INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION COMMISSION 26 (DOUBLE STARS)
INFORMATION CIRCULAR No. 135 (JUNE 1998)
NEW ORBITS
ADS Name P (yr) T e W(2000) 1998 Author
RA 2000 DEC n (deg) a (") i (deg) w (deg) Last ob. 1999
-----------------------------------------------------------------------------------
674 A 921 146.58 2003.38 0.582 160.5 190.2 0.092 OLEVIC &
00491+5720 2.4561 0.213 56.7 90.6 1991.9043 196.8 0.081 JOVANOVIC
I 263 1100. 1939.9 0.773 223.9 262.9 0.535 MASON &
01220-6943 0.3273 2.043 71.7 317.2 1991.713 263.9 0.532 HARTKOPF
2849 A 1831 234.70 1978.57 0.258 84.0 217.4 0.142 OLEVIC &
03545+0511 1.5339 0.208 39.6 76.4 1991.9047 219.8 0.145 JOVANOVIC
2965 MCA 13 Aa 19.19 1984.23 0.140 156.3 3.6 0.040 OLEVIC &
04044+2406 18.7630 0.041 137.9 261.8 1990.7551 349.1 0.041 JOVANOVIC
3370 HU 442 248.15 1988.71 0.129 177.9 108.4 0.148 PAVLOVIC
04400+2301 1.4507 0.454 69.3 259.9 1991.902 113.0 0.153 & ZIVKOV
3608 A 1844 25.14 1949.69 0.325 105.7 146.0 0.190 MASON &
05017+2640 14.3198 0.260 20.7 96.2 1996.8662 172.7 0.171 HARTKOPF
3799 STT 517 AB 530. 1924.8 0.887 87.0 238.6 0.602 MASON &
05134+0158 0.6792 0.527 14.9 354.0 1997.1224 238.8 0.607 HARTKOPF
4265 BU 1007 114.88 1941.25 0.869 48.4 242.7 0.297 DOCOBO
05413+1632 3.1337 0.316 81.8 61.1 1991.9050 243.0 0.294 & LING
6138 A 2869 113.28 1995.62 0.819 104.5 137.5 0.067 OLEVIC &
07305+0743 3.1780 0.260 127.3 226.0 1993.2050 125.5 0.093 JOVANOVIC
6291 STF 1130 1000. 1981.1 0.811 328.6 15.7 0.379 MASON &
07417+0942 0.3600 1.858 52.3 346.1 1995.9271 18.7 0.381 HARTKOPF
I 879 38.71 1935.53 0.788 290.7 139.1 0.371 MASON &
11210-5429 9.2999 0.259 54.8 35.0 1997.1177 140.8 0.357 HARTKOPF
WOR 24 21.18 1986.02 0.637 104.3 19.9 0.384 DOCOBO
13320+3109 16.9972 0.272 150.7 258.3 1997.391 14.0 0.374 & BALEGA
HWE 28 AB 292.11 1957.55 0.686 111.5 309.5 0.958 LING &
13535-3540 1.2324 1.329 71.8 93.5 1997.115 310.1 0.959 PRIETO
RST 4529 22.99 1993.57 0.506 14.7 250.7 0.186 DOCOBO &
14310-0548 15.6590 0.244 49.9 119.4 1997.394 265.1 0.193 TAMAZIAN
9380 STF 1879 253.5 1866.0 0.699 251.2 86.5 1.686 MASON &
14463+0940 1.4229 1.111 117.7 327.8 1997.47 86.3 1.690 HARTKOPF
9397 A 2983 9.98 1988.059 0.491 142.3 302.0 0.061 BALEGA &
14493+1014 36.0722 0.127 45.8 156.8 1997.394 18.1 0.072 VASYUK
HJ 4707 346.0 1933.9 0.390 60.7 286.4 0.821 MASON &
14542-6625 1.0405 1.577 113.8 359.4 1997.1180 285.0 0.841 HARTKOPF
9453 BU 239 429.19 2217.25 0.337 126.6 359.5 0.527 LING &
14587-2739 0.8388 0.836 66.9 75.5 1998.137 0.2 0.523 PRIETO
COU 985 27.17 1993.65 0.772 175.7 32.4 0.173 DOCOBO
16384+3514 13.2499 0.185 50.1 82.2 1997.391 38.1 0.185 & LING
10990 BU 1125 AB 264.38 2070.67 0.264 7.1 122.9 0.561 POPOVIC
18018+0118 1.3617 0.797 53.3 232.5 1998.402 124.5 0.563 & ZIVKOV
11073 HU 1290 294.94 1985.03 0.257 110.5 348.0 0.206 ZIVKOV &
18054+6216 1.2206 0.475 120.4 80.6 1998.402 344.9 0.212 PAVLOVIC
13649 BU 984 286.58 2080.01 0.088 44.0 267.5 0.380 PAVLOVIC
20176+2622 1.2562 0.800 70.2 3.0 1994.80 269.4 0.370 & POPOVIC
COU 1962 23.65 1979.14 0.340 111.7 307.6 0.142 DOCOBO
20311+3333 15.2220 0.188 73.0 336.4 1994.791 318.2 0.098 & LING
14333 J 194 143.40 1957.50 0.188 27.9 173.5 0.617 DOCOBO
20494+1124 2.5105 0.792 121.0 111.6 1994.86 171.4 0.606 & LING
17052 A 2700 30.16 1990.48 0.314 37.7 257.0 0.180 DOCOBO
23517-0637 11.9363 0.180 145.2 11.4 1995.85 248.4 0.194 & LING
17052 A 2700 30.00 1960.35 0.305 24.0 257.8 0.171 MASON &
23517-0637 12.0000 0.173 149.8 357.8 1995.85 248.5 0.184 HARTKOPF
===================================================================================
NEW DOUBLE STAR
Discovered by: Rade Pavlovic with Refractor Zeiss 65/1055 cm at Belgrade
STAR Mgn Sp Coord. 2000 1990+ theta rho
--------------------------------------------------------------------------
PAV 2 10.0 - 11.2 -- 17 18 36.6 N 32 28 17 7.502 302.8 3.50
===================================================================================
NOTE
Paper by GILI, R. & COUTEAU, P. : "Measurements of double stars made at Nice
Observatory with the 74 and 50 cm refractors". Astron. Astrophys. Suppl. Ser.
126, 1 (1997) was missed in PAPERS PUBLISHED IN 1997 (Information Circular No. 134).
===================================================================================
The deadline for contributions to Information Circular No. 136 is:
October 15th 1998
J. A. Docobo (oadoco@usc.es)
J. F. Ling (oafana@usc.es)
Fax: (81) 59 70 54
Observatorio Astronomico "R. M. Aller"
P. O. Box 197
Universidade de Santiago de Compostela
SPAIN