Dpto. de Socioloxía e Ciencia Política e da
Administración |
Carlos Allones Pérez
981-56-31-00*, ext. 126-53 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 315 | Teoría Sociolóxica | Fac. CC. Políticas | 3º | 1 |
| 551 | Análise de Organizacións | Fac. CC. Políticas | 5º | 1 |
| 117 | Estructura Social | Fac. CC. Información | 1º | 1 |
| 240 | Socioloxía Xeral | Fac. Xeogr. e Historia | 2º | 1 |
| 331 | Socioloxía do Coñecemento | Fac. Filosofía | 3º | 1 |
María Antonia Arias Fernández
981-56-31-00*, ext. 151-51 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 203 | Técnicas de Investigación Social | Fac. CC. Políticas | 2º | 1 |
| 315 | Teoría Sociolóxica | Fac. CC. Políticas | 3º | 1 |
| 230 | Problemáticas Actuais da Metodoloxía | Fac. Filosofía | 2º | 1 |
Luis Antonio Arribas González
981-56-31-00*, ext. 151-61 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 105 | Socioloxía Xeral | Fac. CC. Políticas | 1º | 1 |
| 452 | Estudios Urbanísticos | Fac. CC. Políticas | 4º | 1 |
| 557 | Política Social e Desenv. Comunitario | Fac. CC. Políticas | 5º | 1 |
Julio Cabrera Varela
981-56-31-00*, ext. 151-54 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 106 | Estadística Aplicada | Fac. CC. Políticas | 1º | 1 |
| 203 | Técnicas de Investigación Social | Fac. CC. Políticas | 2º | 1 |
Miguel Ángel Caínzos López
981-56-31-00*, ext. 151-60 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 315 | Teoría Sociolóxica | Fac. CC. Políticas | 3º | 1 |
| 451 | Estructura Social | Fac. CC. Políticas | 4º | 1 |
| 552 | Epistemoloxía e Metodoloxía Avanzadas | Fac. CC. Políticas | 5º | 1 |
Miguel Cancio Álvarez
981-56-31-00*, ext. 115-62 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 214 | Socioloxía | Fac. CC. Económicas | 2º | 1 |
| 214 | Socioloxía da empresa | Fac. CC. Económicas | 2º | 1 |
| 587 | Socioeconomía dos Movementos Sociais | Fac. CC. Económicas | 5º | 1 |
María Milagros Domínguez Juan
981-56-31-00*, ext. 151-51 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 105 | Socioloxía Xeral | Fac. CC. Políticas | 1º | 1 |
| 426 | Socioloxía da Comunicación | Fac. Filosofía | 4º | 1 |
| 327 | Socioloxía da Cultura | Fac. Filosofía | 4º | 1 |
Esther Filgueira López
981-56-31-00*, ext. 151-61 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 106 | Estadística Aplicada | Fac. CC. Políticas | 1º | 1 |
| 203 | Técnica de Investigación Social | Fac. CC. Políticas | 2º | 1 |
| 121 | Teoría Sociolóxica | Fac. Filosofía | 1º | 1 |
Bernardo Miguel García Cendán
981-56-31-00*, ext. 210-31/ 244-42 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 325 | Socioloxía da Cultura | Fac. Humanidades (Lugo) | 3º | 1 |
| 115 | Socioloxía | E. U. Estudios Empresariais | 1º | 1 |
| 228 | Socioloxía das Organizacións | E. U. Estudios Empresariais | 2º | 1 |
Jorge García Marín
981-56-31-00*, ext. 210-18 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 110 | Socioloxía da Educación | Fac. CC. Educación | 1º | 1 |
| 331 | Socioloxía da Marxinación | E. U. Profesorado E.X.B. (Lugo) | 3º | 1 |
| 332 | Socioloxía de Galicia | E. U. Profesorado E.X.B. (Lugo) | 3º | 1 |
Roberto Herranz González
981-56-31-00*, ext. 115-61 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 224 | Socioloxía do Consumo | Fac. CC. Información | 2º | 1 |
| 214 | Socioloxía da Empresa | Fac. CC. Económicas | 2º | |
| 214 | Socioloxía | Fac. CC. Económicas | 2º | 1 |
José Pérez Vilariño
981-56-31-00*, ext. 115-70 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 211 | Estructura Social de Galicia | Fac. CC. Información | 2º | 1 |
| 325 | Socioloxía das Organizacións | Fac. CC. Económicas | 3º | 1 |
| 551 | Análise de Organizacións | Fac. CC. Políticas | 5º | 1 |
Juan Luis Pintos de Cea-Naharro
981-56-31-00*, ext. 151-72 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 315 | Teoría Sociolóxica | Fac. CC. Políticas | 2 | 1 |
| 552 | Epistemoloxía e Metodoloxía Avanzadas | Fac. CC. Políticas | 4/5 | 1 |
| L10602 | Socioloxía do Coñecemento | Fac. CC. Políticas | L.C. | 1 |
Marta María Poncet Souto 981-56-31-00*, ext. 210-31 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 305 | Socioloxía da Educación | E. U. Profesorado E.X.B. (Lugo) | 3º | 1 |
| 105 | Prácticas Escolares I | E.U. Profesorado E.X.B. (Lugo) | 1º | 1 |
| 205 | Prácticas Escolares II | E.U. Profesorado E.X.B. (Lugo) | 2º | 1 |
| 302 | Prácticas Escolares III | E.U. Profesorado E.X.B. (Lugo) | 3º | 1 |
Rita María Radl Philipp
981-56-31-00*, ext. 138-10 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 123 | Identidade de Xénero e Educación | Fac. CC. Educación | 1º | 1 |
| 121 | Teoría Sociolóxica | Fac. Filosofía | 1º | 1 |
| 106 | Socioloxía e Antropoloxía Social | Fac. CC. Educación | 1º | 1 |
| 214 | Socioloxía da Educación | Fac. CC. Educación | 2º | 1 |
| 104 | Socioloxía da Educación I | Fac. CC. Educación | 1º | 1 |
Pilar Torrens Calle
981-56-31-00*, ext. 151-45 |
||||
| Código | Materia | Centro | Curso | Grupo |
| 108 | Socioloxía Xeral | E.U. Relacións Laborais | 1º | 1 |
| 313 | Socioloxía da organización e da empresa | E.U. Relacións Laborais | 3º | 1 |
![]() |
![]() |
![]() |