|
|
| Departamento responsable académico: | Depto. de Fundamentos da Análise Económica | |
| Nº máximo de alumnos: | 20 | |
| Co-responsables científicos: | ||
| (2165) | Depto. de Métodos Cuantitativos Para a Economía e a Empresa | |
| (2106) | Depto. de Historia e Institucións Económicas | |
| Coordinador xeral do programa: | ||
| Ricoy Riego, Carlos | ||
| aericoy@usc.es | ||
| Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados: | ||
| (223) | Metodos Cuantitat.para a Economia e a Empresa | |
| (415) | Fundamentos da Análise Económica | |
| (480) | Historia e Institucións Económicas | |
| Titulacións que dan acceso ó programa: | ||
| Licenciatura en Ciencias Económicas, Ciencias Empresariais, Economía, Administración e Dirección de Empresas | ||
| Obxectivos xerais do programa: | ||
| A formación de capital humano no ámbito da ciencia económica e a investigación científica en economía. Exercitarse coa formulación e a resolución de problemas relacionados cos feitos e a política económica. Análise da realidade económica dende unha óptica teórica, histórica e cuantitativa. | ||
| Criterios de admisión: | ||
| - Expediente académico.
- Curriculum Vitae. - Entrevista persoal, de ser necesario. |
||
| Procedemento de valoracion do tribunal unico | ||
| - Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos do Terceiro Ciclo feitos dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación.
- Os membros do tribunal formularán as preguntas que estimen pertinentes co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos. |
||
| Enderezo | ||
| Tlf: 11541
E-Mail: aericoy@usc.es Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Avda. Xoán XXIII, s/n Campus Universitario Norte 15704 Santiago de Compostela |
||
| Convenios: | ||
| Hai un convenio asinado coa Universidade Federico II de Nápoles | ||
Solicitantes de admisión neste programa
Alumnos matriculados neste programa
1º Curso
| 2108-03-1-01 | B | 3 | Instrumentos da análise económica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 223 - Metodos Cuantitat.para a Economia e a Empresa | Bande Ramudo, Roberto | ||
| Cancelo de la Torre, José Ramón | |||
| Montuenga Gómez, Víctor | |||
| |
|||
| 2108-03-1-02 | B | 3 | Macroeconomía |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 415 - Fundamentos da Análise Económica | Bande Ramudo, Roberto | ||
| del Rio Iglesias, Fernando | |||
| Fernandez Castro, Maria Belen | |||
| |
|||
| 2108-03-1-03 | B | 3 | Matemáticas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 223 - Metodos Cuantitat.para a Economia e a Empresa | de Miguel Domínguez, José Carlos | ||
| Miranda Torrado, Fernando Manuel | |||
| Murias Fernández, Pilar | |||
| Ramos Calvo, Agustín | |||
| |
|||
| 2108-03-1-04 | B | 3 | Microeconomía |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 415 - Fundamentos da Análise Económica | Antelo Suárez, Manel | ||
| Pérez-Nievas Montiel, Miguel | |||
| |
|||
| 2108-03-1-05 | B | 3 | Temas de Historia Económica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 480 - Historia e Institucións Económicas | Lopez Taboada, Jose Antonio | ||
| Macias Hernández, Antonio Manuel | |||
| Rodriguez Galdo, Maria Jose | |||
| |
|||
| 2108-03-1-06 | B | 3 | Historia e análise dos sectores industriais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 480 - Historia e Institucións Económicas | Carmona Badia, Juan Julio Luis | ||
| Fernández Fernández, Melchor | |||
| Giráldez Rivero, Jesús | |||
| Lozano Courtier, Alberto | |||
| Muñoz Abeledo, Luisa | |||
| |
|||
| 2108-03-1-07 | C | 5 | Temas de pensamento económico. Historia e economía |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 480 - Historia e Institucións Económicas | Barreiro Gil, Manuel Jaime | ||
| Castaño Salas, Hector Victor | |||
| Dopico Gutiérrez del Arroyo, Fausto | |||
| Panico , Carlo | |||
| Ricoy Riego, Carlos Javier | |||
| |
|||
| 2108-03-1-08 | C | 4 | Comercio internacional e relacións económicas internacionais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 480 - Historia e Institucións Económicas | Arjona Béjar, Luis Enrique | ||
| Espido Bello, Maria del Carmen | |||
| Fernandez Gonzalez, Angel Ignacio | |||
| Moreno Brid, Juan Carlos | |||
| |
|||
| 2108-03-1-09 | C | 3 | Economía financeira |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 415 - Fundamentos da Análise Económica | Novo Peteiro, Jose Antonio | ||
| Panico , Carlo | |||
| Reboredo Nogueira, Juan Carlos | |||
| Rodríguez Longarela, Iñaqui | |||
| |
|||
| 2108-03-1-10 | C | 3 | Teoría de xogos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 223 - Metodos Cuantitat.para a Economia e a Empresa | Quiñoa Lopez, Jose Luis | ||
| |
|||
| 2108-03-1-11 | C | 3 | Estatística económica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 223 - Metodos Cuantitat.para a Economia e a Empresa | del Oro Saez, Carlos Pio | ||
| González Murías, Pilar | |||
| |
|||
| 2108-03-1-12 | C | 2 | Desigualdade e crecemento económico |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 225 - Economía Aplicada | Guntin Araujo, Xulia | ||
| Mendez Naya, Isabel | |||
| Troitiño Cobas, Ángela | |||
| |
|||
2º Curso
| 2108-03-1T | T | 12 | Traballo de investigación tutelado |