|
|
| Departamento responsable académico: | Depto. de Edafoloxía e Química Agrícola | |
| Nº máximo de alumnos: | 10 | |
| Co-responsables científicos: | ||
| (2115) | *depto. de Bioloxía Fundamental | |
| Coordinador xeral do programa: | ||
| Macias Vazquez, Felipe | ||
| edfmac@usc.es | ||
| Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados: | ||
| (045) | Bioloxía Animal | |
| (063) | Botánica | |
| (220) | Ecoloxía | |
| (240) | Edafoloxía e Química Agrícola | |
| (412) | Fisioloxía Vexetal | |
| Titulacións que dan acceso ó programa: | ||
| Licenciatura en Bioloxía, Farmacia, Química e Enxeñería Técnica Superior de Agrónomos e Montes | ||
| Obxectivos xerais do programa: | ||
| Dar a coñecer os métodos de estudio e caracterización dos sistemas e recursos naturais. Establecer as características de sensibilidade á degradación dos sistemas e recursos naturais, con especial evidencia nos procesos de degradación de solos e augas, as perdas de biodiversidade e o deterioro dos hábitats de interese prioritario producidas por actuacións antrópicas. Estudiar os principais métodos de recuperación dos espacios naturais afectados por procesos contaminantes e outros procesos de degradación natural ou antrópica. Analizar os principais métodos de ordenación, planificación e xestión sostida dos recursos xeolóxicos, edáficos, hídricos e biolóxicos. | ||
| Criterios de admisión: | ||
| - Expediente
- Entrevista persoal |
||
| Procedemento de valoracion do tribunal unico | ||
| - Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos |
||
| Enderezo | ||
| Tlf: 13290
E-Mail: edfmac@usc.es Facultade de Bioloxía Campus Universitario Sur 15706 Santiago de Compostela |
||
Solicitantes de admisión neste programa
Alumnos matriculados neste programa
1º Curso
| 2114-03-1-01 | B | 3 | Técnicas de xestión da auga, clima e macronutrientes en parcelas agrícolas e forestais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Caetano Ferreira, Timoteo | ||
| Fernández Marcos, María Luisa | |||
| |
|||
| 2114-03-1-02 | A | 3 | Métodos de mostraxe, identificación e análise en comunidades vexetais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 063 - Botánica | Díaz Vizcaíno, Elvira Antonia | ||
| Vázquez Ruíz de Ocenda, Rosa Ana | |||
| |
|||
| 2114-03-1-03 | A | 5 | Métodos de mostraxe, descrición, análise e interpretación de solos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Barral Silva, María Teresa | ||
| Garcia-Rodeja Gayoso, Eduardo | |||
| Martínez Cortizas, Antonio | |||
| Prieto Lamas, Beatriz | |||
| Silva Hermo, Benita María | |||
| |
|||
| 2114-03-1-04 | B | 3 | Biodiversidade de fondos mariños |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 045 - Bioloxía Animal | Mora Bermúdez, José | ||
| Sánchez Mata, Adoración | |||
| |
|||
| 2114-03-1-05 | B | 3 | Estratexias de tratamento de residuos para a súa valorización e posterior reciclado en solos ou en susbtratos axeitados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Nuñez Delgado, Avelino | ||
| |
|||
| 2114-03-1-06 | B | 3 | Palinoloxía |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 063 - Botánica | Aira Rodríguez, María Jesús | ||
| Ramil Rego, Pablo | |||
| |
|||
| 2114-03-1-07 | B | 3 | Reutilización de residuos agroindustriais en terreos agrícolas e espacios degradados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | López Mosquera, María Elvira | ||
| |
|||
| 2114-03-1-08 | B | 3 | Mineraloxía de solos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Barral Silva, María Teresa | ||
| García Paz, Carlota | |||
| Guitián Rivera, Francisco | |||
| |
|||
| 2114-03-1-09 | B | 3 | Bioxeoquímica do aluminio en solos e augas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Álvarez Rodríguez, Esperanza | ||
| |
|||
| 2114-03-1-10 | B | 3 | Métodos para a reconstrucción climática xeomorfolóxica, paisaxística e histórica mediante dendrocronoloxía |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 063 - Botánica | García González, Ignacio | ||
| |
|||
| 2114-03-1-11 | B | 3 | Parámetros bioquímicos da calidade do solo |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Gil Sotres, Fernando | ||
| Leirós de la Peña, María del Carmen | |||
| Trasar Cepeda, Carmen | |||
| |
|||
| 2114-03-1-12 | B | 3 | Planificación, contaminación e recuperación de solos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Macias Vazquez, Felipe | ||
| Maria Calvo de Anta, Rosa | |||
| |
|||
| 2114-03-1-13 | B | 3 | Biorremediación de solos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Jose Acea Escrich, M. | ||
| Kidd , Petra | |||
| Monterroso Martínez, Carmen | |||
| Prieto, Ángeles | |||
| |
|||
| 2114-03-1-14 | B | 3 | Procesos de acidificación de solos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Garcia-Rodeja Gayoso, Eduardo | ||
| Merino García, Agustin | |||
| Novoa Muñoz, Juan Carlos | |||
| |
|||
| 2114-03-1-15 | B | 3 | Química dinámica dos elementos nutritivos do solo |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Fernández Marcos, María Luisa | ||
| Fernández Sanjurjo, María José | |||
| |
|||
| 2114-03-1-16 | B | 3 | A productividade dos solos en Galicia: fertilización e manexo de praderías |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | González Rodríguez, Antonio | ||
| |
|||
| 2114-03-1-17 | B | 3 | Tipoloxía e distribución dos solos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Garcia-Rodeja Gayoso, Eduardo | ||
| Silva Hermo, Benita María | |||
| |
|||
| 2114-03-1-18 | B | 3 | Interaccións do medio ambiente co Patrimonio Monumental. Mecanismos de deterioro |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Prieto Lamas, Beatriz | ||
| Rivas Brea, Teresa | |||
| Silva Hermo, Benita María | |||
| |
|||
| 2114-03-1-19 | B | 3 | Avaliación de impactos ambientais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Macias Vazquez, Felipe | ||
| Nieto Olano, Carmen | |||
| |
|||
| 2114-03-1-20 | B | 4 | Cambios ambientais cuaternarios en Galicia |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 430 - Xeografía Física | Blanco Chao, Ramon | ||
| Martínez Cortizas, Antonio | |||
| Perez Alberti, Augusto | |||
| Pontevedra Pombal, Xavier | |||
| Valcarcel Díaz, Marcos | |||
| |
|||
| 2114-03-1-21 | B | 3 | Bioclimatoloxía aplicada a Galicia |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 220 - Ecoloxía | Carballeira Ocaña, Alejo | ||
| Retuerto Franco, José Carlos Ruben | |||
| Aboal Viñas, Jesús | |||
| Fernández Escribano, Ángel | |||
| |
|||
| 2114-03-1-22 | B | 3 | Ecotoxicoloxía |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 220 - Ecoloxía | Carballeira Ocaña, Alejo | ||
| Real Rodríguez, Carlos | |||
| Retuerto Franco, José Carlos Ruben | |||
| Aboal Viñas, Jesús | |||
| Fernández Escribano, Ángel | |||
| |
|||
| 2114-03-1-23 | B | 3 | Avaliación espacial do territorio |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 220 - Ecoloxía | Carral Vilariño, Emilio | ||
| |
|||
| 2114-03-1-24 | B | 3 | Microbioloxía de sistemas acuáticos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 630 - Microbioloxía | Bernárdez Hermida, María Isabel | ||
| |
|||
| 2114-03-1-26 | B | 7 | Ecofisioloxía e tecnoloxía das sementes: aplicacións agrícolas e forestais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 063 - Botánica | del Carmen Rodriguez Perez, Maria | ||
| Díaz Vizcaíno, Elvira | |||
| Hernández Nistal, Josefina | |||
| Herrera López, María Teresa | |||
| Vázquez Ruíz de Ocenda, Rosa Ana | |||
| |
|||
| 2114-03-1-27 | B | 3 | Xeomateriais de Galicia |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | García Paz, Carlota | ||
| Taboada Rodríguez, Teresa | |||
| |
|||
| 2114-03-1-28 | B | 3 | Reforestación de espacios degradados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Rodríguez Fernández, Antonio | ||
| |
|||
| 2114-03-1-29 | B | 3 | A estructura do solo: implicacións na calidade de solos e augas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Arias Estevez, Manuel | ||
| Barral Silva, María Teresa | |||
| |
|||
| 2114-03-1-30 | B | 3 | Bioinformática: bases de datos xenéticos e identificación de xens candidatos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 055 - Bioloxía Vexetal | Rodriguez-Trelles Astruga, Francisco | ||
| Tarrío Fernández, Rosa M. | |||
| |
|||
| 2114-03-1-31 | B | 3 | Marcadores xenéticos, sistemática molecular e conservación da biodiversidade |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 055 - Bioloxía Vexetal | Rodriguez-Trelles Astruga, Francisco | ||
| Tarrío Fernández, Rosa María | |||
| |
|||
| 2114-03-1-32 | B | 3 | Bioxeoquímica en sistemas de marismas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Otero Perez, Jose Luis | ||
| Sanchez Fernández, Jose | |||
| |
|||
2º Curso
| 2114-03-1T | T | 12 | Traballo de investigación tutelado |