|
|
| Departamento responsable académico: | Depto. de Estatística e Investigación Operativa | |
| Nº máximo de alumnos: | 30 | |
| Co-responsables científicos: | ||
| (x04) | Depto. de Estatistica e Investigacion de Operacions | |
| (x03) | Depto. de Matematicas | |
| Coordinador xeral do programa: | ||
| Gónzalez Manteiga, Wenceslao | ||
| wences@zmat.usc.es | ||
| Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados: | ||
| (265) | Estatística e Investigación Operativa | |
| Titulacións que dan acceso ó programa: | ||
| Titulacións Técnicas, Ciencias Experimentais, Ciencias Sociais con coñecementos básicos de estatística ou investigación de operacións | ||
| Obxectivos xerais do programa: | ||
| Conseguir que o alumno acade unha madurez superior nos métodos máis recentes da Estatística e da Investigación de Operacións, posibilitando a futura investigación nos ditos campos. | ||
| Criterios de admisión: | ||
| - Expediente académico
- Curriculum vitae - Entrevista persoal, se fose necesaria |
||
| Procedemento de valoracion do tribunal unico | ||
| - Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos |
||
| Enderezo | ||
| Tlf: 13204
E-Mail: wences@zmat.usc.es Facultade de Matemáticas Campus Universitario Sur 15706 Santiago de Compostela |
||
| Convenios: | ||
| Este programa de doutoramento é interuniversitario entre as Universidades de Vigo, Coruña e Santiago de Compostela. | ||
| Comentarios: | ||
| Os seguintes cursos impártense fóra das instalacións da USC:
1) Paquetes estatísticos (UdC, Facultade de Informática) 2) Fundamentos de probabilidade e estatística (UdC, Facultade de Informática) 3)Análise de datos dependentes (UdC, Facultade de Informática) 4)Análise de datos categóricos (UdV, Facultade de Económicas) 5)Análise de supervivencia e fiabilidade (UdV, Facultade de Económicas) 6)Estimación non paramétrica de curvas (UdC, Facultade de Informática) 7)Xogos cooperativos (UdV, Facultade de Económicas) 8)Técnicas de estatística espacial (UdV, Facultade de Económicas) 9)Modelos da Análise Multivariante (UdV, Facultade de Económicas) 10)Modelos da Economía Matemática (UdV, Facultade de Económicas) 11) Modelos econométricos (UdC, Facultad de Informática) 12) Técnicas de Aprendizaxe estatística (UdC, Facultade de Informática) 13) Deseño de mecanismos en Teoría de Xogos (UdV, Facultad de Económicas) |
||
Solicitantes de admisión neste programa
Alumnos matriculados neste programa
1º Curso
| 2145-03-1-01 | B | 3 | Análise de datos dependentes |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Antonio Presedo Quindimil, Manuel | ||
| Manuel Vilar Fernandez, Juan | |||
| Impártese en: A Coruña | |||
| |
|||
| 2145-03-1-02 | B | 3 | Análise de datos categóricos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | del Carmen Carollo Limeres, Maria | ||
| Rodríguez Campos, Celia | |||
| Impártese en: Vigo | |||
| |
|||
| 2145-03-1-03 | B | 3 | Análise de supervivencia e fiabilidade |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Iglesias Pérez, Carmen | ||
| Uña Alvarez, Jacobo de | |||
| Impártese en: Vigo | |||
| |
|||
| 2145-03-1-04 | B | 3 | Estimación non paramétrica de curvas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Manuel Vilar Fernandez, Juan | ||
| Vilar Fernández, José Antonio | |||
| Impártese en: A Coruña | |||
| |
|||
| 2145-03-1-05 | B | 3 | Técnicas de remostraxe |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Cao Abad, Ricardo | ||
| Prada Sanchez, José Manuel | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-06 | B | 3 | Contrastes de especificación |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Ramil Novo, Luis Alberto | ||
| Sanchez Sellero, Cesar Andres | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-07 | B | 3 | Xogos cooperativos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Casas Méndez, Balbina | ||
| Sanchez Rodríguez, Estela | |||
| Impártese en: Vigo | |||
| |
|||
| 2145-03-1-08 | B | 3 | Xogos non cooperativos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Fiestras Janeiro, Gloria | ||
| García Jurado, Ignacio | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-09 | B | 3 | Técnicas de estatística espacial |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | García Soidan, María del Pilar | ||
| Saavedra González, Ángeles | |||
| Impártese en: Vigo | |||
| |
|||
| 2145-03-1-10 | B | 3 | Modelos da investigación de operacións |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Puerto Albandoz, Justo | ||
| Ramón Fernández, Francisco | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-11 | A | 3 | Técnicas instrumentais de simulación e computación |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Coladas Uria, Luis | ||
| Febrero Bande, Manuel | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-12 | A | 3 | Paquetes estatísticos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Aneiros Pérez, Germán | ||
| Estévez Pérez, Graciela | |||
| Impártese en: A Coruña | |||
| |
|||
| 2145-03-1-13 | A | 3 | Teoría da probabilidade e teoremas límite |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Cuevas González, Antonio | ||
| Faraldo Roca, Pedro | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-14 | B | 3 | Técnicas de programación matemática |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Escudero Bueno, Laureano | ||
| López Cerda, Marco Antonio | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-15 | B | 3 | Modelos da economía matemática |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Besada Morais, Manuel | ||
| Vázquez Pampin, Carmen | |||
| Impártese en: Vigo | |||
| |
|||
| 2145-03-1-16 | C | 3 | Modelos econométricos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 225 - Economía Aplicada | Cancelo de la Torre, José Ramón | ||
| Delgado González, Miguel | |||
| Impártese en: Vigo | |||
| |
|||
| 2145-03-1-17 | C | 3 | Modelos de tipo biosanitario |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Cadarso Suarez, Carmen | ||
| Otero Cepeda, José | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-18 | B | 3 | Modelos da análise multivariante |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Sánchez Bello, Patricio | ||
| Vaamonde Liste, Antonio | |||
| Impártese en: Vigo | |||
| |
|||
| 2145-03-1-19 | B | 3 | Elección social |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 415 - Fundamentos da Análise Económica | Alonso Meijide, Jose Maria | ||
| Herrero Blanco, Carmen | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-20 | B | 3 | Técnicas de aprendizaxe estatística |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Betanzos Amparo, Alonso | ||
| Lugosi , Gabor | |||
| Impártese en: Vigo | |||
| |
|||
| 2145-03-1-21 | A | 3 | Fundamentos de probabilidade e estatística |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Cao Abad, Ricardo | ||
| Francisco Fernández, Mario | |||
| Impártese en: A Coruña | |||
| |
|||
| 2145-03-1-22 | C | 3 | Enxeñería financeira |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 225 - Economía Aplicada | Gónzalez Manteiga, Wenceslao | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Stute , Winfried | ||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
| 2145-03-1-23 | B | 3 | Deseño de mecanismos en teoría de xogos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Bergantiños , Gustavo | ||
| Vidal Puga, Juan José | |||
| Impártese en: Santiago de Compostela | |||
| |
|||
2º Curso
| 2145-03-1T | T | 12 | Traballo de investigación tutelado |