|
|
| Departamento responsable académico: | Depto. de Química Física | |
| Nº máximo de alumnos: | 60 | |
| Co-responsables científicos: | ||
| (2150) | Depto. de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía | |
| (2146) | Depto. de Química Inorgánica | |
| Coordinador xeral do programa: | ||
| Antelo Cortizas, Juan Manuel | ||
| qfantelo@usc.es | ||
| Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados: | ||
| (750) | Química Analítica | |
| (755) | Química Física | |
| (760) | Química Inorgánica | |
| Titulacións que dan acceso ó programa: | ||
| Licenciatura en Química, Farmacia | ||
| Obxectivos xerais do programa: | ||
| O obxectivo xeral que se pretende acadar co programa proposto é lograr unha formación básica dos doutorandos nas áreas de Química Analítica, Química Física e Química Inorgánica, abarcando os fundamentos teóricos, técnicas experimentais e as súas aplicacións nos ditos campos. | ||
| Criterios de admisión: | ||
| - Expediente académico
- Curriculum vitae - Entrevista persoal, se fose necesaria - O límite de prazas por área é de 20 alumnos |
||
| Procedemento de valoracion do tribunal unico | ||
| - Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación.
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos. |
||
| Enderezo | ||
| Tlf: 14223
E-Mail: qfantelo@usc.es Facultade de Química Avda. das Ciencias s/n Campus Universitario Sur 15706 Santiago de Compostela |
||
Solicitantes de admisión neste programa
Alumnos matriculados neste programa
1º Curso
| 2147-03-1-01 | B | 4 | Cromatografía de gases |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | García Jares, Carmen María | ||
| Llompart Vizoso, María Pilar | |||
| Lorenzo Ferreira, Rosa Antonia | |||
| Rodríguez Pereiro, Isaac | |||
| |
|||
| 2147-03-1-02 | B | 4 | Outras técnicas de separación |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Casais Laiño, María Carmen | ||
| Herminia Bollain Rodriguez, Maria | |||
| Rubí Cano, Elisa | |||
| Yebra Biurrun, María Carmen | |||
| |
|||
| 2147-03-1-03 | B | 3 | Espectroscopía electrónica e vibracional en química inorgánica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Bastida de la Calle, Rufina | ||
| Pereira Lorenzo, M. Teresa | |||
| Rodríguez Rodríguez, Adolfo | |||
| |
|||
| 2147-03-1-04 | B | 3 | Magnetoquímica en química inorgánica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Bastida de la Calle, Rufina | ||
| Valencia Matarranz, Laura Maria | |||
| |
|||
| 2147-03-1-05 | B | 4 | Métodos difractométricos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Castiñeiras Campos, Alfonso | ||
| Macías Luaces, Alejandro A. | |||
| |
|||
| 2147-03-1-06 | B | 4 | Resonancia magnética nuclear |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Sánchez Díaz, Agustín | ||
| Vila Abad, José | |||
| |
|||
| 2147-03-1-07 | B | 3 | Resonancia electrónica de espín en química inorgánica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Sousa Alonso, Antonio | ||
| |
|||
| 2147-03-1-08 | B | 3 | Tópicos avanzados en quimiometría |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Carro Díaz, Antonia María | ||
| Cela Torrijos, Rafael | |||
| |
|||
| 2147-03-1-09 | B | 4 | Cromatografía líquida de alta resolución |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Cela Torrijos, Rafael | ||
| García Jares, Carmen María | |||
| Lores Aguín, Marta | |||
| Mejuto Martí, María Carmen | |||
| |
|||
| 2147-03-1-10 | B | 5 | Espectroscopía atómica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Barciela Alonso, María Carmen | ||
| Bermejo Barrera, Adela | |||
| Bermejo Barrera, Pilar | |||
| Domínguez González, Raquel | |||
| Moreda Piñeiro, Antonio | |||
| |
|||
| 2147-03-1-11 | B | 3 | Espectroscopía analítica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Basadre Pampín, María Isabel | ||
| González Portal, Aurora | |||
| |
|||
| 2147-03-1-12 | B | 4 | Estructura, reactividade e mecanismos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Crugeiras Martínez, Juan | ||
| Parajó Montes, Mercedes | |||
| Ramon Leis Fidalgo, Jose | |||
| |
|||
| 2147-03-1-13 | B | 3 | Química física dos medios acuosos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Antelo Cortizas, Juan Manuel | ||
| Arce Vázquez, Florencio | |||
| |
|||
| 2147-03-1-14 | B | 5 | Estudio computacional da reactividade química |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Angel Rios Fernandez, Miguel | ||
| Cabaleiro Lago, Enrique Manuel | |||
| Fernández Rodríguez, Berta | |||
| Rodríguez Otero, Jesús | |||
| Vázquez Rodríguez, Saulo A. | |||
| |
|||
| 2147-03-1-15 | B | 4 | Fotofísica e fotoquímica molecular |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Flor Rodriguez Prieto, Maria | ||
| Mosquera González, Manuel | |||
| Ríos Rodríguez, María Carmen | |||
| |
|||
| 2147-03-1-16 | B | 3 | Electroanálise medioambiental |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Arce Vázquez, Florencio | ||
| Fiol López, Sarah | |||
| García Monteagudo, Juan Carlos | |||
| |
|||
| 2147-03-1-17 | B | 3 | Especiación de metais e modelos de distribución |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Arce Vázquez, Florencio | ||
| 755 - Química Física | Bermejo Barrera, Pilar | ||
| |
|||
| 2147-03-1-18 | B | 4 | Química física de superficies |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Iribarnegaray Jado, Eduardo | ||
| Miñones Trillo, José | |||
| |
|||
| 2147-03-1-19 | B | 4 | Técnicas de síntese de compostos sensibles ó aire |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Rodríguez Rodríguez, Adolfo | ||
| Teresa Pereira Lorenzo, Maria | |||
| |
|||
| 2147-03-1-20 | B | 3 | Química de coordinación |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Romero López-Grado, Jaime | ||
| Sánchez Díaz, Agustín | |||
| Vila Abad, José | |||
| |
|||
| 2147-03-1-21 | B | 4 | Reaccións de ligantes coordinados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Bermejo Patiño, Manuel | ||
| Esther Garcia Fernandez, Maria | |||
| |
|||
| 2147-03-1-22 | B | 3 | Química organometálica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Durán Carril, María Luz | ||
| Victoria Castaño Palazon, M. | |||
| |
|||
| 2147-03-1-23 | B | 3 | Coordinación e catálise |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | García Vázquez, José A. | ||
| |
|||
| 2147-03-1-24 | B | 4 | Síntese de compostos sensibles ó aire |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Rodríguez Rodríguez, Adolfo | ||
| Teresa Pereira Lorenzo, Maria | |||
| |
|||
| 2147-03-1-25 | B | 3 | Bioinorgánica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Casas Fernández, José | ||
| Isabel Suàrez Gimeno, Maria | |||
| Sordo Rodríguez, José | |||
| |
|||
| 2147-03-1-26 | B | 3 | Avances recentes en química inorgánica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Sousa Alonso, Antonio | ||
| |
|||
| 2147-03-1-27 | B | 3 | Aneles quelato |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Esther Garcia Fernandez, Maria | ||
| |
|||
2º Curso
| 2147-03-1T | T | 12 | Traballo de investigación tutelado |