|
|
| Departamento responsable académico: | Depto. de Enxeñería Química | |
| Nº máximo de alumnos: | 20 | |
| Co-responsables científicos: | ||
| (2174) | Depto. de Anatomía Patolóxica e Ciencias Forenses | |
| (2113) | Depto. de Fisioloxía | |
| (2163) | Depto. de Farmacoloxía | |
| (2153) | Depto. de Farmacia e Tecnoloxía Farmacéutica | |
| (2150) | Depto. de Química Analítica, Nutrición e Bromatoloxía | |
| (2148) | Depto. de Química Orgánica | |
| (2147) | Depto. de Química Física | |
| (2146) | Depto. de Química Inorgánica | |
| (2145) | Depto. de Estatística e Investigación Operativa | |
| (2134) | Depto. de Física Aplicada | |
| Coordinador xeral do programa: | ||
| Rodríguez Núñez, Eugenio Anselmo | ||
| faeugen@lugo.usc.es | ||
| Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados: | ||
| (265) | Estatística e Investigación Operativa | |
| (310) | Farmacia e Tecnoloxía Farmaceútica | |
| (315) | Farmacoloxía | |
| (385) | Física Aplicada | |
| (410) | Fisioloxía | |
| (555) | Enxeñería Química | |
| (640) | Nutrición e Bromatoloxía | |
| (750) | Química Analítica | |
| (755) | Química Física | |
| (760) | Química Inorgánica | |
| (765) | Química Orgánica | |
| (780) | Tecnoloxía de Alimentos | |
| (807) | Toxicoloxía | |
| Titulacións que dan acceso ó programa: | ||
| Licenciado en Bioloxía, Licenciado en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, Licenciado en Farmacia, Licenciado en Medicina, Licenciado en Química, Licenciado en Veterinaria, Enxeñeiro Agrónomo, Enxeñeiro Químico. | ||
| Obxectivos xerais do programa: | ||
| O obxetivo fundamental deste programa é contribuír ó desenvolvemento da investigación básica e aplicada nos campos da Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos, da Enxeñería Química e da Química. Os alumnos que o realicen adquirirán unha adecuada formación científica, que lles permitirá optar ó Diploma de Estudios Avanzados relacionado con algunha das áreas de coñecemento dos profesores que participan no programa. A continuación poderán incorporarse á etapa de realización da súa tese de doutoramento. | ||
| Criterios de admisión: | ||
| - Expediente académico
- Currículum vitae - Entrevista persoal, se fose necesaria |
||
| Procedemento de valoracion do tribunal unico | ||
| - Os alumnos convocados farán unha presentación dos seminarios de Terceiro Ciclo realizados dentro e fora do programa no período de docencia, así como da memoria do traballo de investigación realizado no período de investigación do Programa.
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias, co fin de valorar a formación adquirida polos alumnos |
||
| Enderezo | ||
| Tlf: 24080/40240
E-Mail: faeugen@lugo.usc.es Facultade de Ciencias Avda. Alfonso X 'O sabio', s/n Campus Universitario Lugo 27002 Lugo |
||
Solicitantes de admisión neste programa
Alumnos matriculados neste programa
1º Curso
| 2149-03-2-01 | B | 3 | Deshidratación de alimentos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 555 - Enxeñería Química | Moreira Martinez, Ramon Felipe | ||
| Pereira Gonçalves, Gerardo | |||
| Vázquez Vila, Maria José | |||
| |
|||
| 2149-03-2-02 | B | 3 | Instrumentación e control de procesos fermentativos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 555 - Enxeñería Química | Fernández Carrasco, Eugenio | ||
| Roca Bordello, Enrique | |||
| |
|||
| 2149-03-2-03 | B | 3 | Procesos de separación mediante tecnoloxía de membranas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 555 - Enxeñería Química | Martinez Ageitos, Jose Manuel | ||
| |
|||
| 2149-03-2-04 | B | 3 | Simulación e optimización de procesos de interese na industria alimentaria |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 555 - Enxeñería Química | Fernández Carrasco, Eugenio | ||
| |
|||
| 2149-03-2-05 | B | 3 | Xestión, minimización e tratamento de residuos da industria agroalimentaria |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 555 - Enxeñería Química | Feijoo Costa, Gumersindo | ||
| Omil Prieto, Francisco | |||
| |
|||
| 2149-03-2-06 | B | 3 | Métodos estatísticos aplicados á enxeñería |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 265 - Estatística e Investigación Operativa | Alonso Meijide, Jose Maria | ||
| Ramil Novo, Luis Alberto | |||
| |
|||
| 2149-03-2-07 | B | 3 | Desenvolvemento e caracterización de sistemas de liberación controlada de vacinas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 310 - Farmacia e Tecnoloxía Farmaceútica | Blanco Méndez, José | ||
| Luzardo Álvarez, Asteria María | |||
| |
|||
| 2149-03-2-08 | B | 3 | Determinación de toxinas DSP e PSP en moluscos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 315 - Farmacoloxía | Botana López, Luis | ||
| 410 - Fisioloxía | García Cabado, Ana María | ||
| Rodríguez Vieytes, María Mercedes | |||
| |
|||
| 2149-03-2-09 | B | 3 | Aplicacións biolóxicas da calorimetría |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 385 - Física Aplicada | Fraga López, Francisco | ||
| Rodríguez Núñez, Eugenio Anselmo | |||
| |
|||
| 2149-03-2-10 | B | 3 | Caracterización física de plásticos para envases de alimentos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 385 - Física Aplicada | Fraga López, Francisco | ||
| |
|||
| 2149-03-2-11 | B | 3 | Animais de experimentación |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 410 - Fisioloxía | de la Cruz Palomino, Luis Felipe | ||
| Vega Lisi, Félix Victor | |||
| |
|||
| 2149-03-2-12 | B | 3 | Modelos celulares para investigación |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 410 - Fisioloxía | de la Cruz Palomino, Luis Felipe | ||
| Vega Lisi, Félix Victor | |||
| |
|||
| 2149-03-2-13 | B | 3 | Espectroscopia de absorción atómica. Aplicacións |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Aboal Somoza, Manuel | ||
| Barciela Garcia, Julia | |||
| Pita Calvo, Consuelo | |||
| |
|||
| 2149-03-2-14 | B | 3 | Quimiometría aplicada ó ámbito agroalimentario |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Herrero Latorre, Carlos | ||
| Peña Crecente, Rosa María | |||
| |
|||
| 2149-03-2-15 | B | 3 | Técnicas avanzadas de separación. Aplicación en alimentos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 750 - Química Analítica | Botana López, Ana María | ||
| García Martín, María del Sagrario | |||
| |
|||
| 2149-03-2-16 | B | 3 | As ciclodextrinas e o seu interese a nivel industrial |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Jover Ramos, Aida | ||
| Vázquez Tato, José | |||
| |
|||
| 2149-03-2-17 | B | 3 | Espectroscopia de fluorescencia. Aplicacións a sistemas biolóxicos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Al-Soufi , Wajih | ||
| Novo Rodríguez, María de la Merced | |||
| |
|||
| 2149-03-2-18 | A | 3 | Estudio computacional de propiedades moleculares |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Cabaleiro Lago, Enrique Manuel | ||
| |
|||
| 2149-03-2-19 | B | 3 | Sistemas coloidais. Aplicacións tecnolóxicas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Meijide del Río, Francisco Ángel | ||
| |
|||
| 2149-03-2-20 | B | 3 | Bioinorgánica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Fernández García, María Isabel | ||
| García Deibe, Ana María | |||
| Ortigueira Amor, Juan Manuel | |||
| |
|||
| 2149-03-2-21 | B | 3 | Química de compostos inorgánicos en alimentos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Gómez Fórneas, Esther | ||
| Labisbal Viqueira, María Elena | |||
| Sanmartín Matalobos, Jesús | |||
| |
|||
| 2149-03-2-22 | B | 3 | Técnicas de caracterización estructural en química inorgánica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 760 - Química Inorgánica | Fernández García, María Isabel | ||
| Fondo Busto, María Matilde | |||
| García Deibe, Ana María | |||
| |
|||
| 2149-03-2-23 | B | 3 | Determinación estructural de compostos de interese agroalimentario |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 765 - Química Orgánica | Seijas Vazquez, Julio A. | ||
| Vázquez Tato, María del Pilar | |||
| |
|||
| 2149-03-2-24 | B | 3 | Preparación de compostos de interese agroalimentario I |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 765 - Química Orgánica | Estévez Cabanas, Juan Carlos | ||
| González Bello, Concepción | |||
| Torneiro Abuín, Mercedes | |||
| |
|||
| 2149-03-2-25 | B | 3 | Preparación de compostos de interese agroalimentario II |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 765 - Química Orgánica | Cobas Martínez, Agustín Antonio | ||
| Paz Castañal, Manuel Maria | |||
| Pérez Meirás, María Dolores | |||
| |
|||
| 2149-03-2-26 | B | 3 | Os lípidos nos alimentos de orixe animal |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 780 - Tecnoloxía de Alimentos | Cobos García, Angel | ||
| |
|||
| 2149-03-2-27 | B | 3 | Tecnoloxía de productos cárnicos crus-curados e cocidos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 385 - Física Aplicada | Díaz Rubio, Olga | ||
| 780 - Tecnoloxía de Alimentos | Rodríguez Núñez, Eugenio Anselmo | ||
| |
|||
| 2149-03-2-28 | B | 3 | Tendencias actuais na industria láctea |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 640 - Nutrición e Bromatoloxía | Asuncion Fernandez Martinez, Maria | ||
| 780 - Tecnoloxía de Alimentos | Díaz Rubio, Olga | ||
| Rodríguez Otero, José Luis | |||
| |
|||
| 2149-03-2-29 | B | 3 | Desenvolvemento e aplicación de métodos para a avaliación da toxicidade |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 807 - Toxicoloxía | García Fernández, María Angeles | ||
| Melgar Riol, María Julia | |||
| |
|||
2º Curso
| 2149-03-2T | T | 12 | Traballo de investigación tutelado |