|
|
| Departamento responsable académico: | Depto. de Producción Vexetal | |
| Nº máximo de alumnos: | 45 | |
| Co-responsables científicos: | ||
| (2114) | Depto. de Edafoloxía e Química Agrícola | |
| (2115) | *depto. de Bioloxía Fundamental | |
| (2183) | Depto. de Botánica | |
| (2184) | Depto. de Fisiología Vexetal | |
| Coordinador xeral do programa: | ||
| Jesus Sainz Oses, Maria | ||
| mjsainz@lugo.usc.es | ||
| Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados: | ||
| (063) | Botánica | |
| (240) | Edafoloxía e Química Agrícola | |
| (412) | Fisioloxía Vexetal | |
| (420) | Xenética | |
| (700) | Producción Animal | |
| (705) | Producción Vexetal | |
| Titulacións que dan acceso ó programa: | ||
| Enxeñería Agrónoma, Enxeñería de Montes, Licenciatura en Bioloxía, Veterinaria, Tecnoloxía dos Alimentos | ||
| Obxectivos xerais do programa: | ||
| A formación dos alumnos matriculados no programa na investigación nos campos científicos agrarios e forestais | ||
| Criterios de admisión: | ||
| - Expediente académico
- Curriculum vitae - Entrevista persoal, se fose necesaria |
||
| Procedemento de valoracion do tribunal unico | ||
| - Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos |
||
| Enderezo | ||
| Tlf: 23026 / 22438
E-Mail: mjsainz@lugo.usc.es Escola Politécnica Superior Bernardino Pardo Ouro, s/n Campus Universitario Lugo 27002 Lugo |
||
| Comentarios: | ||
| *Diagnóstico fitopatolóxico en especies agrícolas e forestais mediante técnicas moleculares baseadas no análise de ácidos nucleicos. ESTACIÓN FITOPATOLÓXICA "DO AREEIRO"e Facultade de Veterinaria de Lugo.
*Caracterización morfolóxica de material vexetal. MISIÓN BIOLÓXICA DE GALICIA (CSIC) PONTEVEDRA *Aplicación da mellora xenética vexetal. MISIÓN BIOLÓXICA DE GALICIA (CSIC) PONTEVEDRA *Producción de carne con pastos e forraxes". CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRARIAS DE MABEGONDO (A CORUÑA). *A productividade dos solos en Galicia, fertilización e manexo de pradeiras".CENTRO DE INVESTIGACIÓN AGRARIAS DE MABEGONDO (A CORUÑA). *Ectomicorrizas: importancia ecolóxica, manexo, productividade e utilización nos ecosistemas forestais. CENTRO DE INVESTIGACIÓNS FORESTAIS DE LOURIZÁN PONTEVEDRA) e EPS LUGO. *Deseños de experimentos en bloques incompletos. ESCOLA UNIVERSITARIA DE ENXEÑERÍA TÉCNICA FORESTAL (PONTEVEDRA) |
||
Solicitantes de admisión neste programa
Alumnos matriculados neste programa
1º Curso
| 2154-03-1-01 | A | 3 | Métodos de mostraxe, identificación e análise en comunidades vexetais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 063 - Botánica | Díaz Vizcaíno, Elvira | ||
| Vázquez Ruíz de Ocenda, Rosa Ana | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-02 | B | 3 | Criterios para a valoración de ecosistemas e especies de interese en Galicia |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 045 - Bioloxía Animal | Carral Vilariño, Emilio | ||
| 063 - Botánica | Diaz Pazos, Juan | ||
| 220 - Ecoloxía | Díaz Vizcaíno, Elvira | ||
| Ramil Rego, Pablo | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-03 | B | 7 | Ecofisioloxía e tecnoloxía das sementes. Aplicacións agrícolas e forestais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 063 - Botánica | Díaz Vizcaíno, Elvira | ||
| 412 - Fisioloxía Vexetal | Hernández Nistal, Josefina | ||
| Herrera López, María Teresa | |||
| Rodríguez Pérez, María Carmen | |||
| Vázquez Ruíz de Ocenda, Rosa Ana | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-04 | B | 3 | Bioxeoquímica do aluminio en solos e augas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Álvarez Rodríguez, Esperanza | ||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-05 | B | 3 | Química dinámica dos elementos nutritivos no solo |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Fernández Marcos, María Luisa | ||
| Fernández Sanjurjo, María José | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-06 | B | 3 | Diagnóstico fitopatolóxico en especies agrícolas e forestais mediante técnicas moleculares baseadas na análise de ácidos nucleicos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | Aguin Casal, Olga | ||
| Jesus Sainz Oses, Maria | |||
| Mansilla Vazquez, Jose Pedro | |||
| Impártese en: Estación Fitopatoloxica "Do Areeiro", Facultade de Veterinaria de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-07 | A | 4 | Mellora xenética do gando vacún |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 700 - Producción Animal | Iglesias Becerra, Antonio | ||
| Impártese en: Facultade de Veterinaria de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-08 | A | 3 | Xenética de moluscos mariños |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 420 - Xenética | Alvarez Jurado, Gonzalo | ||
| Fuentes González, José Miguel | |||
| López Rodríguez, José Luis | |||
| Impártese en: Facultade de Bioloxía de Santiago | |||
| |
|||
| 2154-03-1-09 | B | 3 | Caracterización bioquímica e morfolóxica de material vexetal |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 420 - Xenética | Martínez Rodríguez, María del Carmen | ||
| Masa Vázquez, Anton | |||
| Impártese en: Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) Pontevedra | |||
| |
|||
| 2154-03-1-10 | B | 5 | Aplicacións da mellora xenética vexetal |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 420 - Xenética | Cartea González, María Elena | ||
| Lindner Selbmann, Ruth | |||
| Malvar Pintos, Rosa Ana | |||
| Revilla Temiño, Pedro | |||
| Ron Pedreira, Antonio Miguel de | |||
| Santalla Ferradás, Marta | |||
| Impártese en: Misión Biolóxica de Galicia (CSIC) Pontevedra | |||
| |
|||
| 2154-03-1-11 | A | 3 | Métodos para a reconstrucción climática, xeomorfolóxica, paisaxística e histórica mediante dendrocronoloxía |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 063 - Botánica | García González, Ignacio | ||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-12 | B | 4 | Producción de carne con pastos e forraxes |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 700 - Producción Animal | Zea Salgueiro, Jaime | ||
| Impártese en: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña) | |||
| |
|||
| 2154-03-1-13 | A | 3 | Métodos de medida, elaboración e modelización de datos de humidade e radiación en solos cultivados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Castelao Gegunde, Ana María | ||
| 705 - Producción Vexetal | Paz González, Antonio | ||
| Impártese en: Facultade de Veterinaria de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-14 | A | 4 | Elaboración e uso de táboas de producción de rodais forestais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 500 - Enxeñería Agroforestal | Álvarez González, Juan Gabriel | ||
| 705 - Producción Vexetal | Rodríguez Soalleiro, Roque | ||
| Rojo Alboreca, Alberto | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-15 | A | 3 | Recursos xenéticos na mellora das especies leñosas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | Diaz Hernandez, Mª Belen | ||
| Pereira Lorenzo, Santiago | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-16 | B | 3 | Técnicas de medición de parámetros ecofisiolóxicos e simulación de sistemas agrícolas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | Ruíz Nogueira, Benigno | ||
| Sau Sau, Federico | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-17 | B | 3 | A productividade dos solos en Galicia, fertilización e manexo de praderías |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | González Rodríguez, Antonio | ||
| Impártese en: Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo (A Coruña) | |||
| |
|||
| 2154-03-1-18 | B | 3 | Producción, calidade nutritiva e palatabilidade da vexetación espontánea do monte |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | Gonzalez Hernandez, Maria del Pilar | ||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-19 | B | 3 | Aplicación das micorrizas arbusculares en agricultura |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Jesus Sainz Oses, Maria | ||
| 705 - Producción Vexetal | Taboada Castro, María Teresa | ||
| Vilariño Rodríguez, Antón | |||
| Impártese en: Facultade de Veterinaria de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-20 | B | 4 | Dendroloxía forestal española e do resto do mundo |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | Rigueiro Rodríguez, Antonio | ||
| Romero Franco, Rosa | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-21 | B | 4 | Ectomicorrizas: importancia ecolóxica, manexo, productividade e utilización nos ecosistemas forestais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | Rodríguez Fernández, Antonio | ||
| Impártese en: Centro de Investigacións Forestais de Lourizán (Pontevedra), EPS de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-22 | B | 3 | Estimación de parámetros productivos do pasto |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | Mosquera Losada, Rosa | ||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-23 | B | 3 | Impacto ambiental dalgunhas actividades forestais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Merino García, Agustin | ||
| 705 - Producción Vexetal | Rigueiro Rodríguez, Antonio | ||
| Romero Franco, Rosa | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-24 | B | 4 | Técnicas de clonación de plantas leñosas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 705 - Producción Vexetal | Fernández Lorenzo, Juan Luis | ||
| Iglesias Díaz, María Isabel | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-25 | B | 3 | Reutilización de residuos agroindustriais en terreos agrícolas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 220 - Ecoloxía | Carral Vilariño, Emilio | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | López Mosquera, María Elvira | ||
| 705 - Producción Vexetal | Seoane Labandeira, Socorro | ||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-26 | A | 4 | Montaxes experimentais para o seguimento de procesos de transporte de contaminantes en medios porosos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Nuñez Delgado, Avelino | ||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-27 | B | 3 | Estratexias de tratamento de residuos para a súa valorización e posterior reciclaxe nos solos ou en sustratos axeitados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Nuñez Delgado, Avelino | ||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-28 | B | 4 | Dendroecoloxía: aplicacións da análise de aneis de crecemento en investigación forestal |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 063 - Botánica | García González, Ignacio | ||
| Vázquez Ruíz de Ocenda, Rosa Ana | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-29 | B | 3 | Técnicas de xestión da auga, clima e macronutrientes en parcelas agrícolas e forestais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Caetano Ferreira, Timoteo | ||
| Fernández Marcos, María Luisa | |||
| Impártese en: Escola Politécnica Superior de Lugo | |||
| |
|||
| 2154-03-1-30 | A | 3 | Deseños de experimentos en bloques incompletos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 420 - Xenética | Ordas Pérez, Amando | ||
| Impártese en: Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal de Pontevedra | |||
| |
|||
2º Curso
| 2154-03-1T | T | 12 | Traballo de investigación tutelado |