|
|
| Departamento responsable académico: | Inst. de Matemáticas | |
| Nº máximo de alumnos: | 25 | |
| Co-responsables científicos: | ||
| (2144) | Depto. de Xeometría e Topoloxía | |
| (2141) | Depto. de Análise Matemática | |
| (2143) | Depto. de Álxebra | |
| Coordinador xeral do programa: | ||
| García Río, Eduardo | ||
| xtedugr@usc.es | ||
| Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados: | ||
| (005) | Álxebra | |
| (015) | Análise Matemática | |
| (440) | Xeometría e Topoloxía | |
| Titulacións que dan acceso ó programa: | ||
| Licenciado en Ciencias Matemáticas | ||
| Obxectivos xerais do programa: | ||
| Formación de investigadores nas áreas de Álxebra, Análise matemática e Xeometría e topoloxía, dentro das liñas de investigación do Instituto de Matemáticas e dos departamentos implicados. | ||
| Criterios de admisión: | ||
| - Expediente académico.
- Curriculum vitae. - Entrevista persoal, se fose necesario. |
||
| Procedemento de valoracion do tribunal unico | ||
| - Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos |
||
| Enderezo | ||
| Tlf: 13211
E-Mail: xtedugr@usc.es Facultade de Matemáticas Campus Universitario Sur 15706 Santiago de Compostela |
||
Solicitantes de admisión neste programa
Alumnos matriculados neste programa
1º Curso
| 6070-03-1-01 | B | 4 | Cohomoloxía de grupos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Ladra González, Manuel | ||
| M. Fernandez Vilaboa, Jose | |||
| Maria Fernandez Rodriguez, Rosa | |||
| Rodriguez Fernàndez, Celso | |||
| Rodríguez-Grandjeán López-Valcarcel, Alfredo | |||
| |
|||
| 6070-03-1-02 | B | 3 | Álxebra computacional |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Gómez Pardo, José Luis | ||
| Ladra González, Manuel | |||
| |
|||
| 6070-03-1-03 | B | 3 | Introducción á xeometría diferencial sintética |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Gago Couso, Felipe | ||
| |
|||
| 6070-03-1-04 | B | 3 | Teoría de aneis e álxebras |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Gómez Pardo, José Luis | ||
| López López, María Purificación | |||
| Rodríguez González, Nieves | |||
| |
|||
| 6070-03-1-05 | B | 4 | Teoría de feixes e cohomoloxía |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Alonso Tarrío, Leovigildo Manuel | ||
| Gómez Tato, Antonio Mariano | |||
| Jeremias López, Ana | |||
| Villanueva Novoa, Emilio | |||
| |
|||
| 6070-03-1-06 | B | 3 | Teoría de corpos de clases |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Franco Fernández, Leoncio | ||
| |
|||
| 6070-03-1-07 | B | 3 | Teoría analítica de números |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | García Rodicio, Antonio | ||
| |
|||
| 6070-03-1-08 | B | 3 | Xeometría alxébrica aritmética |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Alberto Guccione, Jorge | ||
| Majadas Soto, José Javier | |||
| |
|||
| 6070-03-1-09 | B | 3 | Xeometría alxébrica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Alonso Tarrío, Leovigildo Manuel | ||
| Jeremias López, Ana | |||
| Vale Gonsalves, María Jesús | |||
| |
|||
| 6070-03-1-10 | B | 3 | Superficies alxébricas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 005 - Álxebra | Ramon Pedreira Perez, Manuel | ||
| |
|||
| 6070-03-1-11 | B | 3 | Algúns aspectos de teoría cualitativa de ecuacións diferenciais ordinarias |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Costal Pereira, Fernando | ||
| Rodriguez Lòpez, Gerardo | |||
| |
|||
| 6070-03-1-12 | B | 3 | Análise funcional non lineal |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Nieto Roig, Juan José | ||
| |
|||
| 6070-03-1-13 | B | 3 | Dinámica discreta. Conxuntos fractais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Fernández Pérez, Francisco Javier | ||
| Maria Paredes Alvarez, Jose | |||
| |
|||
| 6070-03-1-14 | B | 3 | Operadores inversopositivos en ecuacións diferenciais e en diferencias |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Cabada Fernández, Alberto | ||
| Otero Espínar, Victoria | |||
| |
|||
| 6070-03-1-15 | B | 3 | Métodos topolóxicos e iterativos para a resolución de ecuacións funcionais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Cabada Fernández, Alberto | ||
| López Pouso, Rodrigo | |||
| |
|||
| 6070-03-1-16 | B | 3 | Introducción á teoría de semigrupos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Cainzos Prieto, Juan Manuel | ||
| |
|||
| 6070-03-1-17 | B | 3 | Introducción ós sistemas dinámicos discretos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | del Río Vázquez, Miguel Antonio | ||
| Paraños Pardo, José | |||
| Pérez Méndez, José | |||
| |
|||
| 6070-03-1-18 | B | 3 | Números cardinais e ordinais |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Carpintero Organero, Pablo | ||
| Maria Trinchet Soria, Rosa | |||
| |
|||
| 6070-03-1-19 | B | 3 | Polinomios e aplicacións multilineais en espacios normados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 015 - Análise Matemática | Otero Pérez, María del Carmen | ||
| |
|||
| 6070-03-1-20 | B | 3 | Estructuras en variedades |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 440 - Xeometría e Topoloxía | Bonome Dopico, Agustin | ||
| Castro Bolaño, Regina María | |||
| |
|||
| 6070-03-1-21 | B | 3 | Cohomoloxía en variedades |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 440 - Xeometría e Topoloxía | Gómez Tato, Antonio Mariano | ||
| Masa Vázquez, Xosé María | |||
| |
|||
| 6070-03-1-22 | B | 3 | Complementos de xeometría de Riemann |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 440 - Xeometría e Topoloxía | García Río, Eduardo | ||
| Vázquez Abal, María Elena | |||
| |
|||
| 6070-03-1-23 | B | 3 | Espacios fibrados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 440 - Xeometría e Topoloxía | Cordero Rego, Luis Angel | ||
| Hervella Torrón, Luís María | |||
| |
|||
| 6070-03-1-24 | B | 3 | Representacións de grupos de Lie e álxebras de Lie |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 440 - Xeometría e Topoloxía | Oubiña Galiñanes, José Antonio | ||
| Torres Lopera, Juan Francisco | |||
| |
|||
| 6070-03-1-25 | B | 3 | Sistemas dinámicos, laminacións e teoría ergódica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 440 - Xeometría e Topoloxía | Alcalde Cuesta, Fernando | ||
| |
|||
| 6070-03-1-26 | B | 3 | Teoría de foliacións |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 440 - Xeometría e Topoloxía | Álvarez López, Jesús Antonio | ||
| Macias Virgos, Enrique | |||
| |
|||
| 6070-03-1-27 | B | 3 | Xeometría simpléctica |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 440 - Xeometría e Topoloxía | Carballés Vázquez, José Manuel | ||
| Salgado Seco, Modesto Ramón | |||
| |
|||
2º Curso
| 6070-03-1T | T | 12 | Traballo de investigación tutelado |