|
|
| Departamento responsable académico: | Depto. de Física da Materia Condensada | |
| Nº máximo de alumnos: | 30 | |
| Co-responsables científicos: | ||
| (2134) | Depto. de Física Aplicada | |
| (6035) | Inst. de Cerámica | |
| (2147) | Depto. de Química Física | |
| Coordinador xeral do programa: | ||
| García Sánchez, Manuel | ||
| magarsan@usc.es | ||
| Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados: | ||
| (247) | Electromagnetismo | |
| (385) | Física Aplicada | |
| (395) | Física da Materia Condensada | |
| (647) | Óptica | |
| (755) | Química Física | |
| Titulacións que dan acceso ó programa: | ||
| Licenciatura en Física, Química, Farmacia, Bioloxía, Enxeñería Química, Enxeñería Industrial, Enxeñería Electrónica, Enxenería de Telecomunicacións. | ||
| Obxectivos xerais do programa: | ||
| A Ciencia e Tecnoloxía de Materiais está acadando no noso pais unha identidade diferenciada de outras Áreas como o proba o xurdimento de a titulación de Enxeñería de Materiais (actualmente de 2º ciclo), así como a existencia de numerosos Institutos de investigación ( a meirande parte dependentes do Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
O Programa de Ciencia e Tecnoloxía de Materiais da Universidade de Santiago fai unha aporta por aunar esforzos académicos e de investigación de moi diversas áreas de coñecemento que ofrezan unha visión panorámica e coherente da obtención propiedades e aplicacións actuais dos materiais. De acordo cos obxectivos o Programa concede unha relevancia especial aos aspectos de Síntese e Caracterización de materiais, de maneira que o alumno non se limitará a estudar sobre mostras xa esistentes se non que manexará algunha das técnicas usuais de produción ou fabricación de materiais, así como a sua caracterización estructural. Asi mesmo, quíxose cubrir amplamente á área das aplicacións dos materiais, que se complementa coa máis tradicional das suas propiedades e a súa medida. DESENVOLVEMENTO: Correspondentemente a esta estructuración do Programa en dúas grande áreas, o alumno deberá matricularse en alomenos 6 créditos de materias do bloque de Síntese e Caracterización de Materiais, sinaladas coas siglas SCM xunto ao nome da materia, como mínimo; así mesmo o alumno collerá outros 6 créditos como mínimo do bloque de materias de Propiedades físico-químicas e aplicacións, sinaladas coas siglas PFQA xunto ao nome da materia. Os restantes 8 créditos serán de libre elección polo alumno entre a oferta global do Programa. |
||
| Criterios de admisión: | ||
| - Expediente académico
- Curriculum vitae - Entrevista persoal, se fose necesaria |
||
| Procedemento de valoracion do tribunal unico | ||
| - Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos |
||
| Enderezo | ||
| Tlf: 14008
E-Mail: magarsan@usc.es Facultade de Física Campus Universitario Sur 15706 Santiago de Compostela |
||
Solicitantes de admisión neste programa
Alumnos matriculados neste programa
1º Curso
| 2135-05-1-01 | A | 6 | Síntese e caracterización de materiais cerámicos (SCM) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 240 - Edafoloxía e Química Agrícola | Conde-Pumpido Tourón, Rogelio | ||
| de Aza Pendás, Salvador | |||
| Guitián Rivera, Francisco | |||
| Molla Corral, José Serafín | |||
| Impártese en: Instituto de Cerámica | |||
| |
|||
| 2135-05-1-02 | B | 3 | Procesado e técnicas de caracterización de materiais fotónicos orgánicos e inorgánicos (SCM) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 647 - Óptica | de las Cuevas, Vicente Moreno | ||
| Liñares Beiras, Jesús | |||
| |
|||
| 2135-05-1-03 | B | 3 | Preparación e caracterización de nanoestructuras vesiculares por dispersión de radiacción (SCM) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 385 - Física Aplicada | Prieto Estévez, Gerardo | ||
| Ruso Beiras, Juan | |||
| Sarmiento Escalona, Félix M. | |||
| |
|||
| 2135-05-1-04 | B | 4 | Síntese e caracterización de nanomateriais (SCM) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Blanco Varela, María del Carmen | ||
| López Quintela, Manuel Arturo | |||
| Rivadulla Fernández, F. | |||
| Vázquez Vázquez, Carlos | |||
| |
|||
| 2135-05-1-05 | B | 3 | Materiais Magnéticos. Síntese e caracterización estructural (SCM) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Rivadulla Fernández, J. Francisco | ||
| Rivas Rey, José | |||
| Señaris Rodriguez, Maria Antonia | |||
| |
|||
| 2135-05-1-06 | B | 3 | Síntese e caracterización estructural de superconductores (SCM) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Maza Frechín, Jesús | ||
| Mosqueira Rey, Jesús Manuel | |||
| Veira Suárez, José Antonio | |||
| |
|||
| 2135-05-1-07 | B | 4 | Propiedades de superconductores e aplicacións (PFQA) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Mosqueira Rey, Jesús Manuel | ||
| Torrón Casal, Carolina | |||
| Vázquez Ramallo, Manuel | |||
| Veira Suárez, José Antonio | |||
| Vidal Costa, Félix | |||
| |
|||
| 2135-05-1-08 | B | 4 | Materiais magnéticos. Propiedades físico-químicas e aplicacións (PFQA) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 247 - Electromagnetismo | Fondado Fondado, Alfonso | ||
| Mira Pérez, Jorge | |||
| Rivas Rey, José | |||
| |
|||
| 2135-05-1-09 | B | 3 | Coloides e Polímeros: Interaccións en superficie e disolución (PFQA) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Mosquera Tallón, Víctor | ||
| Taboada Antelo, Pablo | |||
| |
|||
| 2135-05-1-10 | A | 3 | Simulación de sistemas nanoestructurados (PFQA) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 247 - Electromagnetismo | Baldomir Fernández, Daniel | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Rey Losada, Carlos | ||
| |
|||
| 2135-05-1-11 | B | 4 | Biofísica de sistemas coloidais (PFQA) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | García Sánchez, Manuel | ||
| Rodríguez González, Julio Ramón | |||
| |
|||
| 2135-05-1-12 | B | 3 | Propiedades e aplicacións de materiais fotónicos orgánicos e inorgánicos (PFQA) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 647 - Óptica | de las Cuevas, Vicente Moreno | ||
| Liñares Beiras, Jesús | |||
| |
|||
| 2135-05-1-13 | B | 3 | Propiedades termofísicas de materiais brandos (PFQA) |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 385 - Física Aplicada | Fernández Pérez, Josefa | ||
| López Iglesias, Enriqueta | |||
| Lugo Latas, Luis | |||
| Pérez Comuñas, María José | |||
| |
|||
| 2135-05-1-14 | B | 3 | Materiais amorfos e microagregados |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Gallego del Hoyo, Luis Javier | ||
| Somoza Guerra, Juan Antonio | |||
| |
|||
| 2135-05-1-15 | B | 3 | Fluidos cargados complexos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Varela Cabo, Luis Miguel | ||
| |
|||
| 2135-05-1-16 | B | 3 | Aspectos avanzados dos superconductores e dos superfluidos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Mosqueira Rey, Jesús Manuel | ||
| Torrón Casal, Carolina | |||
| Vázquez Ramallo, Manuel | |||
| Vidal Costa, Félix | |||
| |
|||
| 2135-05-1-17 | B | 3 | Análise de materiais por elementos finitos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Maza Frechín, Jesús | ||
| Mosqueira Rey, Jesús Manuel | |||
| |
|||
| 2135-05-1-18 | B | 3 | Estructura e dinámica de macromoléculas |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 755 - Química Física | Blanco Varela, María del Carmen | ||
| Buján Núñez, María del Carmen | |||
| Lazzari , Massimo | |||
| López Quintela, Manuel Arturo | |||
| |
|||
| 2135-05-1-19 | B | 3 | Ecuacións de estado e modelos de transporte para sistemas poliméricos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 385 - Física Aplicada | Fernández Pérez, Josefa | ||
| García Sánchez, Josefa | |||
| Pérez Comuñas, María José | |||
| |
|||
| 2135-05-1-20 | B | 3 | Copolímeros de bloque oxialquílicos |
| Áreas de coñecemento: | Profesores: | ||
| 395 - Física da Materia Condensada | Mosquera Tallón, Víctor | ||
| Taboada Antelo, Pablo | |||
| |
|||
2º Curso
| 2135-05-1T | T | 12 | Traballo de investigación tutelado |