Directrices Generales: R.D. 1440/1991 del 30 de agosto (BOE 11 de octubre de 1991)
Plan de estudios: Resolución 6 de noviembre de 2000 (BOE 4 de diciembre de 2000)
Corrección de errores: Resolución 30 de julio de 2001 (BOE 25 de agosto de 2001) / Resolución 9 de julio de 2002 (BOE 23 de agosto de 2002)
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sin docencia, con derecho a examen. 2011/12: 1º curso sin docencia, último con derecho a examen. 2º curso sin docencia, con derecho a examen. 2012/13: 2º curso sin docencia, último con derecho a examen. 3º curso sin docencia, con derecho a examen. 2013/14: 3º curso sin docencia, último con derecho a examen.
- Objetivo general: dotar a los alumnos/as de los conocimientos, habilidades y destrezas imprescindibles sobre la educación, el desarrollo, la intrucción y los contenidos específicos de las áreas de conocimiento concretas de actuación de la enseñanza-aprendizaje de las etapas que les compete, con el fin de desarrollar una práctica oportuna y efectiva. - Objetivos específicos: - Favorecer el desarrollo de competencias en la metodología educativa, considerando los elementos fundamentales de los procesos de enseñanza-aprendizaje. - Facilitar los conocimientos sobre las características y las necesidades propias de los niños/as entre los 6 y 12 años en la Educación Primaria. - Favorecer el desarrollo de las competencias apropiadas para la práctica educativa en relación con el ámbito personal y social.
Conocimientos: - Sobre la etapa evolutiva de la educación primaria desde el punto de vista madurativo, teniendo en cuenta las característica y necesidades propias de los niños/as entre los 6 y 12 años. - Sobre aspectos fundamentales de la didáctica y de la metodología educativa, los recursos y los materiales dirigidos a los niños/as en esta etapa de la enseñanza.
Características generales: - Título homologado de Diplomado en Magisterio: duración de 3 años. Características específicas: - El plan de estudios actual incluye un total de 180 créditos. - En el plan de estudios actual se contempla la necesidad de cursar un mínimo de 5 materias optativas durante los tres años de formación, los créditos restantes se obtendrán mediante las materias troncales y obligatorias de la titulación y de la especialidad.
- Docencia en colegios y escuelas. - ONG. - Programas de formación y educación organizados desde los ayuntamientos, etc. - Actividades socioculturales. - Asesoría didáctica.
- Programa ERASMUS y SÓCRATES con universidades europeas: Université du Maine; Université Haute; Université Rennes; SICUE-Universidade de Málaga.
Los alumnos llevarán a cabo prácticas en colegios durante los dos últimos años de la titulación, 16 créditos prácticos en 2º y otros 16 en 3º.
Desde COU: todas las opciones. -Bachillerato LOGSE: todas las vías -Pruebas de acceso para mayore de 25 años: todas las opciones. -Formación profesional de segundo grado: . Administrativa y comercial . Sanitaria . Sevicios a la comunidad: todas las especialidades. -Ciclos formativos de grado superior: . Actividades físicas y deportivas . Administración . Comercio y marketing . Informática . Sanidad . Sevicios socioculturales a la comunidad -Módulos profesionales de nivel 3: . Administrativa y comercial . Sevicios a la comunidad: acitivdades físicas y animación deportiva, educador infantil. . Sanitaria: todas las especialidades
Acceso al segundo ciclo de otras titulaciones una vez realizada la diplomatura mediante pasarelas: -Lic. en Pedagogía -Lic. en Psicopedagogía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropología social y cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia y ciencias de la música -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidad y Relaciones públicas -Lic. en Filología -Lic. en Teoría de la Literatura y Literatura comparada -Lic. en Traducción e interpretación -Lic. en Periodismo
Desde COU: todas las opciones. -Bachillerato LOGSE: todas las vías -Pruebas de acceso para mayore de 25 años: todas las opciones. -Formación profesional de segundo grado: . Administrativa y comercial . Sanitaria . Sevicios a la comunidad: todas las especialidades. -Ciclos formativos de grado superior: . Actividades físicas y deportivas . Administración . Comercio y marketing . Informática . Sanidad . Sevicios socioculturales a la comunidad -Módulos profesionales de nivel 3: . Administrativa y comercial . Sevicios a la comunidad: acitivdades físicas y animación deportiva, educador infantil. . Sanitaria: todas las especialidades
Acceso al segundo ciclo de otras titulaciones una vez realizada la diplomatura mediante pasarelas: -Lic. en Pedagogía -Lic. en Psicopedagogía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropología social y cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia y ciencias de la música -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidad y Relaciones públicas -Lic. en Filología -Lic. en Teoría de la Literatura y Literatura comparada -Lic. en Traducción e interpretación -Lic. en Periodismo
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestro, Especialidad en Educación Primaria | 138.5 | 19.5 | 24.5 | 20.5 | 203.0 |
| PRIMER CICLO | 138.5 | 19.5 | 24.5 | 20.5 | 203.0 |
| 1º CURSO | 48.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 38.5 | 19.5 | 0.0 | 13.5 | 71.5 |
| 3º CURSO | 52.0 | 0.0 | 12.5 | 7.0 | 71.5 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 561101 | Didáctica General | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 561102 | Psicología de la Educación y del Desarrollo en la Edad Escolar | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 561103 | Sociología de la Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561104 | Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561211 | Antropología de la Educación | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 571105 | Educación Artística y su Didáctica | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571106 | Introducción a las Ciencias Sociales | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581206 | Lengua y Literatura Española | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 581206 | Lengua y Literatura Española | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 561202 | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561203 | Organización del Centro Escolar | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561204 | Prácticas Escolares I | Troncal | 16.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571201 | Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 571205 | Educación Física y su Didáctica | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 571214 | Didáctica de la Educación Visual y Plástica | Obligatorio | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 571215 | Fundamentos de Didáctica de las Ciencias Experimentales | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581207 | Lengua y Literatura Gallega | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 581207 | Lengua y Literatura Gallega | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 571109 | Idioma Extranjero y su Didáctica: Francés | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 571110 | Idioma Extranjero y su Didáctica: Inglés | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 571301 | Didáctica de la Matemática I | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 571302 | Didáctica de la Matemática II | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 571303 | Prácticas Escolares II | Troncal | 16.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 571304 | Didáctica de las Ciencias Sociales | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 571306 | Didáctica de la Lengua y Literatura Española | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 571307 | Didáctica de la Lengua y Literatura Gallega | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 571308 | Didáctica de las Ciencias de la Vida y de la Tierra | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 571309 | Didáctica de las Ciencias Físicas y Químicas | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 561121 | Educación para la Salud | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561124 | Historia de la Educación en Galicia | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561127 | Religión: Ciencias y Filosofía | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561129 | Educación de la Visión Artística | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561130 | Familia, Escuela y Comunidad | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561131 | Taller de Color | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561206 | Desarrollo Psicomotor | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 561221 | Bases Metodológicas de la Investigación Educativa | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 561223 | Cristianismo: Historia y Teología | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561226 | Orientación y Tutoría Educativa | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561227 | Pedagogía del Ocio y el Tiempo Libre | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561229 | Sociología de los Roles de Género | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561230 | Textos de Literatura Española | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561231 | Trastornos del Aprendizaje Escolar | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561304 | Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 561305 | Literatura Infantil | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561321 | Educación Ambiental | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561322 | Estrategias y Recursos en Educación Matemática | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561323 | Formación de Valores | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561324 | Innovación Educativa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561325 | Intervención en los Trastornos del Desarrollo Psicológico | Optativo | 4.50 | OF/MR | Segundo Cuatrimestre |
| 561326 | Literatura Gallega de Trasmisión Oral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 561327 | Pedagogía y Didáctica de la Teología | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561328 | Textos Literarios Gallegos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 561329 | Trabajo Experimental en Ciencias | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561334 | Planificación Didáctica de las Lenguas en Contacto | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 571128 | Actividades Predeportivas | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571234 | Educación Comparada | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571237 | Juego Motor | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 571239 | Movimiento, Ritmo y Danza | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571335 | Diagnóstico e Intervención en los Procesos de Lectura y Escritura | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571336 | Didáctica de la Lectura y Escritura | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 571337 | Didáctica de la Probabilidad y de la Estadística en la Educación Primaria | Optativo | 4.50 | OF/MR | Segundo Cuatrimestre |
| 581107 | Fonética Francesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 581108 | Fonética Inglesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 581109 | Morfosintaxis y Semántica Francesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581110 | Morfosintaxis y Semántica Inglesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581209 | Lengua Francesa I | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581210 | Lengua Inglesa I | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581211 | Lingüística | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581304 | Didáctica de la Lengua Francesa | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 581305 | Didáctica de la Lengua Inglesa | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 591208 | Agrupaciones Musicales | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 591209 | Historia de la Música y del Folclore | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 591222 | Conjunto Coral | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable