Directrices Generales:R.D. 1440/1991, del 30 de agosto (BOE 11 de octubre de 1991)
Plan de estudios:Resolución 6 de noviembre de 2000 (BOE 5 de diciembre de 2000)
Corrección de errores:Resolución del 30 de julio de 2001 (BOE 25 de agosto de 2001)
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sin docencia, con derecho a examen. 2011/12: 1º curso sin docencia, último con derecho a examen. 2º curso sin docencia, con derecho a examen. 2012/13: 2º curso sin docencia, último con derecho a examen. 3º curso sin docencia, con derecho a examen. 2013/14: 3º curso sin docencia, último con derecho a examen.
Objetivo general: dotar a los alumnos de los conocimientos, habilidades, destrezas y capacidades para alcanzar la competencia comunicativa en un idioma extranjero. Asimismo, adquirirán la competencia didáctica necesaria para dirigir ajustadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en la etapa educativa que les compete.
a) Conocimientos básicos: Conocimiento de la lengua y de la cultura extranjera objeto de estudio. Conocimiento de tipo conceptual: por ej. el conocimiento sobre qué relaciones sintácticas corresponden a determinados paradigmas en una lengua particular o la consciencia de que en ciertas culturas puede existir un tabú o rituales específicos asociados con prácticas dietéticas, modelos de vestimenta que pueden tener connotación de tipo religioso; fiestas populares co el "Halloween, Guy Fawkes, April Fools' Day, etc." b) Competencias (habilidades, destrezas y capacidades): Alcanzar la competencia comunicativa en el idioma extranjero. Esta competencia se puede subdividir en: -Competencia lingüística: capacidad en la utilización del componente léxico, fonológico y sintáctico para la comprensión y la expresión oral y escrita en el idioma extranjero. -Competencia sociolingüística y pragmática: conocimiento práctico de las condiciones socioculturales, gestos, etc. en el uso de la lengua .
Características generales: -Título homologado de Diplomado en Magisterio: duración 3 años. -Características específicas: El plan de estudios actual incluye un total de 203 créditos. En este plan se contempla la necesidad de cursar un mínimo de 5 materias optativas durante los 3 años de formación, los créditos restantes se obtendrán mediante las materias troncales y obligatorias de la titulación y de la especialidad.
-Docencia en colegios y escuelas, en especial de idioma extranjero. -Actividades socioculturales dirigidas a la comunidad: actividades extraescolares, animación sociocultural, grupos marginales y minorías étnicas etc. -Gestión/administración: programs didácticos, gestión empresarial docente. -Asesoría: traducción, interculturalidad, comunicación, materiales didácticos para la enseñanza de la lengua extranjera.
-Programa Erasmus y Sócrates con Universidades europeas: Université du Maine; Université Haute; Université Rennes; Programa Sicue: Universidad de Málaga.
Los/as alumnos/as desarrollarán prácticas escolares en colegios durante los dos últimos años de la titulación, por las que obtendrán 16 créditos prácticos en el segundo curso centrados en la enseñanza en primaria y 16 créditos prácticos en el tercer curso centrado en la enseñanza de una lengua extranjera.
-Desde COU: todas las opciones. -Bachillerato LOGSE: todas las vías -Pruebas de acceso para mayore de 25 años: todas las opciones. -Formación profesional de segundo grado: . Administrativa y comercial . Sanitaria . Sevicios a la comunidad: todas las especialidades. -Ciclos formativos de grado superior: . Actividades físicas y deportivas . Administración . Comercio y marketing . Informática . Sanidad . Sevicios socioculturales a la comunidad -Módulos profesionales de nivel 3: . Administrativa y comercial . Sevicios a la comunidad: acitivdades físicas y animación deportiva, educador infantil. . Sanitaria: todas las especialidades
Acceso al segundo ciclo de otras titulaciones una vez realizada la diplomatura mediante pasarelas: -Lic. en Pedagogía -Lic. en Psicopedagogía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropología social y cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia y ciencias de la música -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidad y Relaciones públicas -Lic. en Filología -Lic. en Teoría de la Literatura y Literatura comparada -Lic. en Traducción e interpretación -Lic. en Periodismo
-Desde COU: todas las opciones. -Bachillerato LOGSE: todas las vías -Pruebas de acceso para mayore de 25 años: todas las opciones. -Formación profesional de segundo grado: . Administrativa y comercial . Sanitaria . Sevicios a la comunidad: todas las especialidades. -Ciclos formativos de grado superior: . Actividades físicas y deportivas . Administración . Comercio y marketing . Informática . Sanidad . Sevicios socioculturales a la comunidad -Módulos profesionales de nivel 3: . Administrativa y comercial . Sevicios a la comunidad: acitivdades físicas y animación deportiva, educador infantil. . Sanitaria: todas las especialidades
Acceso al segundo ciclo de otras titulaciones una vez realizada la diplomatura mediante pasarelas: -Lic. en Pedagogía -Lic. en Psicopedagogía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropología social y cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia y ciencias de la música -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidad y Relaciones públicas -Lic. en Filología -Lic. en Teoría de la Literatura y Literatura comparada -Lic. en Traducción e interpretación -Lic. en Periodismo
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maestro, Especialidad en Lengua Extranjera | 144.5 | 19.5 | 18.5 | 20.5 | 203.0 |
| PRIMER CICLO | 144.5 | 19.5 | 18.5 | 20.5 | 203.0 |
| 1º CURSO | 48.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 71.5 |
| 3º CURSO | 34.0 | 19.5 | 6.5 | 11.5 | 71.5 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 561101 | Didáctica General | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 561102 | Psicología de la Educación y del Desarrollo en la Edad Escolar | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 561103 | Sociología de la Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561104 | Teorías e Instituciones Contemporáneas de la Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571105 | Educación Artística y su Didáctica | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581107 | Fonética Francesa | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 581108 | Fonética Inglesa | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 581109 | Morfosintaxis y Semántica Francesa | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581110 | Morfosintaxis y Semántica Inglesa | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 561202 | Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561203 | Organización del Centro Escolar | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561204 | Prácticas Escolares I | Troncal | 16.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571201 | Bases Psicopedagógicas de la Educación Especial | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 571205 | Educación Física y su Didáctica | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581206 | Lengua y Literatura Española | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581206 | Lengua y Literatura Española | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581207 | Lengua y Literatura Gallega | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581207 | Lengua y Literatura Gallega | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581209 | Lengua Francesa I | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581210 | Lengua Inglesa I | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581211 | Lingüística | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 581106 | Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 581303 | Prácticas Escolares II | Troncal | 16.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 581304 | Didáctica de la Lengua Francesa | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 581305 | Didáctica de la Lengua Inglesa | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 581306 | Didáctica de la Lengua y Literatura Española | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 581307 | Didáctica de la Lengua y Literatura Gallega | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 581308 | Matemáticas y su Didáctica | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 581313 | Desarrollo Curricular del Área de Lengua Extranjera | Obligatorio | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 581314 | Lengua Francesa II | Obligatorio | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 581315 | Lengua Inglesa II | Obligatorio | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 581316 | Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua Extranjera: Francés | Obligatorio | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 581317 | Lingüística Aplicada a la Enseñanza de la Lengua Extranjera: Inglés | Obligatorio | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 561121 | Educación para la Salud | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561124 | Historia de la Educación en Galicia | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561127 | Religión: Ciencias y Filosofía | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561206 | Desarrollo Psicomotor | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 561211 | Antropología de la Educación | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561221 | Bases Metodológicas de la Investigación Educativa | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 561223 | Cristianismo: Historia y Teología | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561226 | Orientación y Tutoría Educativa | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561227 | Pedagogía del Ocio y el Tiempo Libre | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561229 | Sociología de los Roles de Género | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561230 | Textos de Literatura Española | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561231 | Trastornos del Aprendizaje Escolar | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561304 | Desarrollo de la Expresión Plástica y su Didáctica | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 561305 | Literatura Infantil | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 561321 | Educación Ambiental | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561322 | Estrategias y Recursos en Educación Matemática | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 561323 | Formación de Valores | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561324 | Innovación Educativa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561325 | Intervención en los Trastornos del Desarrollo Psicológico | Optativo | 4.50 | OF/MR | Segundo Cuatrimestre |
| 561326 | Literatura Gallega de Trasmisión Oral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 561327 | Pedagogía y Didáctica de la Teología | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561328 | Textos Literarios Gallegos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 561329 | Trabajo Experimental en Ciencias | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 561334 | Planificación Didáctica de las Lenguas en Contacto | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 571128 | Actividades Predeportivas | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571234 | Educación Comparada | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 571237 | Juego Motor | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 571239 | Movimiento, Ritmo y Danza | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 571308 | Didáctica de las Ciencias de la Vida y de la Tierra | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 571309 | Didáctica de las Ciencias Físicas y Químicas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 581107 | Fonética Francesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 581108 | Fonética Inglesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 581109 | Morfosintaxis y Semántica Francesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581110 | Morfosintaxis y Semántica Inglesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581129 | Estética | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581130 | Iniciación al Lenguaje Audiovisual | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581131 | Taller de Volumen | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 581209 | Lengua Francesa I | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581210 | Lengua Inglesa I | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 581236 | Expresión Dramática en Lengua Inglesa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 581337 | Filosofía del Lenguaje | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 591208 | Agrupaciones Musicales | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 591209 | Historia de la Música y del Folclore | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 591222 | Conjunto Coral | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable