Directrices Generales:R.D. 1421/1990, del 26 de octubre (BOE 20 de noviembre de 1990)
Plan de estudios:Resolución 6 de mayo de 2002 (BOE 24 de mayo de 2002)
Corrección de errores:
Complementos de formación:Orden 11 de septiembre de 1991 (BOE 26 de septiembre de 1991)/Orden 10 de diciembre de 1993 (BOE 27 de diciembre de 1993)
Extinción:
2012/13:
4º curso sin docencia, con derecho a examen.
2013/14:
4º curso sin docencia , último con derecho a examen
5º curso sin docencia, con derecho a examen
2014/15:
5º curso sin docencia, último con derecho a examen
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas | 45.0 | 45.0 | 18.0 | 12.0 | 120.0 |
| SEGUNDO CICLO | 45.0 | 45.0 | 18.0 | 12.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 36.0 | 18.0 | 0.0 | 6.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 9.0 | 27.0 | 18.0 | 6.0 | 60.0 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 961801 | Economía de la Empresa | Troncal | 9.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 961802 | Macroeconomía | Troncal | 4.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 961803 | Microeconomía | Troncal | 4.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 961401 | Contabilidad General y Analítica | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 961402 | Dirección Comercial | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 961403 | Dirección Financiera | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 961404 | Econometría | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 961411 | Administración de Empresas | Obligatorio | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 961412 | Régimen Fiscal de la Empresa | Obligatorio | 9.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 961501 | Dirección Estratégica y Política de Empresa | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 961511 | Comercialización Internacional | Obligatorio | 9.00 | Anual | |
| 961512 | Contabilidad de Gestión | Obligatorio | 9.00 | Anual | |
| 961513 | Estrategia y Gestión Financiera | Obligatorio | 9.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 961522 | Análisis y Valoración de Proyectos | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 961523 | Comercialización de Productos Agroindustriales | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 961525 | Contabilidad de Empresas de Economía Social | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 961528 | Dirección de Pequeñas y Medianas Empresas | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 961529 | Dirección de Recursos Humanos y Flexibilidad Empresarial | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 961531 | Econometría Aplicada | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 961532 | Estructura Económica de Galicia | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 961537 | Inversiones Financieras | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 961538 | Márketing de Servicios | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 961539 | Fiscalidad Internacinal | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable