Directrices Generales:R.D. 1433/1990 del 26 de octubre (BOE 20 de noviembre de 1990)
Plan de estudios:Resolución 6 de noviembre del 2000 (BOE 4 de diciembre de 2000)
Corrección de errores:Resolución 30 de julio de 2001 (BOE 30 de agosto de 2001) (Corrección de erratas BOE 13 de septiembre de 2001) Resolución 13 de noviembre de 2002 (BOE 5 de diciembre de 2002)
Complementos de formación:Orden 11 septiembre de 1991 (BOE 26 de septiembre de 1991)
Extinción: 2009/2010: 1º curso sin docencia, con derecho a examen. 2010/11: 1º curso sin docencia, último con derecho a examen. 2º curso sin docencia, con derecho a examen. 2011/12: 2º curso sin docencia, último con derecho a examen. 3º curso sin docencia, con derecho a examen. 2012/13: 3º curso sin docencia, último con derecho a examen. 4º curso sin docencia, con derecho a examen. 2013/14: 4º curso sin docencia, último con derecho a examen. 5º curso sin docencia, con derecho a examen 2014/15: 5º curso sin docencia, último con derecho a examen.
Proporcionar una formación filológica de carácter general y un conocimiento específico de los aspectos lingüísticos, literarios e histórico-culturales propios de la lengua alemana
- Conocimiento de los instrumentos y de los métodos filológicos básicos - Conocimiento de los aspectos lingüísticos de la lengua alemana - Conocimiento de la literatura en lengua alemana - Conocimiento de otros aspectos básicos de la historia y de la cultura de los países de lengua alemana - Capacidad de comprensión y de expresión oral y escrita - Capacidad crítica y de razonamiento lógico - Capacidad de síntesis y de análisis - Capacidad de relación de conceptos
a) Características generales: - Título homologado de 1º y de 2º ciclo. Duración: 3+2 años - Total de créditos: 300 (180 en 1er ciclo y 120 en 2º) que se distribuyen en Troncales (129), Obligatorios (69), Optativos (72) y de Libre Configuración (30) b) Características específicas: - De los 72 créditos optativos que se exigen para obtener el título de licenciado en Filología Alemana, los alumnos deberán cursar un mínimo de 36 entre las Asignaturas Optativas Específicas - Por Trabajos Académicamente Dirigidos, integrados en el plan de estudios, se podrá obtener hasta 12 créditos optativos - Por estudios realizados en el marco de convenios internacionales o nacionales suscritos por la Universidad se podrá obtener hasta 60 créditos troncales, obligatorios, optativos o de libre configuración - Por prácticas en empresas y en instituciones públicas o privadas se podrá obtener hasta 12 créditos de libre configuración
-Docencia en los centros de enseñanza públicos y privados (secundaria, bachillerato, universidad, educación a distancia, formación continuada) - Investigación filológica - Trabajo en el campo editorial: asesoramiento, corrección, traducción - Asesoramiento lingüístico en instituciones y empresas - Trabajo en el campo de la información y de la comunicación: redacción y colaboración en prensa, redacción de contenidos para empresas de Internet, etc. - Elaboración y gestión de proyectos de normalización lingüística - Traducción - Tecnologías del lenguaje - Gestión y organización de bibliotecas y archivos - Documentación - Gestión del patrimonio cultural - Turismo - Recursos humanos y relaciones públicas - Fundaciones, museos e instituciones relacionadas con la literatura
Título de grado: modalidad de "Memoria de Licenciatura"
- SÓCRATES-ERASMUS. Intercambio con universidades europeas: Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Suecia, Suiza. - SICUE-SÉNECA: Intercambio con universidades del Estado español: Barcelona, Granada, La Laguna, Madrid, Málaga, Murcia, Salamanca, Valencia e Valladolid
El estudiante puede realizar en los últimos años de estudios prácticas opcionales en empresas e instituciones públicas o privadas. Estas prácticas se convalidan por 12 créditos de libre configuración
COU: D) Humanístico-Lingüística, y Pruebas de acceso - Bachillerato LOGSE: Humanidades y Pruebas de acceso - CFGS: Interpretación del lenguaje de signos - Pruebas de acceso para mayores de 25 años - Estudios extranjeros convalidables - Acceso al segundo ciclo desde el primer ciclo de cualquier Licenciatura de Filología más los Complementos de Formación
a) Con el primer ciclo de esta Titulación también se puede acceder al 2º Ciclo de los estudios siguientes: - Otra Filología - Antropología Social y Cultural - Comunicación Audiovisual - Documentación - Historia y Ciencias de la Música - Humanidades - Lingüística - Publicidad y Relaciones Públicas - Teoría de la Literatura y Literatura Comparada - Traducción e Interpretación - Periodismo b) Estudios pos-licenciatura - Tercer Ciclo - Cursos de Posgrado
COU: D) Humanístico-Lingüística, y Pruebas de acceso - Bachillerato LOGSE: Humanidades y Pruebas de acceso - CFGS: Interpretación del lenguaje de signos - Pruebas de acceso para mayores de 25 años - Estudios extranjeros convalidables - Acceso al segundo ciclo desde el primer ciclo de cualquier Licenciatura de Filología más los Complementos de Formación
a) Con el primer ciclo de esta Titulación también se puede acceder al 2º Ciclo de los estudios siguientes: - Otra Filología - Antropología Social y Cultural - Comunicación Audiovisual - Documentación - Historia y Ciencias de la Música - Humanidades - Lingüística - Publicidad y Relaciones Públicas - Teoría de la Literatura y Literatura Comparada - Traducción e Interpretación - Periodismo b) Estudios pos-licenciatura - Tercer Ciclo - Cursos de Posgrado
Proporcionar una formación filológica de carácter general y un conocimiento específico de los aspectos lingüísticos, literarios e histórico-culturales propios de la lengua alemana
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN FILOLOGÍA ALEMANA | 129.0 | 69.0 | 72.0 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMER CICLO | 78.0 | 51.0 | 33.0 | 18.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 54.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 24.0 | 24.0 | 6.0 | 6.0 | 60.0 |
| 3º CURSO | 0.0 | 27.0 | 21.0 | 12.0 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 51.0 | 18.0 | 39.0 | 12.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 27.0 | 12.0 | 15.0 | 6.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 24.0 | 6.0 | 24.0 | 6.0 | 60.0 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 521104 | Lengua Española | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 521106 | Lengua Alemana I | Troncal | 21.00 | XT/NM | Anual |
| 661102 | Lingüística | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 661103 | Teoría de la Literatura | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 661205 | Lengua Gallega | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 521201 | Literatura Alemana (Panorama Histórico) | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 521211 | Fundamentos de Gramática Alemana | Obligatorio | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 521212 | Lengua Alemana II | Obligatorio | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 521223 | Segunda/Tercera Lengua: Español | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521235 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Española | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661222 | Segunda/Tercera Lengua: Catalán | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661224 | Segunda/Tercera Lengua: Francés | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661225 | Segunda/Tercera Lengua: Gallego | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661226 | Segunda/Tercera Lengua: Griego | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661227 | Segunda/Tercera Lengua: Inglés | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661228 | Segunda/Tercera Lengua: Italiano | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661229 | Segunda/Tercera Lengua: Latín | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661230 | Segunda/Tercera Lengua: Occitano | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661231 | Segunda/Tercera Lengua: Portugués | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661232 | Segunda/Tercera Lengua: Rumano | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661234 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Catalán | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661236 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Francesa | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661237 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Gallega | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661238 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Griega | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661239 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Inglesa | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661240 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Italiana | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661241 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Latina | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661242 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Occitano | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661243 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Portuguesa | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661244 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Rumano | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661438 | Segunda Lengua: Literatura Danesa | Troncal | 0.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 521311 | Fonética y Fonología Alemanas | Obligatorio | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521312 | Literatura Alemana Actual | Obligatorio | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521313 | Lengua Alemana III | Obligatorio | 15.00 | XT/NM | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 521121 | Alemán Práctico Complementario | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521122 | Introducción a la Cultura Actual de los Países de Habla Alemana | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521252 | Danés I | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 521394 | Danés II | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 521397 | Técnicas de Expresión Oral y Escrita Alemana | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 521424 | Literatura Alemana de la Época de la Ilustración | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521425 | Literatura Alemana desde 1945 | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 521427 | Traducción del Alemán | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 521429 | Traducción al Alemán | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 521430 | Alemán Antiguo. Lengua y Literatura | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521431 | Aspectos de la Lingüística Alemana Actual | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521432 | Clásicos de la Novela Alemana del siglo XX | Optativo | 6.00 | NI/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521433 | Danés III | Optativo | 6.00 | EX/MX | Anual |
| 521521 | Alemán Medio. Lengua y Literatura | Optativo | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 521522 | Curso Monográfico de Lengua Alemana | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521523 | Curso Monográfico de Literatura Alemana | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 521525 | Lingüística Contrastiva Alemana | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 521526 | Literatura Alemana del Humanismo al Barroco | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521527 | Literatura Austríaca Actual | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521528 | Metodología de la Enseñanza del Alemán | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521529 | Variedades del Alemán | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 661221 | Segunda/Tercera Lengua: Alemán | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 661233 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua I: Alemana | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 661321 | Ampliación de la Segunda/Tercera Lengua: Alemán | Troncal | 8.00 | XT/NM | Anual |
| 661357 | Literatura de la Segunda/Tercera Lengua II: Alemana | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 521401 | Historia y Cultura Alemanas | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 521402 | Literatura Alemana de Entreguerras | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 521403 | Morfología Alemana | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 521404 | Sintaxis Alemana | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 521411 | Literatura Alemana Realista y Naturalista | Obligatorio | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 521412 | Literatura Alemana del Cambio de Siglo al Expresionismo | Obligatorio | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 521501 | Historia de la Lengua Alemana | Troncal | 12.00 | Anual | |
| 521502 | Literatura Alemana Clásica | Troncal | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 521503 | Literatura Alemana Romántica y Posromántica | Troncal | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 521511 | Semántica y Lexicología Alemanas | Obligatorio | 6.00 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 521121 | Alemán Práctico Complementario | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521122 | Introducción a la Cultura Actual de los Países de Habla Alemana | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521252 | Danés I | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 521394 | Danés II | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 521397 | Técnicas de Expresión Oral y Escrita Alemana | Optativo | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 521424 | Literatura Alemana de la Época de la Ilustración | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521425 | Literatura Alemana desde 1945 | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 521427 | Traducción del Alemán | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 521429 | Traducción al Alemán | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 521430 | Alemán Antiguo. Lengua y Literatura | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521431 | Aspectos de la Lingüística Alemana Actual | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521432 | Clásicos de la Novela Alemana del siglo XX | Optativo | 6.00 | NI/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521433 | Danés III | Optativo | 6.00 | EX/MX | Anual |
| 521521 | Alemán Medio. Lengua y Literatura | Optativo | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 521522 | Curso Monográfico de Lengua Alemana | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521523 | Curso Monográfico de Literatura Alemana | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 521525 | Lingüística Contrastiva Alemana | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 521526 | Literatura Alemana del Humanismo al Barroco | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 521527 | Literatura Austríaca Actual | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521528 | Metodología de la Enseñanza del Alemán | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 521529 | Variedades del Alemán | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable