Directrices Generales:R.D. 1413/1990 del 26 de octubre de 1990 (BOE 20 de noviembre de 1990)
Plan de estudios:Resolución 30 de julio de 2001 (BOE de agosto de 2001)
Corrección de errores: Resolución 9 de noviembre de 2003 (BOE 2 de enero de 2004)
Complementos de formación:
Extinción: 2009/2010: 1º curso sin docencia, con derecho a examen. 2010/11: 1º curso sin docencia, último con derecho a examen. 2º curso sin docencia, con derecho a examen. 2011/12: 2º curso sin docencia, último con derecho a examen. 3º curso sin docencia, con derecho a examen. 2012/13: 3º curso sin docencia, último con derecho a examen. 4º curso sin docencia, con derecho a examen. 2013/14: 4º curso sin docencia, último con derecho a examen. 5º curso sin docencia, con derecho a examen 2014/15: 5º curso sin docencia, último con derecho a examen.
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Física | 177.0 | 27.0 | 66.0 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMER CICLO | 129.0 | 18.0 | 12.0 | 21.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 36.0 | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 60.0 |
| 3º CURSO | 45.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 48.0 | 9.0 | 54.0 | 9.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 48.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 0.0 | 9.0 | 48.0 | 3.0 | 60.0 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201101 | Métodos Matemáticos I | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 201102 | Métodos Matemáticos II | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201103 | Métodos Matemáticos III | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201104 | Técnicas Experimentales I | Troncal | 7.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201105 | Tratamiento de Datos Físicos | Troncal | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201111 | Física General | Obligatorio | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 201112 | Introducción a la Informática para Científicos | Obligatorio | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201201 | Electromagnetismo | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 201202 | Mecánica y Ondas | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 201203 | Métodos Matemáticos IV | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 201204 | Métodos Matemáticos V | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201205 | Técnicas Experimentales II | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201301 | Física Cuántica | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 201302 | Óptica | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 201303 | Técnicas Experimentales III | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 201304 | Termodinámica | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201121 | Fundamentos de Computadores | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201122 | Química General | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201321 | Acústica | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201322 | Ampliación de Informática para Científicos | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201323 | Biofísica | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201325 | Física Computacional | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201326 | Física Matemática | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201327 | Introducción a la Física de Fluidos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201328 | Tecnología y Aplicaciones del Láser | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201329 | Teoría de Sistemas | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201401 | Electrodinámica Clásica | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 201402 | Electrónica | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 201403 | Física de Estado Sólido | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201404 | Física Estadística | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 201405 | Física Nuclear y de Partículas | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201406 | Mecánica Cuántica | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 201407 | Mecánica Teórica | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201511 | Técnicas Experimentales Avanzadas | Obligatorio | 9.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201521 | Calorimetría y Análisis Térmico | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201522 | Climatología Física | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201523 | Dinámica Coloidal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201524 | Fenómenos de Transporte | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201525 | Física Atmosférica | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 201526 | Física de Suelos | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 201527 | Fundamentos de Compatibilidad Electromagnética | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201528 | Interacción Radiación Materia | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201529 | Materiales en Dimensiones Reducidas | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201530 | Materiales Magnéticos | Optativo | 5.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201531 | Métodos de Simulación | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201532 | Metrología Optoelectrónica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201533 | Oceanografía Física | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201534 | Sistemas de Información Medioambiental | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201535 | Tecnología de Materiales Residuales | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201441 | Electrónica de Dispositivos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201541 | Diseño Digital | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201542 | Diseño en Electrónica Analógica | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201543 | Electrónica Digital | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201544 | Instrumentación Electrónica | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201442 | Redes de Computadores | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201443 | Tratamiento Digital de Señales | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201545 | Arquitectura de Computadores | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201546 | Control Digital y Robótica | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201547 | Electrónica de la Comunicación | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201548 | Electrónica de Potencia | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201549 | Microelectrónica: Procesos | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201550 | Sistemas Electromagnéticos de Ondas Guiadas | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201551 | Sistemas Electromagnéticos Radiantes: Antenas | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201552 | Tecnología de Computadores I | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 201553 | Tecnología de Computadores II | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 201554 | Tratamiento Computacional de Imágenes | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201481 | Mecánica Estadística Avanzada | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201581 | Electrodinámica de Muchos Cuerpos | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201582 | Estado Líquido | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201583 | Fenómenos Críticos | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201584 | Física Atómica y Molecular | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201585 | Física de Fluidos | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201586 | Física No-Lineal y Sistemas Dinámicos | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201461 | Física Estatística de Materiales | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201462 | Polímeros | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201561 | Estructura Electrónica de Sólidos | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201562 | Introducción a la Ciencia de Materiales | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 201563 | Magnetismo de Sólidos | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 201564 | Materiales a Bajas Temperaturas | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 201565 | Materiales Amorfos | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 201566 | Materiales Blandos: Coloides | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201567 | Materiales Superconductores y Superfluidos | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201471 | Mecánica Cuántica Avanzada | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201571 | Física de Partículas I | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201572 | Física de Partículas II | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201573 | Física Nuclear | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201574 | Teoría Cuántica de Campos I | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201575 | Aceleradores y Detectores | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201576 | Astrofísica y Cosmología | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201577 | Dosimetría y Radioprotección | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201578 | Gravitación | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201579 | Teoría Cuántica de Campos II | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 201491 | Óptica Coherente | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 201591 | Comunicaciones Ópticas | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201592 | Dispositivos Optoelectrónicos | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 201593 | Materiales Ópticos | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201594 | Óptica Integrada | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 201595 | Óptica No-Lineal | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable