Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Generales:R.D. 1418/1990 de 26 de octubre (BOE 20 de noviembre de 1990)
Plan de estudios:Resolución 6 de noviembre de 2000 (BOE 1 de diciembre de 2000)
Corrección de errores:Resolución 9 de enero de 2002 (BOE 26 de enero de 2002); Resolución 17 de junio de 2005 (BOE 8 de julio de 2005). Resolución de 17 de junio de 2005 (BOE 8 de julio de 2005)
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sin docencia, con derecho a examen. 2011/12: 1º curso sin docencia, último con derecho a examen. 2º curso sin docencia, con derecho a examen. 2012/13: 2º curso sin docencia, último con derecho a examen. 3º curso sin docencia, con derecho a examen. 2013/14: 3º curso sin docencia, último con derecho a examen. 4º curso sin docencia, con derecho a examen. 2014/15: 4º curso sin docencia, último con derecho a examen. 5º curso sin docencia, con derecho a examen 2015/16: 5º curso sin docencia, último con derecho a examen.
El objetivo de esta Licenciatura es proporcionar unos conocimientos teóricos y una formación práctica en técnicas clínicas precisas, aplicables a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud bucodental, tanto a nivel individual, de asistencia directa al paciente, como comunitario, mediante campañas de prevención.
La formación de odontólogo garantiza que el alumno ha adquirido los siguientes conocimientos y competencias: 1) De las ciencias en las que se funda la odontología, así como una correcta comprensión de los métodos científicos y, en particular, de los principios de la medida de las funciones biológicas, de la evaluación de los hechos probados científicamente y del análisis de datos. 2) De la constitución, la fisiología y el comportamiento de las personas, tanto sanas como enfermas, así como de la influencia del medio natural y social sobre el estado de salud del ser humano, en la medida en que estos datos tengan alguna relación con la odontología. 3) De la estructura y de la función de los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos, sanos y enfermos, así como de su relación con el estado de salud general del paciente y con su bienestar físico y social. 4) De las disciplinas y métodos clínicos que suministren un cuadro coherente de las anomalías, lesiones y enfermedades de los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos, así como de la odontología en sus aspectos preventivo, diagnóstico y terapéutico. 5) Una experiencia clínica suficiente, adquirida bajo la vigilancia pertinente. La formación de los odontólogos otorga a estos la competencia necesaria para el conjunto de las actividades de prevención, diagnóstico y tratamiento relativas a las anomalías y enfermedades de los dientes, la boca, las mandíbulas y los tejidos contiguos.
Los estudios de la Licenciatura en Odontología se distribuyen en 5 cursos, en los que 1º y 2º constituyen el primer ciclo, y 3º, 4º y 5º, el 2º ciclo. Esta titulación tiene un contenido eminentemente práctico. Las prácticas se imparten de forma gradual, de manera que comienzan con prácticas de laboratorio y con modelos (fantomas) y finalizan con prácticas de asistencia real a pacientes.
La actividad profesional de los odontólogos se centra fundamentalmente en el sector de la sanidad, tanto en lo que se refiere al ejercicio clínico en centros sanitarios públicos y clínicas dentales privadas, como en la coordinación de campañas de salud buco-dental. En el campo de la formación, estos titulados pueden ejercer labores docentes en la Universidad, centros de FP específicos (Prótesis Dental e Hixiene Buco-Dental, principalmente), así como en otros centros formativos. La investigación es también un campo de trabajo importante, tanto en instituciones sanitarias, laboratorios o en los departamentos de I+D de entidades privadas. Hay que destacar que una adecuada formación complementaria a lo largo de la carrera, la formación continua y la especialización una vez finalizados los estudios, facilitan significativamente las posibilidades de encontrar trabajo.
Hay dos modalidades para la obtención del grado de licenciado: la modalidad de examen y la modalidad de trabajo de investigación. En ambos caos la matrícula podrá realizarse en los meses de junio o setiembre.
Intercambios nacionales: SENECA Intercambios internacionales: SÓCRATES-ERASMUS
Programa de prácticas voluntarias fuera del período lectivo en centros del SERGAS organizadas por la propia Facultad.
COU: Opción B (Rama Biosanitaria) e PAAU Bacharelato LOXSE: Opción 2 (Ciencias da Saúde) e PAAU Probas de acceso para maiores de 25 anos: Opción B (Ciencias da Saúde) Titulados Universitarios Poderán acceder ao 2º ciclo da Licenciatura en Odontoloxía os que teñan superado o 1º ciclo da Licenciatura en Medicina e que, ademais, supere como complementos de formación as materias troncais previstas na directiva 78/687/CE e que non teñan cursado.
Co 1º ciclo da Licenciatura en Odontoloxía (ou doutra titulación), e cursando os complementos de formación que se establezan) poderá accederse ao segundo ciclo de: Licenciatura en Comunicación Audiovisual Licenciatura en Documentación Licenciatura en Historia e Ciencias da Música Licenciatura en Humanidades Licenciatura en Lingüística Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas Licenciatura en Teoría da Literatura e Literatura Comparada Licenciatura en Traducción e Interpretación Licenciatura en Xornalismo Licenciatura en Estudios de Asia Oriental Licenciatura en Humanidades
COU: Opción B (Rama Biosanitaria) e PAAU Bacharelato LOXSE: Opción 2 (Ciencias da Saúde) e PAAU Probas de acceso para maiores de 25 anos: Opción B (Ciencias da Saúde) Titulados Universitarios Poderán acceder ao 2º ciclo da Licenciatura en Odontoloxía os que teñan superado o 1º ciclo da Licenciatura en Medicina e que, ademais, supere como complementos de formación as materias troncais previstas na directiva 78/687/CE e que non teñan cursado.
Co 1º ciclo da Licenciatura en Odontoloxía (ou doutra titulación), e cursando os complementos de formación que se establezan) poderá accederse ao segundo ciclo de: Licenciatura en Comunicación Audiovisual Licenciatura en Documentación Licenciatura en Historia e Ciencias da Música Licenciatura en Humanidades Licenciatura en Lingüística Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas Licenciatura en Teoría da Literatura e Literatura Comparada Licenciatura en Traducción e Interpretación Licenciatura en Xornalismo Licenciatura en Estudios de Asia Oriental Licenciatura en Humanidades
El objetivo de esta Licenciatura es proporcionar unos conocimientos teóricos y una formación práctica en técnicas clínicas precisas, aplicables a la prevención, diagnóstico y tratamiento de los problemas de salud bucodental, tanto a nivel individual, de asistencia directa al paciente, como comunitario, mediante campañas de prevención.
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Odontología | 264.5 | 0.0 | 34.0 | 33.5 | 332.0 |
| PRIMER CICLO | 103.5 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 126.0 |
| 1º CURSO | 55.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 48.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 66.0 |
| SEGUNDO CICLO | 161.0 | 0.0 | 20.5 | 24.5 | 206.0 |
| 3º CURSO | 54.0 | 0.0 | 7.0 | 6.5 | 67.5 |
| 4º CURSO | 55.0 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 68.0 |
| 5º CURSO | 52.0 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | 70.5 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311101 | Anatomía Humana General y Bucodental | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 311102 | Biología y Histología Humana (General y Bucodental) | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 311103 | Bioquímica Humana General y Bucodental | Troncal | 8.50 | XT/NM | |
| 311104 | Epidemiología y Salud Pública | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 311105 | Fisiología Humana General | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 311106 | Microbiología General y Bucal | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 311107 | Psicología | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 311108 | Radiología general, Medicina Física y Física Aplicada | Troncal | 5.50 | XT/NM |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311201 | Anatomía Patológica General | Troncal | 3.00 | XT/NM | |
| 311202 | Especialidades Médico-Quirúrgicas | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 311203 | Farmacología | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 311204 | Fisiología Humana Bucodental | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 311205 | Materiales Odontológicos, Equipación, Instrumentación y Ergonomía | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 311206 | Patología Quirúrgica Aplicada | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 311207 | Patología General y Médica | Troncal | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311121 | Bioestadística en la Investigación Odontológica | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311122 | Historia, Documentación y Metodología Científica en Odontología | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311221 | Antropología Dentaria, Crecimiento y Topografía Craneofacial | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311222 | Enfermedades Crónicas , Patología Bucodental y Pediatría | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311223 | Neurofisiología Aplicada | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311224 | Relación Odontólogo-Paciente | Optativo | 4.50 | XT/NM |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311202 | Especialidades Médico-Quirúrgicas | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 311204 | Fisiología Humana Bucodental | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 311205 | Materiales Odontológicos, Equipación, Instrumentación y Ergonomía | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 311801 | Anatomía Humana General y Bucodental | Troncal | 5.00 | XT/NM | |
| 311802 | Biología e Histología Humana (General y Bucodental) | Troncal | 2.00 | XT/NM | |
| 311803 | Microbiología General y Bucal | Troncal | 1.50 | XT/NM | |
| 311804 | Radiología General, Medicina Física y Física Aplicada | Troncal | 1.50 | XT/NM |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311301 | Cirugía Oral | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 311302 | Medicina Oral | Troncal | 10.00 | EX/MX | Anual |
| 311303 | Odontología Preventiva y Comunitaria | Troncal | 8.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 311304 | Patología y Terapéutica Dental I | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 311305 | Prótesis Dental I | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311401 | Odontopediatría | Troncal | 10.00 | EX/MX | Anual |
| 311402 | Ortodoncia I | Troncal | 11.00 | EX/MX | Anual |
| 311403 | Patología y Terapéutica Dental II | Troncal | 14.00 | EX/MX | Anual |
| 311404 | Periodoncia | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 311405 | Prótesis Dental II | Troncal | 14.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311501 | Clínica Odontológica Integrada de Adultos | Troncal | 18.00 | Anual | |
| 311502 | Clínica Odontológica Integrada de Pacientes Especiales | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 311503 | Clínica Odontológica Integrada Infantil | Troncal | 10.00 | Anual | |
| 311504 | Odontología Legal y Forense | Troncal | 4.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 311505 | Ortodoncia II | Troncal | 11.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 311321 | Diagnóstico por la Imagen en Patología Bucofacial | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 311322 | Riesgos Profesionales en Odontología | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 311323 | Técnicas Complementarias de Diagnóstico en Patología Oral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 311324 | Urgencias Médicas en Odontología | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 311421 | Implantología Oral | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 311422 | Introducción a la Cirugía Maxilofacial | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 311423 | Planificación, Gestión y Márketing del Consultorio Odontológico | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 311424 | Gerodontología | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 311521 | Avances en Estética Dental | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 311522 | Clínica Periodontal Avanzada | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 311523 | Odontología en la Atención Primaria y en el Medio Hospitalario | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 311524 | Tecnología Protésica Avanzada | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 311525 | Tratamientos Multidisciplinares en Cirugía Oral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable