Directrices Generales:R.D. 1428/1990 del 26 de octubre (BOE 20 de noviembre de 1990)
Plan de estudios:Resolución 20 de septiembre de 2001 (BOE 12 de octubre de 2001)
Corrección de errores:Resolución 30 de noviembre de 2001 (BOE 19 de diciembre de 2001)
Complementos de formación:
Extinción: 2009/2010: 1º curso sin docencia, con derecho a examen. 2010/11: 1º curso sin docencia, último con derecho a examen. 2º curso sin docencia, con derecho a examen. 2011/12: 2º curso sin docencia, último con derecho a examen. 3º curso sin docencia, con derecho a examen. 2012/13: 3º curso sin docencia, último con derecho a examen. 4º curso sin docencia, con derecho a examen. 2013/14: 4º curso sin docencia, último con derecho a examen. 5º curso sin docencia, con derecho a examen 2014/15: 5º curso sin docencia, último con derecho a examen.
Capacitar para la comprensión y la intervención sobre el comportamento humano, normal o patológico, a nivel individual y social, analizando la conducta de personas y grupos sociales. Se pretende, por lo tanto, aportar una perspectiva integral del individuo que permita actuar en cualquier ámbito en el que participa el ser humano; para eso es preciso adquirir un dominio de técnicas e instrumentos, además de conocimientos adecuados a cada área de investigación o intervención.
Se trata de que los/as estudiantes adquieran un conocimiento lo más exhaustivo posible de: • Los procesos psicológicos básicos que rigen el funcionamiento biopsicosocial del individuo • Las leyes que rigen el desarrollo evolutivo del individuo a lo largo de todo el ciclo vital • Método científico y los procedimientos estadísticos que resultan de aplicación en la psicología • Los trastornos psicológicos y las técnicas de intervención terapéutica y preventiva propias de la psicología • Las características de los diferentes ámbitos en los que se aplican en la actualidad los conocimientos de la psicología Se trata, además, de que desarrolle las competencias y destrezas necesarias para aplicar estos conocimientos en la práctica profesional, lo que implica: • Aplicar los conocimientos, técnicas y métodos de psicología a la práctica profesional, adaptándolos al contexto, a las necesidades y a las demandas • Identificar problemas y/o necesidades, establecer objetivos, planificar las intervenciones, evaluar su desarrollo e introducir las modificaciones pertinentes • Habilidades de comunicación interpersonal, para obtener la información relevante y adaptar el estilo de comunicación al interlocutor/a • Manejar las fuentes científicas para la actualización de los conocimientos • Aplicar el código deontológico en la práctica profesional
a) Características generales Título homologado de primer y segundo ciclo organizado en cinco anos (3+2) con una carga lectiva de 300 créditos (180 en el primer ciclo y 120 en el segundo) distribuidos entre troncales, obligatorios, optativos y de libre configuración. Para acceder al segundo ciclo debe superarse el 60% de los créditos troncales y obligatorios del primer ciclo (91 créditos) b) Características específicas El 1º ciclo se compone de 102,5 créditos troncales, 13,5 obligatorios, 4,5 optativos y 24 de libre configuración En el 2º ciclo se establecen tres especialidades u orientaciones curriculares: Psicología Clínica (18,5 créditos vinculados y 17,5 de la especialidad) Psicología Social y del Trabajo (16,5 créditos vinculados y 19,5 de la especialidad) Intervención en Psicología Evolutiva y de la Educación (18,5 créditos vinculados y 17,5 de la especialidad) El 2º ciclo incluye el Prácticum, materia troncal de 9 créditos consistente en prácticas realizadas en dispositivos de atención y asistencia psicológica de la comunidad autónoma con los que existen convenios de colaboración para tal fin. Los/as estudiantes que opten por realizar una de estas orientaciones deberán cursar, de los 44,5 créditos optativos, por lo menos 36 créditos correspondientes a la opción intracurricular que elijan. En estos 36 créditos se incluirán los correspondientes a las materias optativas vinculadas (18,5 en Psicología Clínica, 16,5 en Psicología Social y del Trabajo e 18,5 en Intervención en Psicología Evolutiva y de la Educación). Los restantes créditos optativos hasta completar los 44,5 que el/la estudiante debe de cursar, pueden ser elegidos entre el resto de las materias optativas, sean comunes o de una de las opciones intracurriculares. Los/las estudiantes que deseen realizar su propio itinerario y no optar por ninguna de las opciones intracurriculares que se ofertan, deberán realizar los 44,5 créditos optativos entre todas las materias que se ofertan, sean o no vinculadas, sin ningún tipo de límite. Las materias optativas, aunque están situadas en un curso concreto (por parecer su localización más correcta), no pertenecen a un determinado ciclo, pudiéndose cursar cualquiera de ellas a partir del tercer curso. Para realizar el Prácticum se exige tener superados todos los créditos troncales y obligatorios del primer ciclo.
La Psicología desenvuelve su actividad en tres grandes áreas: la psicología evolutiva y de la educación, centrada en el desarrollo psicológico y los factores educativos; la psicología clínica y de la salud, que desarrolla técnicas y estrategias para la intervención (preventiva, diagnosticadora y de tratamiento) sobre las conductas de las personas y sus trastornos y la psicología social dirigida al mundo de las relaciones sociales y del trabajo. El propio ejercicio de la profesión hizo útil la incorporación de esta disciplina en variados ámbitos, señalando nuevos campos de especialización (psicología del deporte, jurídica,…) que a pesar de no estar representados en os planes de estudio como tales, sí están reconocidos en la práctica profesional. A continuación, y de manera orientativa, se presentan algunas de las posibles funciones de estas áreas profesionales del psicólogo/a: Psicología de la Educación • Miembros de los equipos psicopedagógicos • Atención y evaluación de necesidades educativas • Orientación, asesoramiento vocacional y profesional • Orientación, asesoramiento y formación a familias • Asesoramiento e colaboración en los aspectos organizativos, de programación y planificación de las acciones educativas • Asesoramiento, coordinación y cooperación con los servicios, organizaciones e instituciones comunitarias • Intervención en la mejora de las acciones educativas, en las dificultades de aprendizaje y en los atrasos o alteraciones del desarrollo • Formación de otros profesionales Psicología Clínica y de la Salud • Prevención, detección, diagnóstico y tratamiento de anomalías o trastornos comportamentales, o de cualquier otro comportamiento relevante para los procesos de salud y enfermedad • Prevención y promoción de la salud, principalmente emocional cognitiva y relacional • Asesoramiento y orientación en la organización de programas de múltiples servicios sanitarios • Investigación en contexto clínico y de intervención comunitaria • PIR (Psicólogo Interno Residente) Psicología del Trabajo y de las Organizaciones • Investigación comercial y mercadotecnia: estudios de mercado y publicidad • Dirección y gestión de departamentos de personal • Selección, evaluación y orientación de personal • Formación: análisis de necesidades, organización y coordinación de programas formativos • Organización e desarrollo de la empresa: organigramas, valoración de puestos de trabajo, análisis de tareas… • Condiciones de trabajo e salud: prevención, detección de patologías, mejoras de las condiciones laborales, etc. OUOtras áreas • Psicología de la actividad física y deportiva (rendimiento, motivación, organización de equipos…) • Ocio, tiempo libre, actividades recreativas, dinamización comunitaria • Dirección, gestión, asesoría de servicios y programas de intervención social y comunitaria • Psicología jurídica: tribunales de menores, de familia, psicología penitenciaria, psicología policial • Psicología del tráfico y la seguridad vial
Título de grado: se puede obtener a través de las seguientes modalidades: memoria de licenciatura o examen de grado.
- SOCRATES-ERASMUS : Intercambio con universidades europeas de Alemania, Italia, Holanda, Francia, Portugal, República Checa, Rumania - SICUE-SÉNECA: Intercambio con universidades españolas Barcelona, Tarragona, Girona, Alicante, Valencia, Málaga, Murcia, Sevilla, Granada, Salamanca
El/la estudiante podrá realizar prácticas en empresas, instituciones públicas o privadas que se podrán convalidar por hasta 15 créditos de libre elección (1 crédito = 30 horas)
[Fuente: COIE de la USC] COU (todas las opciones) + PAAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) Bachillerato LOGSE( todas las opciones) + PAAU Pruebas de acceso para mayores de 25 anos Ciclos formativos de grado superior: - Servicios Socioculturales y a la Comunidad: Especialidades de Animación Sociocultural, Educación Infantil e Integración Social Ramas y Especialidades de FP2: - Sanitaria: educador/a de disminuidos psíquicos - Servicios a la Comunidad: todas las especialidades Módulos profesionales nivel 3: - Administrativa y Comercial: actividades socioculturales - Servicios a la Comunidad: educador infantil
[Fuente: COIE de la USC] Con el 1º ciclo de esta titulación se puede acceder al segundo ciclo de los siguientes estudios: Lic. en Antropología Social y Cultural (sin complementos de formación) Lic. en Ciencias del Trabajo (con complementos de formación) Lic. en Ciencias y Técnicas Estadísticas (con complementos de formación) Lic. en Criminología (con complementos de formación) Lic. en Investigación y Técnicas de Mercado (con complementos de formación) Lic.en Psicopedagogía (con complementos de formación) Titulaciones que tienen 2º ciclos accesibles desde cualquier 1º ciclo Lic. en Comunicación Audiovisual (con complementos de formación) Lic. en Documentación (con complementos de formación) Lic. en Estudios de Asia Oriental (con complementos de formación) Lic. en Historia y Ciencias de la Música (con complementos de formación) Lic. en Humanidades (con complementos de formación) Lic. en Lingüística (con complementos de formación) Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas (con complementos de formación) Lic. en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (con complementos de formación) Lic. en Traducción e Interpretación (con complementos de formación) Lic. en Periodismo (con complementos de formación)
[Fuente: COIE de la USC] COU (todas las opciones) + PAAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) Bachillerato LOGSE( todas las opciones) + PAAU Pruebas de acceso para mayores de 25 anos Ciclos formativos de grado superior: - Servicios Socioculturales y a la Comunidad: Especialidades de Animación Sociocultural, Educación Infantil e Integración Social Ramas y Especialidades de FP2: - Sanitaria: educador/a de disminuidos psíquicos - Servicios a la Comunidad: todas las especialidades Módulos profesionales nivel 3: - Administrativa y Comercial: actividades socioculturales - Servicios a la Comunidad: educador infantil
[Fuente: COIE de la USC] Con el 1º ciclo de esta titulación se puede acceder al segundo ciclo de los siguientes estudios: Lic. en Antropología Social y Cultural (sin complementos de formación) Lic. en Ciencias del Trabajo (con complementos de formación) Lic. en Ciencias y Técnicas Estadísticas (con complementos de formación) Lic. en Criminología (con complementos de formación) Lic. en Investigación y Técnicas de Mercado (con complementos de formación) Lic.en Psicopedagogía (con complementos de formación) Titulaciones que tienen 2º ciclos accesibles desde cualquier 1º ciclo Lic. en Comunicación Audiovisual (con complementos de formación) Lic. en Documentación (con complementos de formación) Lic. en Estudios de Asia Oriental (con complementos de formación) Lic. en Historia y Ciencias de la Música (con complementos de formación) Lic. en Humanidades (con complementos de formación) Lic. en Lingüística (con complementos de formación) Lic. en Publicidad y Relaciones Públicas (con complementos de formación) Lic. en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (con complementos de formación) Lic. en Traducción e Interpretación (con complementos de formación) Lic. en Periodismo (con complementos de formación)
Capacitar para la comprensión y la intervención sobre el comportamento humano, normal o patológico, a nivel individual y social, analizando la conducta de personas y grupos sociales. Se pretende, por lo tanto, aportar una perspectiva integral del individuo que permita actuar en cualquier ámbito en el que participa el ser humano; para eso es preciso adquirir un dominio de técnicas e instrumentos, además de conocimientos adecuados a cada área de investigación o intervención.
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Psicoloxía | 163.0 | 62.5 | 44.5 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMER CICLO | 102.5 | 49.0 | 4.5 | 24.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 55.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 33.5 | 14.0 | 0.0 | 12.5 | 60.0 |
| 3º CURSO | 13.5 | 30.5 | 4.5 | 11.5 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 60.5 | 13.5 | 40.0 | 6.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 47.0 | 4.5 | 8.5 | 0.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 13.5 | 9.0 | 31.5 | 6.0 | 60.0 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081101 | Análisis de Datos en Psicología I | Troncal | 5.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081102 | Atención y Emoción | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081103 | Condicionamiento y Motivación | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081104 | Fundamentos de Psicobiología | Troncal | 8.50 | XT/NM | Anual |
| 081105 | Historia de la Psicología | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081106 | Psicología de la Personalidad | Troncal | 8.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081107 | Psicología del Desarrollo I | Troncal | 11.50 | XT/NM | Anual |
| 081108 | Psicología Social I | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081111 | Análisis de Datos en Psicología II | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081201 | Diseños de Investigación I | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081202 | Memoria | Troncal | 7.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081203 | Percepción | Troncal | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081204 | Psicología Fisiológica | Troncal | 10.00 | XT/NM | Anual |
| 081205 | Psicología Social II | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081211 | Diseños de Investigación II | Obligatorio | 5.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081212 | Psicología del Desarrollo II | Obligatorio | 9.00 | XT/NM | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081301 | Evaluación Psicológica I | Troncal | 8.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081302 | Psicometría I | Troncal | 5.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081311 | Aprendizaje Humano | Obligatorio | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081312 | Evaluación Psicológica II | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081313 | Neuropsicología | Obligatorio | 8.00 | XT/NM | Anual |
| 081314 | Procesos de Interacción Social | Obligatorio | 7.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081315 | Psicometría II | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081452 | Métodos de Investigación Social | Optativo | 4.50 | OF/MR | Segundo Cuatrimestre |
| 081521 | Métodos Informáticos en Psicología | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081522 | Psicofisiología Aplicada | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081523 | Psicología de la Lectura | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081541 | Evaluación e Intervención en Psicología de la Salud | Optativo | 7.50 | Anual | |
| 081542 | Evaluación e Intervención Infantil-Juvenil | Optativo | 5.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081543 | Técnicas de Psicoterapia | Optativo | 5.50 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081341 | Protección y Promoción de la Salud | Optativo | 7.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081441 | Evaluación e Intervención en Psicología de la Vejez | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081442 | Farmacología del Comportamiento | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 081544 | Evaluación e Intervención en Psicología Legal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081545 | Psicopatología Infantil-Juvenil | Optativo | 5.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081546 | Rehabilitación Psicosocial | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081547 | Técnicas Psicoanalíticas | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 081548 | Terapia Familiar | Optativo | 5.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081549 | Terapia Grupal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081451 | Psicología Comunitaria | Optativo | 5.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 081551 | Psicología de la Comunicación Social y la Persuasión | Optativo | 5.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081552 | Psicología del Trabajo | Optativo | 5.50 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081351 | Psicología Social en el Sistema Educativo | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081453 | Psicología Política | Optativo | 5.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081454 | Psicología Jurídica | Optativo | 5.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081553 | Formación y Desarrollo de Personal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081554 | Intervención Social en la Inadaptación | Optativo | 5.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081555 | Psicología del Conflicto y la Negociación | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081556 | Psicología Económica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081557 | Selección de Personal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081431 | Evaluación del Desarrollo y el Aprendizaje | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081432 | Intervención en el Desarrollo Psicológico: Atención Temprana | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 081531 | Construcción de los Conocimientos y Aprendizajes Escolares: Dificultades e Intervención | Optativo | 8.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081331 | Psicogerontología I | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081332 | Psicogerontología II | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081532 | Dificultades en el Desarrolo del Lenguaje e Intervención | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081533 | Familia y Desarrollo Humano | Optativo | 5.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 081534 | Intervención en el Desarrollo Psicológico: Edad Escolar y Adolescencia | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081535 | Psicología del Curriculum | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 081536 | Toma de Decisión Vocacional e Inserción Socio-Laboral | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081401 | Psicología de la Educación | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 081402 | Psicología de las Organizaciones | Troncal | 7.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 081403 | Psicología del Pensamiento | Troncal | 7.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081404 | Psicología de los Grupos | Troncal | 5.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081405 | Psicopatología | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 081406 | Técnicas de Modificación de Conducta | Troncal | 10.00 | EX/MX | Anual |
| 081411 | Psicofisiología | Obligatorio | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081501 | Practicum | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 081502 | Psicología del Lenguaje | Troncal | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081511 | Modelos Multivariantes en Psicología | Obligatorio | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081512 | Orientación Vocacional y Escolar | Obligatorio | 4.50 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081452 | Métodos de Investigación Social | Optativo | 4.50 | OF/MR | Segundo Cuatrimestre |
| 081521 | Métodos Informáticos en Psicología | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081522 | Psicofisiología Aplicada | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081523 | Psicología de la Lectura | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081541 | Evaluación e Intervención en Psicología de la Salud | Optativo | 7.50 | Anual | |
| 081542 | Evaluación e Intervención Infantil-Juvenil | Optativo | 5.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081543 | Técnicas de Psicoterapia | Optativo | 5.50 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081341 | Protección y Promoción de la Salud | Optativo | 7.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081441 | Evaluación e Intervención en Psicología de la Vejez | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081442 | Farmacología del Comportamiento | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 081544 | Evaluación e Intervención en Psicología Legal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081545 | Psicopatología Infantil-Juvenil | Optativo | 5.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081546 | Rehabilitación Psicosocial | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081547 | Técnicas Psicoanalíticas | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 081548 | Terapia Familiar | Optativo | 5.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081549 | Terapia Grupal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081451 | Psicología Comunitaria | Optativo | 5.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 081551 | Psicología de la Comunicación Social y la Persuasión | Optativo | 5.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081552 | Psicología del Trabajo | Optativo | 5.50 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081351 | Psicología Social en el Sistema Educativo | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081453 | Psicología Política | Optativo | 5.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081454 | Psicología Jurídica | Optativo | 5.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081553 | Formación y Desarrollo de Personal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081554 | Intervención Social en la Inadaptación | Optativo | 5.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081555 | Psicología del Conflicto y la Negociación | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 081556 | Psicología Económica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081557 | Selección de Personal | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081431 | Evaluación del Desarrollo y el Aprendizaje | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 081432 | Intervención en el Desarrollo Psicológico: Atención Temprana | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 081531 | Construcción de los Conocimientos y Aprendizajes Escolares: Dificultades e Intervención | Optativo | 8.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 081331 | Psicogerontología I | Optativo | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 081332 | Psicogerontología II | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 081532 | Dificultades en el Desarrolo del Lenguaje e Intervención | Optativo | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081533 | Familia y Desarrollo Humano | Optativo | 5.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 081534 | Intervención en el Desarrollo Psicológico: Edad Escolar y Adolescencia | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 081535 | Psicología del Curriculum | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 081536 | Toma de Decisión Vocacional e Inserción Socio-Laboral | Optativo | 4.50 | Primer Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable