El coste total de la estancia durante los meses del curso académico que van de octubre a junio, ambos inclusive, ya que el mes de julio será abonado por días, se prorratearán por meses, debiendo abonar mensualmente las cantidades que se especifican a continuación:
|
Precios |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuotas | Tipo de habitación | RPD(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos | Individual | Doble | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 61 € | 45 € | Hasta 2.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 95 € | 73 € | Entre 2.500,01 € y 3.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 122 € | 102 € | Entre 3.800,01 € y 5.050 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 157 € | 137 € | Entre 5.050,01 € y 6.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 215 € | 168 € | Entre 6.500,01 € y 8.999,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 286 € | 246 € | RPD iguales o superiores que9.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) RPD: renta personal disponible calculada según figura en el punto 6.A b) -Puntuación económica de esta convocatoria.