
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 387/1991 do 22 de marzo (BOE 26 de marzo de 1991)
Plan de estudios:Resolución 25 de abril de 2000 (BOE 25 de maio de 2000)
Corrección de erros:
Complementos de formación:Orde 30 de xaneiro de 1997 (BOE 8 de febreiro de 1997)
Extinción: 2009/10:
1º curso sen docencia, con dereito a exame.
2010/11:
1º curso sen docencia, último con dereito a exame.
2º curso sen docencia, con dereito a exame.
2011/12:
2º curso sen docencia, último con dereito a exame.
3º curso sen docencia, con dereito a exame.
2012/13:
3º curso sen docencia, último con dereito a exame.
4º curso sen docencia, con dereito a exame.
2013/14:
4º curso sen docencia, último con dereito a exame.
5º curso sen docencia, con dereito a exame.
2014/15:
5º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Proporcionar un coñecemento científico de calquera forma de vida (humana, vexetal, animal ou procariotas, bacterias e virus) en toda a súa complexidade. A súa finalidade é capacitar, a través da observación e a experimentación, para o estudo da estrutura e o funcionamento dos seres vivos; a súa descrición e clasificación; as funcións que aseguran o seu mantemento, desenvolvemento e reprodución, así como as relacións que manteñen co medio ou con outros seres vivos
a) Coñecementos básicos previos: é necesario que o alumno teña , ademais de coñecementos en Bioloxía, unha boa base de Física, Química e Matemáticas. Tamén é conveniente que teña coñecementos de lingua inglesa. b) Competencias: capacidade de análise e síntese; capacidade de observación; capacidade de adaptación a novas tecnoloxías, creatividade e capacidade de innovación, sentido crítico rigoroso; interese pola investigación; interese polo medio ambiente; razoamento lóxico; memoria visual e auditiva c) Características especiais do alumno: interesado por calquera dos ámbitos da Bioloxía actual
a) Características xerais. Título homologado de 1º e 2º ciclo. Duración: 3+2 anos. Total de créditos: 300 que se distribúen en troncais (160,5), obrigatorios (21), optativos (88,5) e libre configuración (30). b) Características específicas: establécense 5 especialidades intracurriculares (Bioloxía Animal, Bioloxía Molecular e Biotecnoloxía, Bioloxía Mariña, Bioloxía Vexetal e Bioloxía Ambiental). O alumno pode optar por algunha delas ou por ningunha. De non optar por ningunha deberá superar os 88,5 créditos optativos entre todas as materias optativas ofertadas. De optar por algunha deberá superar 44 créditos de entre o grupo de materias vinculadas á especialidade e os 44.5 créditos restantes de entre as materias non vinculadas.
• Investigación básica e aplicada: no sector público e privado, en departamentos relacionados coa microbioloxía, xenética, biotecnoloxía, bioquímica, medio ambiente, bioloxía celular, etc. • Docencia: ensino secundario, formación profesional e ciclos formativos, universidade, centros de formación especializada • Asesoría técnica-científica: estudos de impacto ambiental, auditoría ambiental, etc. • Sanidade: análises clínicas, bioquímica clínica, saúde pública (augas, contaminación residual), etc. • Procesos industriais. Explotacións: funcións técnicas para a planificación e desenvolvemento dos procesos de produción, control de residuos en empresas químicas, farmacéuticas, etc. • Xestión: dirección ou xestión de parques naturais, zoolóxicos, xardíns botánicos, museos científicos, administración ou institucións públicas
Título de grao: modalidade Memoria de Licenciatura ou Exame
-Sócrates-Erasmus. Intercambio con universidades europeas: Alemaña, Francia, Portugal, Italia, Reino Unido, Romanía, Finlandia. - Sicue-Séneca. Intercambio con universidades do Estado español: Autónoma de Barcelona, Complutense de Madrid, Estremadura, Granada, La Laguna, Málaga, Murcia, Oviedo, Salamanca, Barcelona.
O plan de estudos de Bioloxía recoñece que poderán ser outorgados créditos por equivalencia pola realización de prácticas en empresas (ata 15 créditos optativos ou de libre configuración; 30 horas=1 crédito) Tamén poderán realizarse prácticas en empresas a través do Consello Social outorgándose créditos de libre configuración.
Titulación en proceso de extinción. - COU: A Científico-Tecnolóxica, B Biosanitaria + PAAU - Bacharelato LOXSE: 1 Científico-Tecnolóxico, 2 Ciencias da Saúde + PAAU - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Acceso ao 2º ciclo da titulación: dende 1º Ciclo de Ciencias do Mar + complementos de formación
Unha vez realizado o 1º ciclo de Bioloxía, pódese acceder a: Lic. en Bioquímica Lic. en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos + complementos de formación Lic. en Ciencias Ambientais + complementos de formación Lic. en Ciencias do Mar + complementos de formación Lic. en CC. e Técnicas Estatísticas + complementos de formación Lic. en Enoloxía
Titulación en proceso de extinción. - COU: A Científico-Tecnolóxica, B Biosanitaria + PAAU - Bacharelato LOXSE: 1 Científico-Tecnolóxico, 2 Ciencias da Saúde + PAAU - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Acceso ao 2º ciclo da titulación: dende 1º Ciclo de Ciencias do Mar + complementos de formación
Unha vez realizado o 1º ciclo de Bioloxía, pódese acceder a: Lic. en Bioquímica Lic. en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos + complementos de formación Lic. en Ciencias Ambientais + complementos de formación Lic. en Ciencias do Mar + complementos de formación Lic. en CC. e Técnicas Estatísticas + complementos de formación Lic. en Enoloxía
Proporcionar un coñecemento científico de calquera forma de vida (humana, vexetal, animal ou procariotas, bacterias e virus) en toda a súa complexidade. A súa finalidade é capacitar, a través da observación e a experimentación, para o estudo da estrutura e o funcionamento dos seres vivos; a súa descrición e clasificación; as funcións que aseguran o seu mantemento, desenvolvemento e reprodución, así como as relacións que manteñen co medio ou con outros seres vivos
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN BIOLOXÍA | 160.5 | 21.0 | 88.5 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 115.5 | 21.0 | 25.5 | 18.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 42.0 | 13.5 | 4.5 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 42.0 | 0.0 | 12.0 | 6.0 | 60.0 |
| 3º CURSO | 31.5 | 7.5 | 9.0 | 12.0 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 45.0 | 0.0 | 63.0 | 12.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 22.0 | 0.0 | 32.0 | 6.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 23.0 | 0.0 | 31.0 | 6.0 | 60.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501101 | Bioestatística | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 501102 | Botánica | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 501103 | Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 501104 | Física dos Procesos Biolóxicos | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 501105 | Matemáticas | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 501106 | Química | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 501111 | Química Orgánica | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 501112 | Xeoloxía | Obrigatorio | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501201 | Bioquímica | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 501202 | Microbioloxía | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 501203 | Xenética | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 501204 | Zooloxía | Troncal | 10.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501301 | Ecoloxía | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 501302 | Fisioloxía Animal | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 501303 | Fisioloxía Vexetal | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 501311 | Antropoloxía | Obrigatorio | 7.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501121 | Físico-Química | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 501122 | Historia da Bioloxía | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 501221 | Análise Química | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 501222 | Bioxeoquímica | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 501223 | Introdución á Embrioloxía | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 501224 | Organografía Microscópica Animal | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 501321 | Bioloxía Floral | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 501322 | Inmunoloxía | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 501323 | Neuroanatomía Comparada | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 501324 | Técnicas Estatísticas na Bioloxía | Optativo | 4.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501445 | Edafoloxía Xeral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501583 | Fitoxeografía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501553 | Paleontoloxía | Optativo | 7.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501574 | Microbioloxía Aplicada | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501564 | Tecnoloxía dos Produtos Pesqueiros | Optativo | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501445 | Edafoloxía Xeral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501802 | Botánica | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 501803 | Citoloxía e Histoloxía Vexetal e Animal | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 501804 | Fisioloxía Animal | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 501805 | Fisioloxía Vexetal | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 501808 | Zooloxía | Troncal | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501401 | Fundamentos de Bioloxía Aplicada I | Troncal | 11.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501402 | Fundamentos de Bioloxía Aplicada II | Troncal | 10.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501501 | Fundamentos de Bioloxía Aplicada III | Troncal | 11.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501502 | Fundamentos de Bioloxía Aplicada IV | Troncal | 11.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501421 | Análise da Vexetación | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501422 | Bioloxía do Desenvolvemento | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501423 | Ecotoxicoloxía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501424 | Fitopatoloxía Descritiva | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501425 | Microbioloxía Clínica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501426 | Parasitoloxía | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501427 | Química Agrícola | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501428 | Xenética Evolutiva | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501521 | Adaptacións Bioquímicas ao Medio Mariño | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501522 | Bioloxía dos Protozoos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501523 | Ecoloxía Teórica | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 501524 | Evolución Humana | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501525 | Mellora Xenética | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501526 | Viroloxía Clínica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501527 | Xeoloxía Ambiental | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501528 | Xestión de Vertebrados | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501445 | Edafoloxía Xeral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501446 | Xénese e Clasificación de Solos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501472 | Fisioloxía Celular das Plantas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501481 | Fisiopatoloxía Vexetal | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501482 | Fitohormonas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501483 | Plantas Vasculares | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501581 | Biotecnoloxía Vexetal | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501582 | Fisioloxía do Crecemento e Desenvolvemento das Plantas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501583 | Fitoxeografía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501584 | Plantas non Vasculares | Optativo | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501585 | Recursos Fitoxenéticos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501451 | Artrópodos | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 501452 | Cordados | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 501453 | Invertebrados non Artrópodos | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 501551 | Etoloxía | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501552 | Fisioloxía Animal Especial | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501553 | Paleontoloxía | Optativo | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501554 | Zooxeografía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501471 | Bioloxía Celular | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501472 | Fisioloxía Celular das Plantas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501473 | Regulación Metabólica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501474 | Viroloxía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501475 | Xenética Molecular | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501571 | Antropoloxía Molecular | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501572 | Bioquímica Clínica e Patoloxía Molecular | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501573 | Enxeñaría Xenética e Biotecnoloxía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501574 | Microbioloxía Aplicada | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501575 | Neurobioloxía Xeral e Comparada | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501461 | Botánica Mariña | Optativo | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501462 | Microbioloxía Mariña | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501463 | Oceanografía | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501464 | Zooloxía Mariña | Optativo | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501561 | Acuicultura | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501562 | Fisioloxía dos Animais Acuáticos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501563 | Oceanografía Biolóxica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501564 | Tecnoloxía dos Produtos Pesqueiros | Optativo | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 501441 | Bioclimatoloxía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501442 | Ecofisioloxía Animal | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501443 | Ecofisioloxía Vexetal | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501444 | Ecoloxía da Conservación | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501445 | Edafoloxía Xeral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501446 | Xénese e Clasificación de Solos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501541 | Bioloxía das Augas Continentais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501542 | Degradación e Recuperación de Solos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501543 | Ecoloxía Cuantitativa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501544 | Ecoloxía Terrestre | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 501545 | Recursos Edáficos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 501546 | Xestión e Tratamento de Residuos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable