
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1427/1991 do 30 de agosto (BOE 10 de outubro de 1991)
Plan de estudios:Resolución de 22 de decembro de 2003 (BOE 15 de xaneiro de 2004)
Corrección de erros:Resolución de 1 de xullo de 2005 (BOE 16 de agosto de 2005)
Complementos de formación:Orde 5 de xuño de 1992 (BOE 12 de xuño de 1992)
Extinción: 2009/10: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2010/11: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Titulación en proceso de extinción.
Titulación en proceso de extinción.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL (Conxunto coa Universidade de Vigo) | 120.0 | 84.0 | 66.0 | 30.0 | 300.0 |
| 1º CURSO | 70.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 70.5 |
| 2º CURSO | 0.0 | 60.0 | 12.0 | 0.0 | 72.0 |
| SEGUNDO CICLO | 49.5 | 24.0 | 54.0 | 30.0 | 157.5 |
| 3º CURSO | 49.5 | 24.0 | 0.0 | 6.0 | 79.5 |
| 4º CURSO | 0.0 | 0.0 | 54.0 | 24.0 | 78.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071106 | Publicidade e Relacións Públicas | Troncal | 12.00 | ||
| 071108 | Comunicación e Información Audiovisual | Troncal | 12.00 | ||
| 210101 | Análise do Contorno Social e Político I | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 210102 | Análise do Contorno Social e Político II | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 210103 | Documentación Informativa | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 210104 | Comunicación e Información Escrita | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 210105 | Publicidade e Relacións Públicas | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 210106 | Lingua Española | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 210107 | Lingua Galega | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 210108 | Teoría da Comunicación e Teoría da Información | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 210109 | Comunicación e Información Audiovisual | Troncal | 12.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 210211 | Deseño Gráfico e Animación en Contornos Audiovisuais e Multimedia | Obrigatorio | 12.00 | XT/NM | |
| 210212 | Dirección e Xestión das Empresas Audiovisuais | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 210213 | Expresión Sonora e Estilos Musicais | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 210214 | Teoría e Historia dos Xéneros no Cinema, na Radio e na TV | Obrigatorio | 12.00 | XT/NM | |
| 210215 | Teoría e Técnica da Argumentación e das Artes Escénicas e do Espectáculo | Obrigatorio | 12.00 | XT/NM | |
| 210216 | Teoría e Técnica da Fotografía | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 210217 | Teoría e Técnica do Documental | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 210801 | Comunicación e Información Audiovisual | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 210802 | Teoría da Comunicación e Teoría da Información | Troncal | 10.00 | XT/NM | |
| 210803 | Lingua Española | Troncal | 8.00 | XT/NM | |
| 210804 | Lingua Galega | Troncal | 8.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 210301 | Dereito da Información | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 210302 | Estrutura do Sistema Audiovisual | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 210303 | Narrativa Audiovisual | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 210304 | Produción e Realización Audiovisuais | Troncal | 13.50 | XT/NM | |
| 210305 | Teoría da Comunicación Audiovisual | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 210311 | Guión e Edición Audiovisual | Obrigatorio | 12.00 | XT/NM | |
| 210312 | Políticas Europeas do Audiovisual | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 210313 | Programación, Audiencias e Recepción | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 210441 | Dirección Artística | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 210442 | Dirección e Interpretación | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 210443 | Documental Contemporáneo | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 210444 | Análise do Guión e Adaptación Cinematográfica | Optativo | 6.00 | OF/MR | Segundo Cuadrimestre |
| 210445 | Análise e Técnicas do Diálogo nos Medios Audiovisuais | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 210446 | Banda Sonora e Tratamento do Son | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 210447 | Cinema de Autor | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 210448 | Crítica Audiovisual Contemporánea | Optativo | 6.00 | OF/MR | Segundo Cuadrimestre |
| 210449 | Dirección de Fotografía e Iluminación | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 210450 | Dobraxe e Tratamento da Voz na Produción Audiovisual | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 210451 | Guión e Montaxe Cinematográfica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 210452 | Laboratorio de Innovacións Tecnolóxicas e Aplicacións Audiovisuais | Optativo | 6.00 | NI/NM | |
| 210453 | Movementos Cinematográficos e Cinema do Real | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 210454 | Proxecto Audiovisual | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 210455 | Obradoiro de Realización e Investigación de Produto | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 210456 | Valoración e Promoción da Obra Audiovisual | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 210460 | Desenvolvemento, Comercialización, Promoción e Distribución de Produtos Audiovisuais | Optativo | 6.00 | VG | Segundo Cuadrimestre |
| 210461 | Dirección Artística e Iluminación | Optativo | 6.00 | VG | Primeiro Cuadrimestre |
| 210462 | Dirección Escénica e Interpretación | Optativo | 6.00 | VG | Primeiro Cuadrimestre |
| 210463 | Procesos de Contratación Audiovisual | Optativo | 6.00 | VG | Segundo Cuadrimestre |
| 210464 | Produción e Realización de Ficción no Cinema e Televisión | Optativo | 6.00 | VG | Segundo Cuadrimestre |
| 210465 | Produción e Realización de Formatos Televisivos de Información e Entretemento | Optativo | 6.00 | VG | Primeiro Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable