
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1428/1991, do 30 de agosto (BOE 10 de outubro de 1991)
Plan de estudios:Resolución 28 de maio de 1999 (BOE 16 de xuño de 1999)
Corrección de erros:Resolución 28 de febreiro de 2002 (BOE 27 de marzo de 2002 e BOE 9 de abril de 2002; Resolución de 11 de outubro de 2005 (BOE 4 de novembro de 2005)
Complementos de formación:Orde 5 de xuño de 1992 (BOE 12 de xuño de 1992)
Extinción: 2009/10: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2010/11: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Titulación en proceso de extinción.
Titulación en proceso de extinción.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN XORNALISMO | 129.0 | 80.0 | 60.0 | 31.0 | 300.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 75.0 | 54.0 | 12.0 | 6.0 | 147.0 |
| 1º CURSO | 69.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 |
| 2º CURSO | 6.0 | 48.0 | 12.0 | 6.0 | 72.0 |
| SEGUNDO CICLO | 54.0 | 26.0 | 48.0 | 25.0 | 153.0 |
| 3º CURSO | 40.0 | 26.0 | 12.0 | 0.0 | 78.0 |
| 4º CURSO | 14.0 | 0.0 | 36.0 | 25.0 | 75.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071101 | Ciencia Política | Troncal | 5.00 | XT/NM | |
| 071102 | Documentación Informativa | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 071103 | Historia do Mundo Actual | Troncal | 5.00 | XT/NM | |
| 071104 | Lingua Española | Troncal | 8.00 | XT/NM | |
| 071105 | Lingua Galega | Troncal | 8.00 | XT/NM | |
| 071106 | Publicidade e Relacións Públicas | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 071107 | Comunicación e Información Escrita | Troncal | 15.00 | XT/NM | |
| 071108 | Comunicación e Información Audiovisual | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 071109 | Teorías da Comunicación | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 071111 | Estrutura da Economía Actual | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071201 | Métodos de Investigación | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 071211 | Fotoxornalismo | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 071212 | Información Radiofónica | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 071213 | Información Televisiva | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 071214 | Lingua Galega Oral | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 071215 | Linguaxe Audiovisual | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 071216 | Teoría da Comunicación Visual | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 071217 | Xéneros Interpretativos e de Opinión na Escrita | Obrigatorio | 12.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071221 | Estatística Aplicada á Comunicación | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 071222 | Estrutura Económica de Galicia | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 071223 | Estrutura Social de Galicia | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 071224 | Historia Contemporánea de Galicia | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 071225 | Literatura Galega e Xornalismo | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071801 | Lingua Española | Troncal | 8.00 | XT/NM | |
| 071802 | Lingua Galega | Troncal | 8.00 | XT/NM | |
| 071803 | Métodos de Investigación | Troncal | 5.00 | XT/NM | |
| 071804 | Comunicación e Información Escrita | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 071805 | Teorías da Comunicación | Troncal | 5.00 | XT/NM | |
| 071812 | Língua Galega Oral | Troncal | 8.00 | XT/NM | |
| 071813 | Técnicas de Comunicación Audiovisual | Troncal | 5.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071301 | Dereito da Información | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 071302 | Deseño e Composición Visual na Prensa | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 071303 | Teoría e Historia do Xornalismo | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 071304 | Xestión da Empresa Informativa | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 071305 | Xornalismo Especializado | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 071311 | Documental Televisivo | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 071312 | Políticas de Comunicación e Identidade Cultural | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 071313 | Xéneros Radiofónicos e Televisivos | Obrigatorio | 14.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071401 | Libro de Estilo en Prensa, Radio e Televisión | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 071402 | Produción da Información | Troncal | 8.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071321 | Historia do Cinema | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 071322 | Industrias Culturais | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 071323 | Seminario de Investigación en Comunicación | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 071461 | Comunicación Local | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 071463 | Obradoiros de Cuestións Actuais en Comunicación | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 071464 | Infografía e Ilustración | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 071465 | Historia da Fotografía | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071331 | Xornalismo Electrónico | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071431 | Creación de Produtos na Rede | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 071432 | Linguaxe e Guión Multimedia | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 071433 | Sistemas e Innovacións Tecnolóxicas | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 071434 | Obradoiro de Aplicacións na Rede | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 071435 | Xornalismo de Precisión | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071341 | Programación e Audiencias en Radio e Televisión | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 071441 | Produción e Difusión Audiovisual | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 071442 | Radio Dixital | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 071443 | Teoría e Análise da Televisión | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 071444 | Teoría e Técnica das Retransmisións | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 071462 | Guión Audiovisual | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable