
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1440/1991, do 30 de agosto (BOE 11 de outubro de 1991)
Plan de estudios:Resolución 6 de novembro de 2000 (BOE 5 de decembro de 2000)
Corrección de erros:Resolución do 30 de xullo de 2001 (BOE 25 de agosto de 2001)
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame.
-Obxectivo xeral: dotar aos alumnos dos coñecementos, habilidades, destrezas e capacidades para alcanzar a competencia comunicativa nun idioma estranxeiro. Así mesmo, adquirirán a competencia didáctica necesaria para dirixir axeitadamente o proceso de ensino-aprendizaxe na etapa educativa que lles compete.
a) Coñecementos básicos: Coñecemento da lingua, literatura e da cultura estranxeira obxecto de estudo. Coñecementos de tipo conceptual: p. ex. o coñecemento sobre que relacións morfosintácticas corresponden a determinados paradigmas nunha lingua particular ou a consciencia de que en certas culturas pode existir un tabú ou rituais específicos asociados con prácticas dietéticas, modelos de vestimenta que poden ter connotación de tipo relixioso; festas populares como o Halloween, Guy Fawkes, April Fools' Day etc. b) Competencias (habilidades, destrezas e capacidades): Alcanzar a competencia comunicativa no idioma estranxeiro. Esta competencia pode subdividirse en: -Competencia lingüística: capacidade na utilización do compoñente léxico, fonolóxico e sintáctico para a comprensión e a expresión oral e escrita no idioma estranxeiro. -Competencia sociolingüística e pragmática: coñecemento práctico das condicións socioculturais, xestos etc. no uso da lingua estranxeira.
Características xerais: - Título homologado de diplomado en maxisterio: duración 3 anos. Características específicas: - O plan de estudos actual inclúe un total de 203 créditos. - No plan de estudos actual contémplase a necesidade de cursar un mínimo de 5 materias optativas ao longo dos 3 anos de formación, os créditos restantes obteranse mediante as materias troncais e obrigatorias da titulación e a especialidade.
-Docencia en colexios e escolas, en especial de idioma estranxeiro. -Actividades socioculturais e dirixidas á comunidade: actividades extraescolares, animación sociocultural, grupos marxinais e minorías étnicas etc. -Xestión / Administración: programas didácticos, xestión empresarial docente. -Asesoría: tradución, interculturalidade, comunicación, materiais didácticos para o ensino da lingua estranxeira.
-Programa Erasmus e Sócrates con universidades europeas: Université du Maine; Université Haute; Université Rennes; Sicue-Universidade de Málaga.
Titulación en proceso de extinción. Os alumnos/as desenvolverán prácticas en colexios durante os dous últimos anos da titulación, polas que obterán 16 créditos prácticos no segundo curso centrados na ensinanza en primaria e 16 créditos prácticos no terceiro curso centrados na ensinanza dunha lingua estranxeira.
- Desde COU: todas as opcións -Bacharelato LOXSE: todas as vías Probas de acceso para maiores de 25 anos: todas as opcións -Formación profesional de segundo grao .Administrativa e comercial .Sanitaria .Servizos á comunidade: todas as especialidades -Ciclos Formativos de Grao Superior .Actividades Físicas e Deportivas .Administración .Comercio e Márketing .Informática .Sanidade .Servizos Socioculturais e á Comunidade -Módulos profesionais de nivel 3 .Administrativa e Comercial .Servizos á Comunidade: actividades físicas e animación deportiva, educador infantil .Sanitaria: todas as especialidades
Acceso ao 2º ciclo doutras titulacións unha vez realizada a diplomatura mediante pasarelas: -Lic. en Pedagoxía -Lic. en Psicopedagoxía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropoloxía Social e Cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia e Ciencias da Música -Lic. en Humanidades -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidade e Relacións Públicas -Lic. en Filoloxía -Lic. en Teoría da Literatura e Literatura Comparada -Lic. en Tradución e Interpretación -Lic. en Xornalismo
- Desde COU: todas as opcións -Bacharelato LOXSE: todas as vías Probas de acceso para maiores de 25 anos: todas as opcións -Formación profesional de segundo grao .Administrativa e comercial .Sanitaria .Servizos á comunidade: todas as especialidades -Ciclos Formativos de Grao Superior .Actividades Físicas e Deportivas .Administración .Comercio e Márketing .Informática .Sanidade .Servizos Socioculturais e á Comunidade -Módulos profesionais de nivel 3 .Administrativa e Comercial .Servizos á Comunidade: actividades físicas e animación deportiva, educador infantil .Sanitaria: todas as especialidades
Acceso ao 2º ciclo doutras titulacións unha vez realizada a diplomatura mediante pasarelas: -Lic. en Pedagoxía -Lic. en Psicopedagoxía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropoloxía Social e Cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia e Ciencias da Música -Lic. en Humanidades -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidade e Relacións Públicas -Lic. en Filoloxía -Lic. en Teoría da Literatura e Literatura Comparada -Lic. en Tradución e Interpretación -Lic. en Xornalismo
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mestre, Especialidade en Lingua Estranxeira | 144.5 | 19.5 | 18.5 | 20.5 | 203.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 144.5 | 19.5 | 18.5 | 20.5 | 203.0 |
| 1º CURSO | 48.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 62.5 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | 71.5 |
| 3º CURSO | 34.0 | 19.5 | 6.5 | 11.5 | 71.5 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 561101 | Didáctica Xeral | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 561102 | Psicoloxía da Educación e do Desenvolvemento na Idade Escolar | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 561103 | Socioloxía da Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 561104 | Teorías e Institucións Contemporáneas da Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 571105 | Educación Artística e a súa Didáctica | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 581107 | Fonética Francesa | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 581108 | Fonética Inglesa | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 581109 | Morfosintaxe e Semántica Francesa | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 581110 | Morfosintaxe e Semántica Inglesa | Troncal | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 561202 | Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 561203 | Organización do Centro Escolar | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 561204 | Prácticas Escolares I | Troncal | 16.00 | XT/NM | |
| 571201 | Bases Psicopedagóxicas da Educación Especial | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 571205 | Educación Física e a súa Didáctica | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 581206 | Lingua e Literatura Española | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 581206 | Lingua e Literatura Española | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 581207 | Lingua e Literatura Galega | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 581207 | Lingua e Literatura Galega | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 581209 | Lingua Francesa I | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 581210 | Lingua Inglesa I | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 581211 | Lingüística | Troncal | 4.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 581106 | Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 581303 | Prácticas Escolares II | Troncal | 16.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 581304 | Didáctica da Lingua Francesa | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 581305 | Didáctica da Lingua Inglesa | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 581306 | Didáctica da Lingua e Literatura Española | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 581307 | Didáctica da Lingua e Literatura Galega | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 581308 | Matemáticas e a súa Didáctica | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 581313 | Desenvolvemento Curricular da Área de Lingua Estranxeira | Obrigatorio | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 581314 | Lingua Francesa II | Obrigatorio | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 581315 | Lingua Inglesa II | Obrigatorio | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 581316 | Lingüística Aplicada ao Ensino da Lingua Estranxeira: Francés | Obrigatorio | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 581317 | Lingüística Aplicada ao Ensino da Lingua Estranxeira: Inglés | Obrigatorio | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 561121 | Educación para a Saúde | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 561124 | Historia da Educación en Galicia | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 561127 | Relixión: Ciencias e Filosofía | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 561206 | Desenvolvemento Psicomotor | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 561211 | Antropoloxía da Educación | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 561221 | Bases Metodolóxicas da Investigación Educativa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 561223 | Cristianismo: Historia e Teoloxía | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 561226 | Orientación e Titoría Educativa | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 561227 | Pedagoxía do Lecer e o Tempo Libre | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 561229 | Socioloxía dos Roles de Xénero | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 561230 | Textos de Literatura Española | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 561231 | Trastornos da Aprendizaxe Escolar | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 561304 | Desenvolvemento da Expresión Plástica e a súa Didáctica | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 561305 | Literatura Infantil | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 561321 | Educación Ambiental | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 561322 | Estratexias e Recursos en Educación Matemática | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 561323 | Formación de Valores | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 561324 | Innovación Educativa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 561325 | Intervención nos Trastornos do Desenvolvemento Psicolóxico | Optativo | 4.50 | OF/MR | Segundo Cuadrimestre |
| 561326 | Literatura Galega de Transmisión Oral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 561327 | Pedagoxía e Didáctica da Teoloxía | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 561328 | Textos Literarios Galegos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 561329 | Traballo Experimental en Ciencias | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 561334 | Planificación Didáctica das Linguas en Contacto | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 571128 | Actividades Predeportivas | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 571234 | Educación Comparada | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 571237 | Xogo Motor | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 571239 | Movemento, Ritmo e Danza | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 571308 | Didáctica das Ciencias da Vida e da Terra | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 571309 | Didáctica das Ciencias Físicas e Químicas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 581107 | Fonética Francesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 581108 | Fonética Inglesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 581109 | Morfosintaxe e Semántica Francesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 581110 | Morfosintaxe e Semántica Inglesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 581129 | Estética | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 581130 | Iniciación á Linguaxe Audiovisual | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 581131 | Obradoiro de Volume | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 581209 | Lingua Francesa I | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 581210 | Lingua Inglesa I | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 581236 | Expresión Dramática en Lingua Inglesa | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 581337 | Filosofía da Linguaxe | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 591208 | Agrupacións Musicais | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 591209 | Historia da Música e do Folclore | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 591222 | Conxunto Coral | Optativo | 4.50 | XT/NM |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable