
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 01/10/2013 | 10/10/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais: R.D. 1424/1990 do 26 de outubro (BOE 20 de novembro de 1990)
Plan de estudios:Resolución de 25 de xuño de 2003 (BOE 2 de agosto de 2003).
Corrección de erros:Resolución 1 de setembro de 2004 (BOE 27 de setembro de 2004)
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2014/15: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame. 5º curso sen docencia, con dereito a exame. 2015/16: 5º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Formación integral do xurista, proporcionando coñecementos de Dereito positivo e capacidade para a análise e a crítica das normas legais e aplicacións xurisprudenciais e para a busca de solucións aos conflitos xurídicos en defecto de norma aplicable.
Adquisición de mentalidade crítica na interpretación e aplicación das normas. Aprendizaxe do razoamento en Dereito. Capacidade de argumentación xurídica de posicións contrapostas. Estudo do Dereito vixente a través das distintas fontes.
Algunhas disciplinas de formación xeral e adquisición de coñecementos básicos no eido do Dereito combínanse con outras materias dedicadas ao estudo do Dereito positivo vixente e desenvolvementos xurisprudenciais e doutrinais deste, con clases teóricas e prácticas.
Exercicio profesional, como avogado ou procurador dos tribunais. Asesoramento de empresas e particulares. Acceso á función pública previa preparación das oposicións correspondentes. Carreira diplomática. Funcionarios da UE. Acceso á xudicatura e ao Ministerio fiscal. Notarías, Rexistros da Propiedade, etc.
A obtención de grao de licenciado en Dereito esixe a superación dunha proba na que a Comisión avalía os coñecementos xerais do alumno sobre a base dun programa que recolle os aspectos esenciais das distintas disciplinas da licenciatura.
SICUE con varias universidades españolas. ERASMUS con universidades europeas (alemás, italianas e francesas fundamentalmente). Programas de intercambio con universidades iberoamericanas en base a convenios bilaterais.
A materia troncal "Prácticum" contempla oitenta horas de prácticas en empresas privadas, institucións públicas, despachos profesionais de avogados e procuradores, Rexistros, Notarías, Xulgados, etc.
Titulación en proceso de extinción. Probas de acceso á universidade Non existe limitación de prazas para os alumnos que cursan primeiro curso por primeira vez
Estudos de Terceiro Ciclo Estudos de Posgrao
Titulación en proceso de extinción. Probas de acceso á universidade Non existe limitación de prazas para os alumnos que cursan primeiro curso por primeira vez
Estudos de Terceiro Ciclo Estudos de Posgrao
Formación integral do xurista, proporcionando coñecementos de Dereito positivo e capacidade para a análise e a crítica das normas legais e aplicacións xurisprudenciais e para a busca de solucións aos conflitos xurídicos en defecto de norma aplicable.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Dereito | 213.0 | 9.0 | 48.0 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 142.5 | 4.5 | 18.0 | 15.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 48.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 40.5 | 4.5 | 0.0 | 15.0 | 60.0 |
| 3º CURSO | 54.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 70.5 | 4.5 | 30.0 | 15.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 51.0 | 4.5 | 4.5 | 0.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 19.5 | 0.0 | 25.5 | 15.0 | 60.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611101 | Dereito Civil I - Persoa | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 611102 | Dereito Constitucional I | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 611103 | Dereito Romano | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 611104 | Economía Política e Facenda Pública I | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 611105 | Economía Política e Facenda Pública II | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 611106 | Historia do Dereito Español | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 611107 | Introdución ao Dereito Procesual | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 611108 | Teoría do Dereito | Troncal | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611201 | Dereito Civil II - Obrigacións e Contratos I | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 611202 | Dereito Civil III - Obrigacións e Contratos II | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 611203 | Dereito Constitucional II | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 611204 | Dereito Internacional Público | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 611205 | Dereito Penal I | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 611206 | Institucións de Dereito Comunitario | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 611211 | Dereito Público Autonómico | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611301 | Dereito Administrativo I | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 611302 | Dereito Civil IV - Reais | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611303 | Dereito do Traballo e da Seguridade Social I | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611304 | Dereito do Traballo e da Seguridade Social II | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611305 | Dereito Financeiro e Tributario I | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611306 | Dereito Financeiro e Tributario II | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611307 | Dereito Mercantil I | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611308 | Dereito Mercantil II | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611309 | Dereito Penal II | Troncal | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611310 | Dereito Procesual I | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611231 | Contabilidade Empresarial e Pública | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 611331 | Dereito Penal Económico | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611431 | Dereito de Cooperativas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611432 | Procedemento de Solución de Conflitos Laborais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611433 | Réxime Fiscal da Empresa | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611531 | Banca, Bolsa e Seguros | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611532 | Comercio Internacional | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611533 | Intervención Administrativa na Economía | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611534 | Propiedade Intelectual, Industrial e Dereito da Competencia | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611141 | Historia do Dereito Privado Criminal Procesual | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 611342 | Dereito de Danos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611343 | Medicina Legal | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611432 | Procedemento de Solución de Conflitos Laborais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611441 | Dereito Rexistral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611442 | Matrimonio e Réximes Económico-Matrimoniais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611534 | Propiedade Intelectual, Industrial e Dereito da Competencia | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611541 | Dereito Agroalimentario | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611542 | Dereito Privado Comparado | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611543 | Dereito Procesual Especial e Comunitario | Optativo | 6.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611544 | Espazo Xudicial Europeo | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611251 | Economía do Financiamento Público | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 611252 | Xustiza Constitucional | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 611326 | Epistemoloxía das CC. Sociais e Xurídicas | Optativo | 2.00 | NI/NM | |
| 611351 | Dereito do Mar | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611352 | Dereito Internacional dos Dereitos Humanos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611353 | Protección Penal de Intereses Públicos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611432 | Procedemento de Solución de Conflitos Laborais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611451 | Dereito Financeiro Autonómico e Local | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611452 | Dereito Orzamentario | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611533 | Intervención Administrativa na Economía | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611543 | Dereito Procesual Especial e Comunitario | Optativo | 6.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611551 | Dereito Local | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611552 | Dereito Sanitario | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 611553 | Urbanismo e Ambiente | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611401 | Dereito Administrativo II | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611402 | Dereito Administrativo III | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611403 | Dereito Civil V - Familia e Sucesións | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611404 | Dereito Eclesiástico do Estado | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611405 | Dereito Financeiro e Tributario III | Troncal | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611406 | Dereito Internacional Privado | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 611407 | Dereito Mercantil III | Troncal | 7.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611408 | Dereito Procesual II | Troncal | 7.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611411 | Dereito Civil de Galicia | Obrigatorio | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611501 | Filosofía do Dereito | Troncal | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611502 | Prácticum | Troncal | 15.00 | Anual |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611231 | Contabilidade Empresarial e Pública | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 611331 | Dereito Penal Económico | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611431 | Dereito de Cooperativas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611432 | Procedemento de Solución de Conflitos Laborais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611433 | Réxime Fiscal da Empresa | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611531 | Banca, Bolsa e Seguros | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611532 | Comercio Internacional | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611533 | Intervención Administrativa na Economía | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611534 | Propiedade Intelectual, Industrial e Dereito da Competencia | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611141 | Historia do Dereito Privado Criminal Procesual | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 611342 | Dereito de Danos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611343 | Medicina Legal | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611432 | Procedemento de Solución de Conflitos Laborais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611441 | Dereito Rexistral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611442 | Matrimonio e Réximes Económico-Matrimoniais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611534 | Propiedade Intelectual, Industrial e Dereito da Competencia | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611541 | Dereito Agroalimentario | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611542 | Dereito Privado Comparado | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611543 | Dereito Procesual Especial e Comunitario | Optativo | 6.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611544 | Espazo Xudicial Europeo | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 611251 | Economía do Financiamento Público | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 611252 | Xustiza Constitucional | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 611326 | Epistemoloxía das CC. Sociais e Xurídicas | Optativo | 2.00 | NI/NM | |
| 611351 | Dereito do Mar | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611352 | Dereito Internacional dos Dereitos Humanos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611353 | Protección Penal de Intereses Públicos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611432 | Procedemento de Solución de Conflitos Laborais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611451 | Dereito Financeiro Autonómico e Local | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 611452 | Dereito Orzamentario | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 611533 | Intervención Administrativa na Economía | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611543 | Dereito Procesual Especial e Comunitario | Optativo | 6.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 611551 | Dereito Local | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 611552 | Dereito Sanitario | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 611553 | Urbanismo e Ambiente | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable