| Nome | Coordinador |
|---|---|
| CALVO IGLESIAS, MARIA ENCINA. | NON |
| PEREZ COMUÑAS, MARIA JOSE. | NON |
| SALGADO CARBALLO, JOSEFA. | NON |
| VAZQUEZ VERDES, PEDRO. | SI |
| Nome | Tipo Grupo | Tipo Docencia | Horario Clase | Horario exames |
|---|---|---|---|---|
| Grupo /CLIS_03 Enxeñaría Civil | Horarios | Clase Interactiva Seminario | NON | NON |
| Grupo CLIL_01 Enxeñaría Xeomática | Horarios | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| Grupo/CLIS_01 Enxeñaría Xeomática | Horarios | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLE_01Enxeñaría Civil | Ordinario | Clase Expositiva | SI | NON |
| Grupo /CLE_01Enxeñaría Xeomática | Ordinario | Clase Expositiva | SI | NON |
| Grupo /CLIL_01 Enxeñaría Civil | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| Grupo /CLIL_02 Enxeñaría Civil | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| Grupo /CLIL_03 Enxeñaría Civil | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIS_01 Enxeñaría Civil | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLIS_02 Enxeñaría Civil | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /TI-ECTS01 Enxeñaría Civil | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| Grupo /TI-ECTS01 Enxeñaría Xeomática | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS02 Enxeñaría Civil | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| Grupo /TI-ECTS02 Enxeñaría Xeomática | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS03 Enxeñaría Civil | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| Grupo /TI-ECTS04 Enxeñaría Civil | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| Grupo /TI-ECTS05 Enxeñaría Civil | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS06 Enxeñaría Civil | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
Existen programas da materia para os seguintes idiomas: