
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1461/1990 do 26 de outubro (BOE do 20 de novembro de 1990)
Plan de estudios:Resolución de 19 de novembro de 2003 (BOE 23 de decembro de 2003)
Corrección de erros:
Complementos de formación:
Extinción: 2009/10: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2010/11: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Titulación en proceso de extinción.
Titulación en proceso de extinción.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enxeñaría Técnica en Informática de Sistemas | 103.5 | 54.0 | 42.0 | 22.5 | 222.0 |
| 1º CURSO | 72.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.0 |
| 2º CURSO | 31.5 | 33.0 | 0.0 | 12.0 | 76.5 |
| 3º CURSO | 0.0 | 21.0 | 42.0 | 10.5 | 73.5 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 850101 | Álxebra | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 850102 | Análise Matemática e Métodos Numéricos | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 850103 | Estatística | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 850104 | Estrutura de Computadores I | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 850105 | Estrutura de Datos | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 850106 | Fundamentos Físicos da Informática | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 850107 | Matemática Discreta | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 850108 | Metodoloxía e Tecnoloxía da Programación | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 850109 | Sistemas Dixitais | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 850110 | Teoría de Autómatas e Linguaxes Formais I | Troncal | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 850201 | Bases de Datos | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 850202 | Estrutura de Computadores II | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 850203 | Redes | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 850204 | Sistemas Operativos | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 850205 | Teoría de Autómatas e Linguaxes Formais II | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 850211 | Ampliación de Sistemas Operativos | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 850212 | Capital Intelectual e Recursos Humanos | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 850213 | Deseño Orientado a Obxectos | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 850214 | Enxeñaría do Software | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 850215 | Organización de Empresas e Informática | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 850216 | Programación Orientada a Obxectos | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 850311 | Dereito da Informática | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 850313 | Proxectos de Informática | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 850314 | Seguridade Informática | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 850321 | Computación Ubicua | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850322 | Criptografía | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850323 | Informática Industrial | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850324 | Intelixencia Artificial | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850325 | Investigación de Operacións en Informáticas | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850326 | Programación Declarativa | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850327 | Programación Paralela e Distribuída | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850328 | Sistemas de Información | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 850331 | Administración de Sistemas e Redes I | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850332 | Administración de Sistemas e Redes II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850333 | Sistemas Distribuídos e Paralelos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850334 | Tecnoloxía de Redes | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 850341 | Aplicacións Distribuídas | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850342 | Configuración e Administración de Servizos en Internet | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 850343 | Deseño de Aplicacións Avanzadas en Internet | Optativo | 7.50 | XT/NM | |
| 850344 | Programación Básica en Internet | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 850351 | Computación Gráfica | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850352 | Interacción Persoa-Ordenador | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850353 | Modelado e Animación | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 850354 | Sistemas Multimedia | Optativo | 6.00 | XT/NM |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable