
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 923/1992 do 17 de xullo (BOE 27 de agosto de 1992)
Plan de estudios:Resolución de 25 de junio de 2003 (BOE de 2 de agosto de 2003)
Corrección de erros:Resolución de 2 de setembro de 2003 (BOE de 24 de setembro de 2003); Resolución de 13 de setembro de 2005 (BOE 5 de outubro de 2005)
Complementos de formación:Orde do 10 de decembro de 1993 (BOE 27 de decembro de 1993). Orde ECI/1251/2005 do 25 de abril pola que se amplía a Orde anterior pola que se determinan as titulacións e os estudos de primeiro ciclo e os complementos de formación para o acceso as ensinanzas conducentes á obtención do título oficial de Enxeñeiro Químico.
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame 2012/13: 3º curso sen docencia, con dereito a exame 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2013/14: 4º curso sen docencia, con dereito a exame 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2014/15: 5º curso sen docencia, con dereito a exame 4º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2015/16: 5º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Titulación en proceso de extinción.
Titulación en proceso de extinción.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enxeñaría Química | 183.0 | 83.0 | 39.0 | 34.0 | 339.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 112.5 | 62.0 | 12.0 | 21.0 | 207.5 |
| 1º CURSO | 40.5 | 29.0 | 0.0 | 0.0 | 69.5 |
| 2º CURSO | 42.0 | 16.5 | 0.0 | 12.0 | 70.5 |
| 3º CURSO | 30.0 | 16.5 | 12.0 | 9.0 | 67.5 |
| SEGUNDO CICLO | 70.5 | 21.0 | 27.0 | 13.0 | 131.5 |
| 4º CURSO | 48.0 | 6.0 | 4.5 | 9.0 | 67.5 |
| 5º CURSO | 22.5 | 15.0 | 22.5 | 4.0 | 64.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921101 | Álxebra | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 921102 | Cálculo Diferencial | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 921103 | Cálculo Integral | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 921104 | Estatística | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 921105 | Fundamentos Físicos da Enxeñaría | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 921106 | Química Analítica | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921107 | Química Inorgánica | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 921111 | Física | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 921112 | Fundamentos de Computación | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 921113 | Fundamentos de Enxeñaría Química I | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 921114 | Fundamentos de Enxeñaría Química II | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 921115 | Química Básica | Obrigatorio | 8.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921201 | Laboratorio de Fenómenos de Transporte | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921202 | Laboratorio de Química I | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921203 | Laboratorio de Química II | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921204 | Operacións Básicas da Enxeñaría Química | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921205 | Química Física | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921206 | Química Orgánica I | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921207 | Termodinámica Aplicada á Enxeñaría Química | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921211 | Ecuacións Diferenciais | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 921212 | Química Orgánica II | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 921213 | Termodinámica Química | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921301 | Enxeñaría da Reacción Química | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921302 | Expresión Gráfica | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921303 | Laboratorio de Transporte de Fluídos e Transmisión de Calor | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921304 | Transmisión de Calor | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921305 | Transporte de Fluídos | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921311 | Ciencia de Materiais | Obrigatorio | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921312 | Elasticidade e Resistencia de Materiais | Obrigatorio | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921313 | Electrotecnia | Obrigatorio | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921321 | Aplicacións Informáticas á Enxeñaría Química | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921322 | Avaliación Económica de Procesos Industriais | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 921323 | Métodos Numéricos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921324 | Operacións con Sólidos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921325 | Termotecnia | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921326 | Técnicas Instrumentais | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921801 | Expresión Gráfica | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921802 | Operacións Básicas da Enxeñaría Química | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921803 | Laboratorio de Transporte de Fluídos e Transmisión de Calor | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921804 | Laboratorio de Fenómenos de Transporte | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921805 | Transmisión de Calor | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921806 | Transporte de Fluídos | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921802 | Operacións Básicas da Enxeñaría Química | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921803 | Laboratorio de Transporte de Fluídos e Transmisión de Calor | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921804 | Laboratorio de Fenómenos de Transporte | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921807 | Física | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921808 | Química Analítica | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 921809 | Química Inorgánica | Troncal | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921401 | Control e Instrumentación de Procesos Químicos | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921402 | Economía e Organización Industrial | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921403 | Laboratorio de Operacións Básicas | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921404 | Laboratorio de Reactores Químicos | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921405 | Operacións de Separación | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921406 | Procesos de Química Industrial | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921407 | Reactores Químicos | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921408 | Tecnoloxía do Medio Ambiente | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921411 | Transferencia de Materia | Obrigatorio | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921501 | Deseño de Equipos e Instalacións | Troncal | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 921502 | Proxectos | Troncal | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 921503 | Seguridade e Hixiene Industrial | Troncal | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921504 | Simulación e Optimización de Procesos Químicos | Troncal | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921321 | Aplicacións Informáticas á Enxeñaría Química | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921322 | Avaliación Económica de Procesos Industriais | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 921323 | Métodos Numéricos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921324 | Operacións con Sólidos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921325 | Termotecnia | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 921326 | Técnicas Instrumentais | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921421 | Control e Xestión da Calidade | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 921521 | Creación e Innovación Empresarial | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921522 | Reactores Heteroxéneos e Catalíticos | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921551 | Metalurxia | Optativo | 4.50 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921531 | Control de Procesos | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921532 | Instrumentación e Sistemas para Control de Procesos | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 921533 | Integración de Procesos | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921534 | Simulación de Equipos e Procesos | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921535 | Software para o Procesado de Sinais e Supervisión de Procesos | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921541 | Laboratorio de Enxeñaría Ambiental | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921542 | Minimización e Xestión de Residuos | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 921543 | Prevención e Tratamento da Contaminación Atmosférica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921544 | Tratamento de Augas | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 921545 | Tratamento de Residuos Sólidos | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 921551 | Metalurxia | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921552 | Química Inorgánica Industrial | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 921553 | Enxeñaría Bioquímica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921554 | Fundamentos da Biotecnoloxía Industrial | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 921555 | Petroquímica e Tecnoloxía de Polímeros | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921556 | Tecnoloxía Cerámica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 921557 | Tecnoloxía da Madeira | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable