
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais: R.D. 1440/1991 do 30 de agosto (BOE 11 de outubro de 1991)
Plan de estudios: Resolución 7 de decembro de 2000 (BOE 4 de xaneiro de 2001)
Corrección de erros:
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame.
- Obxectivo xeral:dotar os alumnos dos coñecementos, habilidades e destrezas imprescindibles sobre a educación, o desenvolvemento, a instrución, e os contidos específicos das áreas de coñecemento concretas de actuación ou ensino-aprendizaxe na etapa educativa que lles compete, co fin de desenvolver unha práctica educativa oportuna e efectiva. - Obxectivos específicos: - Favorecer o desenvolvemento de competencias en metodoloxía educativa, considerando os elementos fundamentais dos procesos de ensino-aprendizaxe. - Facilitar os coñecementos sobre as características e as necesidades propias dos nenos entre os 6 e os 12 anos dentro da educación primaria. - Facilitar os coñecementos sobre áreas específicas na educación primaria en materias sociais, artísticas, lingüísticas ou matemáticas. - Favorecer o desenvolvemento de competencias axeitadas para a práctica educativa en relación co ámbito persoal e social.
Coñecementos: - Sobre a etapa evolutiva da educación primaria dende o punto de vista madurativo, tendo en conta as características e necesidades propias dos nenos entre os 6 e os 12 anos. - Sobre aspectos fundamentais da didáctica e a metodoloxía educativa, os recursos e os materiais dirixidos aos cativos nesta etapa do ensino. - Sobre as áreas didácticas da matemática, a linguaxe e as ciencias sociais, e a área da educación artístico-musical. Competencias: - Destrezas e habilidades para a busca de información, a organización, a análise e síntese. - Destrezas e habilidades didáctico-metodolóxicas, considerando a oportuna elección e implementación da metodoloxía didáctica axeitada á etapa educativa e ás necesidades individuais. - Capacidade creativa e flexibilidade actitudinal no desenvolvemento da práctica educativa. - Destrezas e habilidades sociais e psicosociais para garantir un clima educativo favorable.
Características xerais: - Título homologado de diplomado en Maxisterio: duración 3 anos. Características específicas: - O plan de estudos actual inclúe un total de 180 créditos. - No plan de estudos actual contémplase a necesidade de cursar un mínimo de 5 materias optativas ao longo dos 3 anos de formación, os créditos restantes obteranse mediante as materias troncais e obrigatorias da titulación e a especialidade.
- Docencia en colexios e escolas. - ONG. - Programas de formación e educación organizados dende os concellos, etc. - Actividades socioculturais. - Asesoría didáctica.
- Programa ERASMUS e SÓCRATES con universidades europeas: Université du Maine; Université Haute; Université Rennes; SICUE-Universidade de Málaga.
Os alumnos desenvolverán prácticas en colexios durante os dous últimos anos da titulación, 16 créditos prácticos en 2º e outros 16 en 3º.
Titulación en proceso de extinción. - Desde COU (todas as opcións) - Bacharelato LOXSE (todas as vías) - Proba de acceso para maiores de 25 anos - Formación profesional de 2º grao - Ciclos formativos de grao superior - Módulos profesionais de nivel 3
Dende que acaban a diplomatura os alumnos poderán acceder aos segundos ciclos doutras titulacións mediante pasarelas: -Lic. en Pedagoxía -Lic. en Psicopedagoxía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropoloxía Social e Cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia e Ciencias da Música -Lic. en Humanidades -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidade e Relacións Públicas -Lic. en Teoría da Literatura e Literatura Comparada -Lic. en Tradución e Interpretación -Lic. en Xornalismo
Titulación en proceso de extinción. - Desde COU (todas as opcións) - Bacharelato LOXSE (todas as vías) - Proba de acceso para maiores de 25 anos - Formación profesional de 2º grao - Ciclos formativos de grao superior - Módulos profesionais de nivel 3
Dende que acaban a diplomatura os alumnos poderán acceder aos segundos ciclos doutras titulacións mediante pasarelas: -Lic. en Pedagoxía -Lic. en Psicopedagoxía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropoloxía Social e Cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia e Ciencias da Música -Lic. en Humanidades -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidade e Relacións Públicas -Lic. en Teoría da Literatura e Literatura Comparada -Lic. en Tradución e Interpretación -Lic. en Xornalismo
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mestre, Especialidade en Educación Primaria [L] | 137.0 | 24.0 | 21.5 | 20.5 | 203.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 137.0 | 24.0 | 21.5 | 20.5 | 203.0 |
| 1º CURSO | 34.5 | 19.5 | 6.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 50.5 | 4.5 | 6.0 | 11.0 | 72.0 |
| 3º CURSO | 52.0 | 0.0 | 9.5 | 9.5 | 71.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 741101 | Conceptos Fundamentais da Didáctica | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741102 | Psicoloxía da Educación e do Desenvolvemento na Idade Escolar | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 741103 | Socioloxía da Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741104 | Teoría e Institucións Contemporáneas da Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741111 | Antropoloxía da Educación | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 741112 | Ética para Educadores | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 751105 | Didáctica da Matemática I | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 751106 | Introdución ás Ciencias Sociais | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 751113 | Historia do Mundo Actual | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 751114 | Introdución ás Ciencias Experimentais e a súa Didáctica | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 741201 | Deseño e Desenvolvemento Curricular | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741202 | Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741203 | Organización do Centro Escolar | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741204 | Prácticas Escolares I | Troncal | 16.00 | XT/NM | |
| 751205 | Educación Física e a súa Didáctica | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 751206 | Lingua e Literatura Española | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 751206 | Lingua e Literatura Española | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 751207 | Lingua e Literatura Galega | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 751207 | Lingua e Literatura Galega | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 751208 | Didáctica das Ciencias Sociais | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 751209 | Didáctica da Matemática II | Troncal | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 741301 | Bases Pedagóxicas da Educación Especial | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741302 | Bases Psicolóxicas da Educación Especial | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 751303 | Prácticas Escolares II | Troncal | 16.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 751304 | Idioma Estranxeiro e a súa Didáctica: Francés | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 751305 | Idioma Estranxeiro e a súa Didáctica: Inglés | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 751306 | Didáctica da Lingua e da Literatura Española | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 751307 | Didáctica da Lingua e da Literatura Galega | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 751308 | Didáctica das Ciencias da Vida e da Terra | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 751309 | Didáctica das Ciencias Físicas e Químicas | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 751310 | Educación Artística e a súa Didáctica | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 741121 | Debuxo Artístico | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741124 | Saúde Laboral e Educación Vial no Ensino | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741125 | Historia de Galicia | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741127 | Relixión: Ciencias e Filosofía | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741128 | Procedementos Plásticos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741206 | Desenvolvemento Psicomotor | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 741208 | Literatura Infantil | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741221 | Innovación Educativa | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741223 | O Cristianismo: Historia e Teoloxía | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741225 | Textos Literarios Galegos | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741226 | Xogos Populares | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741230 | Actividades de Expresión Corporal | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741304 | Desenvolvemento da Expresión Plástica e a súa Didáctica | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 741311 | Educación Ambiental e a súa Didáctica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741321 | Comunidade e Escola | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 741322 | Conxunto Instrumental Escolar | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 741323 | Didáctica da Historia | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741324 | Didáctica da Xeografía | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741325 | Historia do Pensamento Filosófico | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741326 | Música Occidental e doutras Culturas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 741327 | Pedagoxía e Didáctica da Teoloxía | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741329 | Variedades Lingüísticas do Galego | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741333 | A Cor | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741338 | Dificultades da Aprendizaxe Escolar | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741339 | Numeración e Cálculo: Aspectos Didácticos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 741341 | Sociolingüística Aplicada ao Ensino | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 751126 | Pedagoxía Social | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 751232 | Educación para o Consumo | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 751233 | Coñecemento do Medio Físico | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 751335 | Didáctica da Literatura de Tradición Oral | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 751340 | Xogo e Educación Matemática | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 751342 | Ética para a Paz | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 761107 | Fonética Francesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 761108 | Fonética Inglesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 761109 | Lingua Francesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 761110 | Lingua Inglesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 761209 | Morfosintaxe e Semántica Francesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 761210 | Morfosintaxe e Semántica Inglesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 761304 | Didáctica da Lingua Francesa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 761305 | Didáctica da Lingua Inglesa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 761310 | Lingüística | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 771107 | Aprendizaxe e Desenvolvemento Motor | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 771108 | Bases Biolóxicas e Fisiolóxicas do Movemento | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 771306 | Teoría e Práctica do Acondicionamento Físico | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 771311 | Didáctica da Educación para a Saúde | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable