
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais: R.D. 1440/1991 do 30 de agosto (BOE 11 de outubro de 1991)
Plan de estudios: Resolución 7 de decembro de 2000 (BOE 9 de xaneiro de 2001)
Corrección de erros:
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame.
- Obxetivo xeral: dotar ós alumnos dos coñecementos, habilidades e destrezas imprescindibles sobre a educación, o desenvolvemento, a instrucción, e os contidos específicos das áreas de coñecemento concretas de actuación na etapa educativa que lles compete, co fin de desenvolver unha práctica educativa oportuna e efectiva. - Obxetivos específicos: - Proporcionar unha formación no eido da Educación Física tanto teórica como práctica axeitada para desenvolve-la actividade docente na Educación infantil e primaria. - Facilita-lo desenvolvemento das capacidades físicas, motrices e de expresión corporal dos nenos na escola infantil e primaria. - Facilitar os coñecementos sobre áreas específicas na educación infantil como a expresión, a comunicación, o coñecemento do corpo e do medio, as habilidades persoaís, etc.
Coñecementos: - Coñecementos sobre a etapa evolutiva da educación infantil e primaria dende o punto de vista madurativo, tendo en conta as características e necesidades propias dos nenos entre os 0-12 anos - Coñecementos sobre aspectos fundamentais da didáctica e a metodoloxía da Educación Físic, os recursos e os materiais específicos dirixidos ós cativos de infantil e primaria.
Características xerais: - Título homologado de diplomado en maxisterio: duración 3 anos Características específicas: - O plano de estudios actual incluye un total de 203éditos. - No plano de estudios actual se contempla a necesidade de cursar un mínimo de 5 materias optativas ó longo dos 3 anos de formación, e os créditos restantes obteranse mediante as materias troncaís e obligatorias da titulación e a especialidade.
- Docencia en colexios e escolas. - Escolas de educación infantil e primaria - Educación permanente - Centros de atención temperá. - Actividades de educación física - ONG - Programas de formación,educación, tempo libre e lecer organizados dende os ayuntamientos, etc. - Actividades extraescolares no ámbito da educación física, e lúdico festivas. - Xestión empresarial e de materiales didácticos-deportivos
- Programa SOCRATES e ERASMUS con Universidades Europeas: Université du Maine; Université Haute; Université Rennes; SICUE- Universidade de Málaga.
Os alumnos desenvolverán prácticas en colexios durante os dous últimos anos da titulación, 16 créditos prácticos en 2º e outros 16 créditos en 3º.
Titulación en proceso de extinción. - Desde COU (tódalas opcións) - Bacharelato LOGSE (tódalas vías) - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Formación profesional de 2º grao - Ciclos formativos de grao superior - Módulos profesionais de nivel 3
Dende a consecución da diplomatura os alumnos poderán acceder ós segundos ciclos doutras titulacións unha vez realizada a diplomatura mediante pasarelas: -Lic. en Pedagoxía -Lic. en Psicopedagoxía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropoloxía Social e Cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia e Ciencias da Música -Lic. en Humanidades -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidade e Relacións Públicas -Lic. en Teoría da Literatura e Literatura Comparada -Lic. en Traducción e Interpretación -Lic. en Xornalismo
Titulación en proceso de extinción. - Desde COU (tódalas opcións) - Bacharelato LOGSE (tódalas vías) - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Formación profesional de 2º grao - Ciclos formativos de grao superior - Módulos profesionais de nivel 3
Dende a consecución da diplomatura os alumnos poderán acceder ós segundos ciclos doutras titulacións unha vez realizada a diplomatura mediante pasarelas: -Lic. en Pedagoxía -Lic. en Psicopedagoxía -Lic. en Humanidades -Lic. en Antropoloxía Social e Cultural -Lic. en Comunicación Audiovisual -Lic. en Documentación -Lic. en Historia e Ciencias da Música -Lic. en Humanidades -Lic. en Lingüística -Lic. en Publicidade e Relacións Públicas -Lic. en Teoría da Literatura e Literatura Comparada -Lic. en Traducción e Interpretación -Lic. en Xornalismo
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mestre, Especialidade en Educación Física [L] | 138.5 | 24.0 | 20.0 | 20.5 | 203.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 138.5 | 24.0 | 20.0 | 20.5 | 203.0 |
| 1º CURSO | 54.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 49.0 | 9.0 | 4.5 | 12.0 | 74.5 |
| 3º CURSO | 35.5 | 15.0 | 9.5 | 8.5 | 68.5 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 741101 | Conceptos Fundamentais da Didáctica | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741102 | Psicoloxía da Educación e do Desenvolvemento na Idade Escolar | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 741103 | Socioloxía da Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741104 | Teoría e Institucións Contemporáneas da Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 751310 | Educación Artística e a súa Didáctica | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 771106 | Coñecemento do Medio Natural, Social e Cultural | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 771107 | Aprendizaxe e Desenvolvemento Motor | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 771108 | Bases Biolóxicas e Fisiolóxicas do Movemento | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 771109 | Educación Física de Base | Troncal | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 741201 | Deseño e Desenvolvemento Curricular | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741202 | Novas Tecnoloxías Aplicadas á Educación | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741203 | Organización do Centro Escolar | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 741204 | Prácticas Escolares I | Troncal | 16.00 | XT/NM | |
| 751206 | Lingua e Literatura Española | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 751207 | Lingua e Literatura Galega | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 771205 | Didáctica da Educación Física | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 771206 | Lingua e Literatura e a súa Didáctica: Español | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 771207 | Lingua e Literatura e a súa Didáctica: Galego | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 771208 | Matemáticas e a súa Didáctica | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 771211 | Actividades Físicas Organizadas | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 741301 | Bases Pedagóxicas da Educación Especial | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741302 | Bases Psicolóxicas da Educación Especial | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 751304 | Idioma Estranxeiro e a súa Didáctica: Francés | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 751305 | Idioma Estranxeiro e a súa Didáctica: Inglés | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 771303 | Prácticas Escolares II | Troncal | 16.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 771306 | Teoría e Práctica do Acondicionamento Físico | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 771311 | Didáctica da Educación para a Saúde | Obrigatorio | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 771312 | Educación Física Especial | Obrigatorio | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 771313 | Expresión Corporal | Obrigatorio | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 741111 | Antropoloxía da Educación | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 741112 | Ética para Educadores | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741121 | Debuxo Artístico | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741124 | Saúde Laboral e Educación Vial no Ensino | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741127 | Relixión: Ciencias e Filosofía | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741128 | Procedementos Plásticos | Optativo | 6.00 | ||
| 741208 | Literatura Infantil | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741221 | Innovación Educativa | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741223 | O Cristianismo: Historia e Teoloxía | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 741225 | Textos Literarios Galegos | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741226 | Xogos Populares | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741304 | Desenvolvemento da Expresión Plástica e a súa Didáctica | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 741311 | Educación Ambiental e a súa Didáctica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741321 | Comunidade e Escola | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 741322 | Conxunto Instrumental Escolar | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 741323 | Didáctica da Historia | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741324 | Didáctica da Xeografía | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 741325 | Historia do Pensamento Filosófico | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741326 | Música Occidental e doutras Culturas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 741327 | Pedagoxía e Didáctica da Teoloxía | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741329 | Variedades Lingüísticas do Galego | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 741340 | Música e Movemento | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 751308 | Didáctica das Ciencias da Vida e da Terra | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 751309 | Didáctica das Ciencias Físicas e Químicas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 761107 | Fonética Francesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 761108 | Fonética Inglesa | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 761109 | Lingua Francesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 761110 | Lingua Inglesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 761209 | Morfosintaxe e Semántica Francesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 761210 | Morfosintaxe e Semántica Inglesa | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 761224 | Socioloxía da Familia | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 761304 | Didáctica da Lingua Francesa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 761305 | Didáctica da Lingua Inglesa | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 761310 | Lingüística | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 761328 | Socioloxía dos Roles de Xénero | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 761339 | Técnicas Básicas de Laboratorio e a súa Didáctica | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primeiro Cuadrimestre |
| 771125 | Biomecánica dos Movementos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 771126 | Historia da Educación Física | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 771128 | Procedementos Plásticos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 771230 | Actividades na Natureza | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuadrimestre |
| 771231 | Habilidades Motrices Específicas Individuais | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuadrimestre |
| 771232 | Primeiros Auxilios | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 771333 | Actividades Físicas de Tempo Libre | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 771334 | Actividades Físicas no Medio Acuático | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 771337 | Educación Física Especial II | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 771342 | Iniciación aos Deportes Colectivos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 771343 | Psicoloxía do Deporte | Optativo | 4.50 | OF/MR | Segundo Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable