| Nome | Coordinador |
|---|---|
| BARROS PENA, NIEVES. | SI |
| CALVO IGLESIAS, MARIA ENCINA. | NON |
| LOPEZ IGLESIAS, ENRIQUETA. | NON |
| MARTINEZ HERNANDEZ, DIEGO. | NON |
| PEREZ COMUÑAS, MARIA JOSE. | NON |
| Nome | Tipo Grupo | Tipo Docencia | Horario Clase | Horario exames |
|---|---|---|---|---|
| Grupo CLE01 Enx. Agrícola e Medio Rural | Ordinario | Clase Expositiva | SI | SI |
| Grupo CLE02 Enx Forestal e Medio Natural | Ordinario | Clase Expositiva | SI | SI |
| Grupo CLE03 Enx. Industrias Agroalimentarias | Ordinario | Clase Expositiva | SI | SI |
| Grupo CLIL_05 Enx. Industrias Agroalimentarias | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| L 2 FORESTAIS | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| L1 AGRÍCOLAS | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| L1 FORESTAIS | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| L2 AGRÍCOLAS | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | SI | NON |
| SEM. 1 FORESTAIS | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| SEM. 1 AGRÍCOLAS | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| SEM. 1 INDUSTRIAS | Horarios | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| SEM. 2 FORESTAIS | Horarios | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| SEM. 2 AGRÍCOLAS | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| TIT 1 FORESTAIS | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| TIT 1 AGRÍCOLAS | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| TIT 2 FORESTAIS | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| TIT 2 AGRÍCOLAS | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| TIT 3 FORESTAIS | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| TIT 3 AGRÍCOLAS | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
| TIT. 1 INDUSTRIAS | Ordinario | Horas de Titorías | SI | NON |
Existen programas da materia para os seguintes idiomas: