
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1413/1990 do 26 de outubro de 1990 (BOE 20 de novembro de 1990)
Plan de estudios:Resolución 30 de xullo de 2001 (BOE 24 de agosto de 2001)
Corrección de erros: Resolución 9 de novembro de 2003 (BOE 2 de xaneiro de 2004)
Complementos de formación:
Extinción: 2009/10: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2010/11: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame. 5º curso sen docencia, con dereito a exame 2014/15: 5º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Titulación en proceso de extinción.
Titulación en proceso de extinción.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Física | 177.0 | 27.0 | 66.0 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 129.0 | 18.0 | 12.0 | 21.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 36.0 | 18.0 | 6.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 60.0 |
| 3º CURSO | 45.0 | 0.0 | 6.0 | 9.0 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 48.0 | 9.0 | 54.0 | 9.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 48.0 | 0.0 | 6.0 | 6.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 0.0 | 9.0 | 48.0 | 3.0 | 60.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201101 | Métodos Matemáticos I | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 201102 | Métodos Matemáticos II | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 201103 | Métodos Matemáticos III | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 201104 | Técnicas Experimentais I | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 201105 | Tratamento de Datos Físicos | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 201111 | Física Xeral | Obrigatorio | 12.00 | XT/NM | |
| 201112 | Introdución á Informática para Científicos | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201201 | Electromagnetismo | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 201202 | Mecánica e Ondas | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 201203 | Métodos Matemáticos IV | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 201204 | Métodos Matemáticos V | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 201205 | Técnicas Experimentais II | Troncal | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201301 | Física Cuántica | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 201302 | Óptica | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 201303 | Técnicas Experimentais III | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 201304 | Termodinámica | Troncal | 12.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201121 | Fundamentos de Computadores | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201122 | Química Xeral | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201321 | Acústica | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201322 | Ampliación de Informática para Científicos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201323 | Biofísica | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201325 | Física Computacional | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201326 | Física Matemática | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201327 | Introdución á Física de Fluídos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201328 | Tecnoloxía e Aplicacións do Láser | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201329 | Teoría de Sistemas | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201401 | Electrodinámica Clásica | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201402 | Electrónica | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 201403 | Física de Estado Sólido | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201404 | Física Estatística | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201405 | Física Nuclear e de Partículas | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201406 | Mecánica Cuántica | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201407 | Mecánica Teórica | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201511 | Técnicas Experimentais Avanzadas | Obrigatorio | 9.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201521 | Calorimetría e Análise Térmica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201522 | Climatoloxía Física | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 201523 | Dinámica Coloidal | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201524 | Fenómenos de Transporte | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201525 | Física Atmosférica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201526 | Física de Solos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201527 | Fundamentos de Compatibilidade Electromagnética | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201528 | Interacción Radiación Materia | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201529 | Materiais en Dimensións Reducidas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201530 | Materiais Magnéticos | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 201531 | Métodos de Simulación | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201532 | Metroloxía Optoelectrónica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201533 | Oceanografía Física | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 201534 | Sistemas de Información Medioambiental | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201535 | Tecnoloxía de Materiais Residuais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201441 | Electrónica de Dispositivos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201541 | Deseño Dixital | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201542 | Deseño en Electrónica Analóxica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201543 | Electrónica Dixital | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201544 | Instrumentación Electrónica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201442 | Redes de Computadores | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201443 | Tratamento Dixital de Sinais | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201545 | Arquitectura de Computadores | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201546 | Control Dixital e Robótica | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201547 | Electrónica da Comunicación | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201548 | Electrónica de Potencia | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201549 | Microelectrónica: Procesos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201550 | Sistemas Electromagnéticos de Ondas Guiadas | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201551 | Sistemas Electromagnéticos Radiantes: Antenas | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201552 | Tecnoloxía de Computadores I | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201553 | Tecnoloxía de Computadores II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 201554 | Tratamento Computacional de Imaxes | Optativo | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201481 | Mecánica Estatística Avanzada | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201581 | Electrodinámica de Moitos Corpos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201582 | Estado Líquido | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201583 | Fenómenos Críticos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201584 | Física Atómica e Molecular | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201585 | Física de Fluídos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201586 | Física Non-Linear e Sistemas Dinámicos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201461 | Física Estatística de Materiais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201462 | Polímeros | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201561 | Estrutura Electrónica de Sólidos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201562 | Introdución á Ciencia de Materiais | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201563 | Magnetismo de Sólidos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201564 | Materiais a Baixas Temperaturas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201565 | Materiais Amorfos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201566 | Materiais Brandos: Coloides | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201567 | Materiais Supercondutores e Superfluídos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201471 | Mecánica Cuántica Avanzada | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201571 | Física de Partículas I | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201572 | Física de Partículas II | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201573 | Física Nuclear | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201574 | Teoría Cuántica de Campos I | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201575 | Aceleradores e Detectores | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201576 | Astrofísica e Cosmoloxía | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201577 | Dosimetría e Radioprotección | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201578 | Gravitación | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201579 | Teoría Cuántica de Campos II | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 201491 | Óptica Coherente | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201591 | Comunicacións Ópticas | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201592 | Dispositivos Optoelectrónicos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 201593 | Materiais Ópticos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201594 | Óptica Integrada | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 201595 | Óptica Non-Linear | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable