
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais: R.D. 913/1992 do 17 de xullo (BOE do 27 de agosto de 1992)
Plan de estudios: Resolución 7 de decembro de 2000 (BOE 9 de xaneiro de 2001)
Corrección de erros:
Complementos de formación: Orde 10 de decembro de 1993 (BOE 27 de decembro de 1993)
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2014/15: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame. 5º curso sen docencia, con dereito a exame 2015/16: 5º curso sen docencia, último con dereito a exame.
- Proporcionar unha formación xeral de tipo humanístico que promova a interdisciplinariedadee conduza a un perfil xeneralista que garanta unha flexibilidade profesional - Incidir no papel que as Humanidades desempeñan no mundo actual
- Curiosidade intelectual e hábito de lectura - Capacidade de relación de conceptos (e enfoque transdisciplinar) - Capacidade de síntese e análise - Capacidade de comprensión oral e escrita - Coñecemento xeral dos campos filolóxico, filosófico e histórico, así como dos modernos instrumentos de comunicación
- Título homologado de 1º e de 2º ciclo (3+2 anos) - Total de créditos: 300 distribuídos en troncais, obrigatorios, optativos e de libre configuración
- Docencia - Xestión cultural e de patrimonio - Turismo - Medios de comunicación - Tratamento da información
O título de grao pódese obter por medio da memoria de licenciatura (voluntario)
LINGUA: Europeo ERASMUS: Europeo SÉNECA: Estatal
Posibilidade de realización de prácticas en empresas que teñan asinado o oportuno convenio coa USC. E, ademais: - Concello de Lugo - Museo Provincial de Lugo - Biblioteca Provincial - Taller de Instrumentos da Deputación de Lugo - INLUDES - Servizos Sociais do Concello de Lugo - Museo do Castro de Viladonga - TV de Lugo
Titulación en proceso de extinción. - Desde COU: D (Humanístico-Lingüístico) - Bacharelato LOXSE: Humanidades - CFGS: Interpretación da Linguaxe de Signos - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Accédese ao 2º ciclo desde o 1º ciclo de calquera outra titulación, ou desde unha diplomatura, cursando previamente uns complementos de formación (32 créditos)
Co 1º ciclo de Humanidades accédese directamente a: - Antropoloxía Social e Cultural Se se cursan previamente uns complementos de formación accédese a: - Ciencias do Traballo - Comunicación Audiovisual - Publicidade e Relacións Públicas - Tradución e Interpretación - Xornalismo - Documentación - Historia e Ciencias da Música - Lingüística - Teoría da Literatura e Literatura Comparada
Titulación en proceso de extinción. - Desde COU: D (Humanístico-Lingüístico) - Bacharelato LOXSE: Humanidades - CFGS: Interpretación da Linguaxe de Signos - Probas de acceso para maiores de 25 anos - Accédese ao 2º ciclo desde o 1º ciclo de calquera outra titulación, ou desde unha diplomatura, cursando previamente uns complementos de formación (32 créditos)
Co 1º ciclo de Humanidades accédese directamente a: - Antropoloxía Social e Cultural Se se cursan previamente uns complementos de formación accédese a: - Ciencias do Traballo - Comunicación Audiovisual - Publicidade e Relacións Públicas - Tradución e Interpretación - Xornalismo - Documentación - Historia e Ciencias da Música - Lingüística - Teoría da Literatura e Literatura Comparada
- Proporcionar unha formación xeral de tipo humanístico que promova a interdisciplinariedadee conduza a un perfil xeneralista que garanta unha flexibilidade profesional - Incidir no papel que as Humanidades desempeñan no mundo actual
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Humanidades [L] | 129.0 | 62.0 | 79.0 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 93.0 | 30.5 | 38.5 | 18.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 42.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 27.0 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 60.0 |
| 3º CURSO | 24.0 | 4.5 | 23.5 | 8.0 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 36.0 | 31.5 | 40.5 | 12.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 24.0 | 9.0 | 21.0 | 6.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 12.0 | 22.5 | 19.5 | 6.0 | 60.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 461203 | Lingua Galega | Obrigatorio | 9.00 | XT/NM | |
| 951101 | Historia do Pensamento Filosófico e Científico | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951102 | Latín e Cultura Clásica | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951103 | Prehistoria e Historia Antiga | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951104 | Primeira Lingua Estranxeira: Francés I | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951105 | Primeira Lingua Estranxeira: Inglés I | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951106 | Xeografía Humana | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 951111 | Lingua Española | Obrigatorio | 9.00 | XT/NM | |
| 951113 | Literatura Española | Obrigatorio | 9.00 | XT/NM | |
| 951114 | Literatura Galega | Obrigatorio | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 461203 | Lingua Galega | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951111 | Lingua Española | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951113 | Literatura Española | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951114 | Literatura Galega | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951201 | Historia Medieval | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951211 | Primeira Lingua Estranxeira: Francés II | Obrigatorio | 8.00 | XT/NM | |
| 951212 | Primeira Lingua Estranxeira: Inglés II | Obrigatorio | 8.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 951301 | Historia da Arte | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951302 | Historia Moderna | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951304 | Literatura da Primeira Lingua Estranxeira I: Francesa | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951306 | Literatura da Primeira Lingua Estranxeira I: Inglés | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951311 | Historia da Teoría Social e Cultural | Obrigatorio | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 461327 | Crítica Literaria | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 951221 | Arqueoloxía e Historia da Cidade Antiga | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951222 | Ampliación da Lingua Galega | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 951223 | Introdución á Lingüística | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951224 | Linguaxe e Cultura | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951225 | Literatura Galega II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951226 | Mitoloxía Clásica | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951227 | Textos Latinos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951321 | Arte de Galicia | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951322 | Estatística Aplicada ás Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951323 | Historia de Galicia | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951324 | Historia Social da Idade Media | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951325 | Informática Aplicada ás Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951326 | Literatura Española Contemporánea | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951329 | Primeira Lingua Estranxeira: Francés III | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951330 | Primeira Lingua Estranxeira: Inglés III | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951331 | Segunda Lingua Estranxeira: Francés | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951332 | Segunda Lingua Estranxeira: Inglés | Optativo | 6.00 | NI/NM | |
| 951333 | Xeografía de Galicia | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951421 | Xestión Cultural na Unión Europea | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951422 | Historia Social da Idade Moderna | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951423 | Literatura Hispanoamericana do Século XX | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951424 | Métodos e Técnicas de Investigación en Comunicación Social | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951426 | Primeira Lingua Estranxeira: Inglés IV | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951427 | Socioloxía da Cultura | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951428 | Teorías Críticas Ético-Políticas Alternativas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951430 | Historia de España | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951431 | Ampliación da Segunda Lingua: Francés | Optativo | 8.00 | NI/NM | |
| 951434 | Literatura Francesa II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951436 | Literatura Inglesa II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951521 | Antropoloxía para Técnicos en Xestión Cultural | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951522 | Biblioteconomía | Optativo | 6.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 951523 | Cine e Literatura | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951524 | Filosofía das Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951525 | Historia da Filosofía Moral e Política | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primeiro Cuadrimestre |
| 951527 | Novas Literaturas en Inglés | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951528 | Patrimonio Histórico-Cultural | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951529 | Programación e Xestión Cultural | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 951530 | Técnicas de Comunicación Audiovisual e Publicidade | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 951531 | Tradución Directa/Inversa: Francés | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primeiro Cuadrimestre |
| 951532 | Tradución Directa/Inversa: Inglés | Optativo | 6.00 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 951801 | Historia da Arte | Troncal | 6.00 | EX/MX | Anual |
| 951802 | Historia Moderna | Troncal | 6.00 | EX/MX | Anual |
| 951803 | Latín e Cultura Clásica | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951804 | Lingua Española | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951805 | Lingua Galega | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951806 | Literatura Española | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951807 | Literatura Galega | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951808 | Primeira Lingua Estranxeira. Francés I | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951809 | Primeira Lingua Estranxeira. Inglés I | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951810 | Primeira Lingua: Literatura Francesa I | Troncal | 4.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951811 | Primeira Lingua: Literatura Inglesa I | Troncal | 4.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 951401 | Antropoloxía Social | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951402 | Correntes Actuais da Filosofía | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951403 | Filosofía Política | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951404 | Historia Contemporánea | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951411 | Paleografía e Fundamentos de Arquivística | Obrigatorio | 9.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 951501 | Psicoloxía | Troncal | 6.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 951502 | Xeografía Rexional | Troncal | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 951511 | Arte Contemporánea | Obrigatorio | 9.00 | Anual | |
| 951512 | Filosofía Moral | Obrigatorio | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 951513 | Historia do Mundo Actual | Obrigatorio | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 951514 | Retórica Aplicada | Obrigatorio | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 461327 | Crítica Literaria | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 951221 | Arqueoloxía e Historia da Cidade Antiga | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951222 | Ampliación da Lingua Galega | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 951223 | Introdución á Lingüística | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951224 | Linguaxe e Cultura | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951225 | Literatura Galega II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951226 | Mitoloxía Clásica | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951227 | Textos Latinos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951321 | Arte de Galicia | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951322 | Estatística Aplicada ás Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951323 | Historia de Galicia | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951324 | Historia Social da Idade Media | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951325 | Informática Aplicada ás Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951326 | Literatura Española Contemporánea | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951329 | Primeira Lingua Estranxeira: Francés III | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951330 | Primeira Lingua Estranxeira: Inglés III | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951331 | Segunda Lingua Estranxeira: Francés | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951332 | Segunda Lingua Estranxeira: Inglés | Optativo | 6.00 | NI/NM | |
| 951333 | Xeografía de Galicia | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951421 | Xestión Cultural na Unión Europea | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951422 | Historia Social da Idade Moderna | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951423 | Literatura Hispanoamericana do Século XX | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951424 | Métodos e Técnicas de Investigación en Comunicación Social | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951426 | Primeira Lingua Estranxeira: Inglés IV | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951427 | Socioloxía da Cultura | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 951428 | Teorías Críticas Ético-Políticas Alternativas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 951430 | Historia de España | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951431 | Ampliación da Segunda Lingua: Francés | Optativo | 8.00 | NI/NM | |
| 951434 | Literatura Francesa II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951436 | Literatura Inglesa II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951521 | Antropoloxía para Técnicos en Xestión Cultural | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951522 | Biblioteconomía | Optativo | 6.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 951523 | Cine e Literatura | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951524 | Filosofía das Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951525 | Historia da Filosofía Moral e Política | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primeiro Cuadrimestre |
| 951527 | Novas Literaturas en Inglés | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951528 | Patrimonio Histórico-Cultural | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951529 | Programación e Xestión Cultural | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 951530 | Técnicas de Comunicación Audiovisual e Publicidade | Optativo | 6.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 951531 | Tradución Directa/Inversa: Francés | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primeiro Cuadrimestre |
| 951532 | Tradución Directa/Inversa: Inglés | Optativo | 6.00 | Segundo Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable