
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1416/1990 do 26 de outubro (BOE 20 de novembro de 1990)
Plan de estudios:Resolución 1 de marzo de 2001 (BOE 16 de marzo de 2001)
Corrección de erros:
Complementos de formación:Orde 10 de decembro de 1993 (BOE 27 de decembro de 1993)
Extinción: 2008/09: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2009/10: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2010/11: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame. 5º curso sen docencia, con dereito a exame 2013/14: 5º curso sen docencia, último con dereito a exame.
• Coñecer a natureza, métodos e fins dos distintos campos da Matemática xunto cunha certa perspectiva histórica do seu desenvolvemento. • Recoñecer a presenza da Matemática subxacente na Natureza, na Ciencia, na Tecnoloxía e na Arte. Recoñecer á Matemática como parte integrante da Cultura. • Desenvolver as capacidades analíticas e de abstracción, a intuición e o pensamento lóxico e rigoroso a través do estudo da Matemática. • Capacitar para a utilización dos coñecementos teóricos e prácticos adquiridos na definición e formulación de problemas e na procura das súas solucións tanto en contextos académicos como profesionais. • Preparar para posteriores estudos especializados, tanto nunha disciplina matemática como en calquera das ciencias que requiren bos fundamentos matemáticos.
a) Coñecementos. Métodos e técnicas básicas das Matemáticas nun nivel que permita utilizalas con eficacia para a realización de tarefas con contido matemático na vida laboral como son o cálculo nunha e varias variables reais, álxebra lineal, ecuacións diferenciais, funcións de variables complexas, probabilidade, estatística, métodos numéricos, xeometría de curvas e superficies, estruturas alxebraicas e matemática discreta. b) Competencias teóricas: • Comprender e utilizar a linguaxe matemática. Adquirir a capacidade para enunciar proposicións en distintos campos da Matemática para construír demostracións e para transmitilas • Coñecer demostracións rigorosas dalgúns teoremas clásicos en distintas áreas da Matemática. • Asimilar a definición dun novo obxecto matemático, en termos doutros xa coñecidos, e ser capaz de utilizar este obxecto en diferentes contextos. • Saber abstraer as propiedades estruturais (de obxectos matemáticos, da realidade observada e doutros ámbitos) distinguíndoas daquelas puramente ocasionais e poder comprobalas con demostracións e refutalas con contraexemplos, así como identificar erros en razoamentos incorrectos. c) Competencias prácticas • Resolver problemas de Matemáticas, mediante habilidades de cálculo básico e outras técnicas. • Propoñer, analizar, validar e interpretar modelos de situacións reais sinxelas, utilizando as ferramentas matemáticas adecuadas aos fins que se perseguen. • Planificar a resolución dun problema en función das ferramentas de que se dispoña e das restricións de tempo e recurso. d) Competencias instrumentais • Utilizar aplicacións informáticas de distinta índole (análise estatístico, cálculo numérico e simbólico, visualización gráfica e outras semellantes) para experimentar en Matemáticas e resolver problemas • Desenvolver programas que resolvan problemas matemáticos utilizando para cada caso o entorno computacional adecuado • Utilizar ferramentas de busca de recursos bibliográficos en Matemáticas • Comunicar, tanto por escrito como de forma oral, coñecementos, procedementos, resultados e ideas matemáticas e) Características especiais do alumno. Afección polas matemáticas e a física. Interese científico.
a) Características xerais: - Título homologado de 1º e 2º ciclo. Duración 3+2 anos - Total de créditos: 300 que se distribúen en Troncais (155), Obrigatorios (64,5), Optativos (50.5) e Libre configuración (30) b) Características específicas Establécense no segundo ciclo tres orientacións: - Estatística e Investigación Operativa: o alumno ten que cursar os 39 créditos optativos das materias vinculadas a esta orientación - Matemática Aplicada: o alumno ten que cursar os 36 créditos optativos vinculados a esta orientación - Matemática Pura: o alumno ten cursar os 30 créditos optativos vinculados a esta orientación. O alumno pode optar por non cursar ningunha delas
O título da Licenciatura en Matemáticas cualifica para a formulación matemática, análise, resolución e, de ser o caso, tratamento informático de problemas de diversos campos interdisciplinares das ciencias básicas, ciencias sociais e da vida, enxeñaría, finanzas, consultoría, etc. con vistas ás aplicacións, os desenvolvementos científicos e/ou a docencia. En consecuencia, os Matemáticos desenvolven a súa actividade en: gabinetes de investigación empresarial, de asistencia técnica, de inspección ou informáticos. Centros de cálculo, de planificación de estudos económicos e de estatística. Departamentos de informática e planificación na empresa e na banca. Actuarios, auditorías e consultorías. Departamentos universitarios, academias, Institutos de Bacharelato, etc. Especificacións profesionais: asesoramento técnico. Realización de programas informáticos, telecomunicacións… Análise de sistemas. Estatística, investigación operativa. Deseño de mostraxes de medición e predicións. Administración de bancos de datos. Simulación e análise de procesos, modelado... Docencia en ensino secundario e universitario.
Título de grao: Modalidade Memoria de Investigación Modalidade. Exame
a) SÓCRATES-ERASMUS: intercambio con universidades europeas: Francia: Université du Maine, Université des Sciences et des Technologies de Lille, Université Claude Bernard,(Lyon I), Université de Compiegne, Ecole Nationale Super. D¨Arts et metiers, Université Pierre et Marie Curie (Paris VI); Portugal: Universidade do Minho, Universidade do Porto; Reino Unido: University of Southampton; Alemaña: Universitat Bielefeld, Universitat Trier; Italia: Univ. Degli Studi di Genova, Univ. Studi Roma «La Sapienza» Romanía: Universitatea Bucaresti, Universitatea de vest din Timisoara; Polonia: Uniw. Jagiellonski b) SICUE-SÉNECA: intercambio con universidades españolas: Autónoma de Madrid, Cádiz, Complutense de Madrid, Estremadura, Granada, Málaga, Murcia, Oviedo, Sevilla, Barcelona
O plan de estudos recolle a posibilidade de outorgar 30 créditos por equivalencia pola realización de prácticas de empresas, institucións públicas ou privadas. Os créditos poden ser optativos ou de libre configuración, onde 30 horas=1 crédito Pódense realizar prácticas en empresas a través do Consello Social, sendo os créditos outorgados de libre configuración.
*Desde COU: A, Científico Tecnolóxica; B Biosanitarias + PAAU *Desde Bacharelato LOXSE: 1.Científico Tecnolóxico; 2 Ciencias da Saúde + PAAU *Probas de acceso para maiores de 25 anos *Acceso ao segundo ciclo: Título de Diplomado en Estatística + Complementos de formación
*Co primeiro ciclo da Licenciatura de Matemáticas pódese acceder aos seguintes estudos da Universidade de Santiago de Compostela: Lic. en Xornalismo + complementos de formación Lic. en Comunicación Audiovisual + complementos de formación Lic. en Humanidades + complementos de formación *Estudos poslicenciatura -Terceiro Ciclo - Cursos de posgrao
*Desde COU: A, Científico Tecnolóxica; B Biosanitarias + PAAU *Desde Bacharelato LOXSE: 1.Científico Tecnolóxico; 2 Ciencias da Saúde + PAAU *Probas de acceso para maiores de 25 anos *Acceso ao segundo ciclo: Título de Diplomado en Estatística + Complementos de formación
*Co primeiro ciclo da Licenciatura de Matemáticas pódese acceder aos seguintes estudos da Universidade de Santiago de Compostela: Lic. en Xornalismo + complementos de formación Lic. en Comunicación Audiovisual + complementos de formación Lic. en Humanidades + complementos de formación *Estudos poslicenciatura -Terceiro Ciclo - Cursos de posgrao
• Coñecer a natureza, métodos e fins dos distintos campos da Matemática xunto cunha certa perspectiva histórica do seu desenvolvemento. • Recoñecer a presenza da Matemática subxacente na Natureza, na Ciencia, na Tecnoloxía e na Arte. Recoñecer á Matemática como parte integrante da Cultura. • Desenvolver as capacidades analíticas e de abstracción, a intuición e o pensamento lóxico e rigoroso a través do estudo da Matemática. • Capacitar para a utilización dos coñecementos teóricos e prácticos adquiridos na definición e formulación de problemas e na procura das súas solucións tanto en contextos académicos como profesionais. • Preparar para posteriores estudos especializados, tanto nunha disciplina matemática como en calquera das ciencias que requiren bos fundamentos matemáticos.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Matemáticas | 155.0 | 64.5 | 50.5 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 108.0 | 58.5 | 0.0 | 13.5 | 180.0 |
| 1º CURSO | 42.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 43.5 | 9.0 | 0.0 | 7.5 | 60.0 |
| 3º CURSO | 22.5 | 31.5 | 0.0 | 6.0 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 47.0 | 6.0 | 50.5 | 16.5 | 120.0 |
| 4º CURSO | 42.0 | 6.0 | 4.5 | 7.5 | 60.0 |
| 5º CURSO | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 9.0 | 60.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091101 | Álxebra Linear e Multilinear | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 091102 | Cálculo Diferencial e Integral | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 091103 | Informática | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 091104 | Introdución ao Cálculo Numérico | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 091105 | Topoloxía dos Espazos Euclidianos | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 091111 | Introdución á Análise Matemática | Obrigatorio | 9.00 | XT/NM | |
| 091112 | Xeometría Métrica | Obrigatorio | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091201 | Análise Numérica Matricial | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 091202 | Diferenciación de Funcións de Varias Variables Reais | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 091203 | Integración de Funcións de Varias Variables Reais | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 091204 | Introdución ás Ecuacións Diferenciais Ordinarias | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 091205 | Introdución ao Cálculo de Probabilidades | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 091206 | Xeometría Afín e Proxectiva | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 091211 | Topoloxía | Obrigatorio | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091301 | Curvas e Superficies | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 091302 | Elementos de Variable Complexa | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 091303 | Inferencia Estatística | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 091311 | Introdución á Álxebra | Obrigatorio | 7.50 | XT/NM | |
| 091312 | Métodos Numéricos | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 091313 | Series de Fourier e Introdución ás E.D.P. | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 091314 | Teoría Global de Superficies | Obrigatorio | 7.50 | XT/NM | |
| 091315 | Vectores Aleatorios | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091302 | Elementos de Variable Complexa | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 091312 | Métodos Numéricos | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 091801 | Xeometría Afín e Proxectiva | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 091803 | Teoría Global de Superficies | Troncal | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091401 | Álxebra | Troncal | 9.50 | XT/NM | |
| 091402 | Análise Funcional en Espazos de Banach | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 091403 | Cálculo Numérico | Troncal | 9.50 | XT/NM | |
| 091404 | Ecuacións Diferenciais Ordinarias | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 091405 | Xeometría e Topoloxía | Troncal | 9.50 | XT/NM | |
| 091411 | Teoría da Medida | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091501 | Variable Complexa | Troncal | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091421 | Física Xeral | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 091422 | Programación Avanzada | Optativo | 4.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091521 | Álxebra Computacional | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091522 | Álxebra Homolóxica | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091523 | Álxebra Non Conmutativa | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091524 | Ampliación de Investigación de Operacións | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091525 | Análise Multivariante | Optativo | 7.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091526 | Análise Numérica de Grandes Sistemas | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091527 | Astronomía Xeral | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091528 | Curvas Alxébricas | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091529 | Ecuacións en Diferenzas. Introdución á Dinámica Discreta | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091531 | Física Matemática | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091532 | Funcións de Varias Variables Complexas | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091533 | Fundamentos de Astronomía | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091534 | Historia da Matemática | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091535 | Homotopía | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primeiro Cuadrimestre |
| 091536 | Informática Aplicada ao Cálculo Científico | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091537 | Introdución ao Cálculo Vectorial e Paralelo | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091538 | Lóxica Matemática | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091539 | Mecánica Celeste | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091540 | Métodos de Matemática Aplicada | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091541 | Métodos Xeométricos de Mecánica Clásica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091542 | Modelado de Problemas Industriais | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091543 | Modelos Temporais | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091544 | Mostraxe | Optativo | 7.50 | XT/NM | |
| 091545 | Teoría Clásica de Números | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091546 | Teoría da Decisión | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091547 | Teoría de Números Alxébricos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091548 | Teoría de Xogos | Optativo | 7.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091549 | Teoría Espectral e Ecuacións Integrais | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091550 | Topoloxía Diferencial | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091551 | Topoloxía Xeral | Optativo | 6.00 | NI/NM | |
| 091552 | Xeometría de Riemann | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091461 | Teoría da Probabilidade | Optativo | 7.50 | XT/NM | |
| 091561 | Estatística Matemática | Optativo | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091562 | Métodos de Regresión | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091563 | Procesos Estocásticos | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091564 | Programación Linear e Enteira | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091565 | Simulación | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091566 | Técnicas de Optimización da Xestión | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091471 | Métodos Matemáticos da Mecánica do Continuo | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 091472 | Modelos Matemáticos | Optativo | 7.50 | XT/NM | |
| 091571 | Diferenzas Finitas en E.D.P. | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091572 | Distribucións e Métodos Variacionais en E.D.P. | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091573 | Ecuacións en Derivadas Parciais | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091574 | Elementos Finitos en E.D.P. | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 091481 | Álxebra Conmutativa | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091482 | Grupos de Lie | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 091581 | Espazos Vectoriais Topolóxicos e Distribucións | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091582 | Representacións de Grupos e Álxebras | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091583 | Sistemas Dinámicos | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091584 | Topoloxía Alxébrica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 091585 | Topoloxía de Superficies | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 091586 | Xeometría Alxébrica | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable