| Nome | Coordinador |
|---|---|
| CAMESELLE TEIJEIRO, JOSE MANUEL. | NON |
| Fraga Rodríguez, Máximo. | SI |
| PEREZ BECERRA, EUGENIO FCO. | NON |
| SOBRINO NOGUEIRA, ADOLFO. | NON |
| SUAREZ PEÑARANDA, JOSE MANUEL. | NON |
| VARELA DURAN, JUAN ANTONIO. | NON |
| Nome | Tipo Grupo | Tipo Docencia | Horario Clase | Horario exames |
|---|---|---|---|---|
| CL_01 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_02 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_03 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_04 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_05 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_06 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_07 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_08 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_09 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_10 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_11 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_12 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_13 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_14 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_15 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_16 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_17 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_18 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_19 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_20 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_21 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_22 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_23 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_24 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_25 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_26 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_27 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_28 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_29 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_30 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_31 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_32 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_33 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_34 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_35 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_36 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_37 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_38 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_39 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_40 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_41 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_42 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_43 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_44 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_45 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_46 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_47 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_48 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_49 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_50 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_51 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_52 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_53 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_54 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_55 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_56 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_57 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_58 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_59 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_60 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_61 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_62 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_63 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_64 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_65 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CL_66 | Ordinario | Clínicos | NON | NON |
| CLIL_15 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| CLIL_16 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLE_01 | Ordinario | Clase Expositiva | SI | SI |
| Grupo /CLE_02 | Ordinario | Clase Expositiva | SI | NON |
| Grupo /CLE_03 | Ordinario | Clase Expositiva | SI | NON |
| Grupo /CLE_04 | Ordinario | Clase Expositiva | SI | NON |
| Grupo /CLIL_01 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_02 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_03 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_04 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_05 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_06 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_07 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_08 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_09 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_10 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_11 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_12 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_13 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIL_14 | Ordinario | Clase Interactiva Laboratorio | NON | NON |
| Grupo /CLIS_01 | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLIS_02 | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLIS_03 | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLIS_04 | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLIS_05 | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLIS_06 | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLIS_07 | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /CLIS_08 | Ordinario | Clase Interactiva Seminario | SI | NON |
| Grupo /TI-ECTS01 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS02 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS03 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS04 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS05 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS06 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS07 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS08 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS09 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS10 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS11 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS12 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS13 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS14 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS15 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS16 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS17 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS18 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS19 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS20 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS21 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS22 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS23 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS24 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS25 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS26 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
| Grupo /TI-ECTS27 | Ordinario | Horas de Titorías | NON | NON |
Existen programas da materia para os seguintes idiomas: