
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 01/08/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 01/10/2013 | 10/10/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D.1417/1990 do 26 de outubro (BOE 20 de novembro de 1990)
Plan de estudios:Resolución 6 de novembro do 2000 (BOE 1 de decembro do 2000)
Corrección de erros:Resolución 16 de maio de 2002 (BOE 10 de xuño de 2002)
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2014/15: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame. 5º curso sen docencia, con dereito a exame 2015/16: 5º curso sen docencia, último con dereito a exame. 6º curso sen docencia, con dereito a exame. 2016/17: 6º curso sen docencia, último con dereito a exame.
A finalidade desta licenciatura é proporcionar uns profundos coñecementos sobre a estrutura, funcións e comportamento do corpo humano en condicións de saúde e enfermidade, ademais de permitir a adquisición dunha práctica e dunha experiencia clínica idóneas para actuar na prevención, diagnóstico e tratamento das enfermidades do ser humano.
As ensinanzas conducentes á obtención do título oficial da Licenciatura en Medicina deben proporcionar: 1) Un coñecemento axeitado das ciencias nas que se funda a Medicina, así como unha correcta comprensión dos métodos científicos, en especial dos principios da medida das funcións biolóxicas, da avaliación dos feitos probados cientificamente e da análise dos datos. 2) Un coñecemento axeitado da estrutura, das funcións e comportamento dos seres humanos, sans e enfermos, así como das relacións entre o estado da saúde do home e o seu contorno físico e social. 3) Un coñecemento axeitado das materias e métodos clínicos que proporcionen unha visión coherente das enfermidades mentais e físicas, da medicina nos seus aspectos preventivo, do diagnóstico e terapéutico, así como da reprodución humana. 4) Unha experiencia clínica axeitada, adquirida en hospitais baixo a vixilancia pertinente.
Os estudos da Licenciatura en Medicina distribúense en 6 cursos, divididos en dous ciclos: 1º ciclo (1º, 2º e 3º cursos) e 2º ciclo (4º, 5º e 6º cursos). A formación ten un contido práctico considerable, que se imparte de xeito gradual: nun principio as prácticas son principalmente de laboratorio e paulatinamente vanse introducindo as prácticas clínicas (no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela).
Dentro do sector da sanidade, as actividades que poden desenvolver os médicos son fundamentalmente no sector público,e van desde o exercicio da medicina xeral ou especializada a través do MIR, en hospitais, clínicas, centros de saúde, mutuas sanitarias, servizos médicos das empresas, centros de rehabilitación, xeriátricos, balnearios, ONG, gabinetes psicotécnicos, entidades deportivas ou na súa propia consulta privada. Outra saída profesional é a docente no campo da sanidade e que se pode impartir en diversos centros: universidades, centros de FP, etc. Tamén cabe destacar a investigación biomédica en laboratorios de institucións ou empresas, así como a intervención na xestión e administracións sanitarias.
Hai dúas modalidades para a obtención do grao de licenciatura: a modalidade de exame e a modalidade de traballo de investigación. En ambos casos a matrícula poderá realizarse nos meses de xuño ou setembro.
Intercambios nacionais: SICUE-SÉNECA Intercambios internacionais: SÓCRATES-ERASMUS
Programa de prácticas voluntarias fóra do período lectivo en centros do SERGAS organizadas pola propia Facultade (meses de xullo, agosto e setembro). Programa de prácticas nacionais e internacionais organizadas a través do convenio coa asociación de estudantes MEIGA (Medicina Intercambios Galicia). En ambos os dous casos recoñécense as prácticas como créditos de libre configuración.
Titulación en proceso de extinción. COU: Opción B (Rama Biosanitaria) e PAAU Bacharelato LOXSE: Opción 2 (Ciencias da Saúde) e PAAU Probas de acceso para maiores de 25 anos: Opción B (Ciencias da Saúde) Ciclos formativos de grao superior: familia profesional Sanitaria (especialidade K, Audiopróteses)
Co primeiro ciclo da Licenciatura en Medicina accédese ao segundo ciclo de: Licenciatura en Bioquímica (cursando complementos de formación) Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos (sen complementos de formación) Licenciatura en Odontoloxía (sen complementos de formación) Tamén pode accederse co 1º ciclo da Licenciatura en Medicina (ou doutra titulación), cursando os complementos de formación que se establezan) ao segundo ciclo de: Licenciatura en Comunicación Audiovisual Licenciatura en Documentación Licenciatura en Historia e Ciencias da Música Licenciatura en Humanidades Licenciatura en Lingüística Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas Licenciatura en Teoría da Literatura e Literatura Comparada Licenciatura en Tradución e Interpretación Licenciatura en Xornalismo Licenciatura en Criminoloxía
Titulación en proceso de extinción. COU: Opción B (Rama Biosanitaria) e PAAU Bacharelato LOXSE: Opción 2 (Ciencias da Saúde) e PAAU Probas de acceso para maiores de 25 anos: Opción B (Ciencias da Saúde) Ciclos formativos de grao superior: familia profesional Sanitaria (especialidade K, Audiopróteses)
Co primeiro ciclo da Licenciatura en Medicina accédese ao segundo ciclo de: Licenciatura en Bioquímica (cursando complementos de formación) Licenciatura en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos (sen complementos de formación) Licenciatura en Odontoloxía (sen complementos de formación) Tamén pode accederse co 1º ciclo da Licenciatura en Medicina (ou doutra titulación), cursando os complementos de formación que se establezan) ao segundo ciclo de: Licenciatura en Comunicación Audiovisual Licenciatura en Documentación Licenciatura en Historia e Ciencias da Música Licenciatura en Humanidades Licenciatura en Lingüística Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas Licenciatura en Teoría da Literatura e Literatura Comparada Licenciatura en Tradución e Interpretación Licenciatura en Xornalismo Licenciatura en Criminoloxía
A finalidade desta licenciatura é proporcionar uns profundos coñecementos sobre a estrutura, funcións e comportamento do corpo humano en condicións de saúde e enfermidade, ademais de permitir a adquisición dunha práctica e dunha experiencia clínica idóneas para actuar na prevención, diagnóstico e tratamento das enfermidades do ser humano.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Medicina | 403.5 | 18.0 | 53.5 | 53.0 | 528.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 208.5 | 0.0 | 26.5 | 23.0 | 258.0 |
| 1º CURSO | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 82.0 |
| 2º CURSO | 62.0 | 0.0 | 13.5 | 13.5 | 89.0 |
| 3º CURSO | 64.5 | 0.0 | 13.0 | 9.5 | 87.0 |
| SEGUNDO CICLO | 195.0 | 18.0 | 27.0 | 30.0 | 270.0 |
| 4º CURSO | 68.0 | 0.0 | 9.0 | 13.0 | 90.0 |
| 5º CURSO | 66.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 90.0 |
| 6º CURSO | 61.0 | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 90.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331101 | Anatomía Humana I | Troncal | 17.50 | XT/NM | |
| 331102 | Bioestatística | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 331103 | Biofísica | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 331104 | Bioquímica Médica e Bioloxía Molecular I | Troncal | 19.00 | XT/NM | |
| 331105 | Citoloxía, Embrioloxía Xeral e Xenética Humana | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 331106 | Fisioloxía Xeral | Troncal | 12.50 | XT/NM | |
| 331107 | Histoloxía Humana Xeral | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 331108 | Historia da Medicina e Documentación Médica | Troncal | 4.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331201 | Anatomía Humana II | Troncal | 19.00 | XT/NM | |
| 331202 | Bases Psicolóxicas dos Estados de Saúde e Enfermidade | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 331203 | Bioquímica Médica e Bioloxía Molecular II | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 331204 | Fisioloxía Médica | Troncal | 13.50 | XT/NM | |
| 331205 | Histoloxía Humana Especial | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 331206 | Inmunoloxía Médica | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 331207 | Rexistros Fisiolóxicos e Probas Funcionais | Troncal | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331301 | Anatomía Patolóxica Xeral | Troncal | 9.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331302 | Epidemioloxía Xeral e Demografía Sanitaria | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331303 | Farmacoloxía | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 331304 | Microbioloxía Médica I | Troncal | 9.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 331305 | Patoloxía Xeral Médico-Cirúrxica | Troncal | 24.00 | EX/MX | Anual |
| 331306 | Radioloxía e Medicina Física Xeral | Troncal | 9.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331221 | Anatomía Humana mediante Técnicas de Imaxe | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 331222 | Antropoloxía Médica | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 331223 | Crecemento e Maduración Sexual | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 331321 | Anatomía Clínica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 331322 | Ética Médica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331323 | Neurobioloxía Médica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331324 | Protección Radiolóxica | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331325 | Psicopatoloxía dos Procesos do Ciclo Vital | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 331326 | Relación Médico-Doente | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331401 | Clínica Médico-Cirúrxica I | Troncal | 20.00 | Anual | |
| 331402 | Clínica Obstétrica e Xinecolóxica | Troncal | 10.50 | Anual | |
| 331403 | Clínica Psiquiátrica | Troncal | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331404 | Obstetricia e Xinecoloxía | Troncal | 7.50 | EX/MX | Anual |
| 331405 | Otorrinolaringoloxía | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 331406 | Patoloxía Médico-Cirúrxica I | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 331407 | Psiquiatría | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331501 | Clínica Médico-Cirúrxica II | Troncal | 20.00 | Anual | |
| 331502 | Clínica Pediátrica | Troncal | 13.00 | Anual | |
| 331503 | Oftalmoloxía | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 331504 | Patoloxía Médico-Cirúrxica II | Troncal | 15.00 | Anual | |
| 331505 | Pediatría | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 331511 | Anatomía Patolóxica Especial | Obrigatorio | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331512 | Microbioloxía Médica II | Obrigatorio | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331601 | Clínica Médico-Cirúrxica III | Troncal | 19.00 | Anual | |
| 331602 | Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía | Troncal | 10.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331603 | Medicina Preventiva e Saúde Pública e Comunitaria | Troncal | 11.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331604 | Medicina Legal e Toxicoloxía. Deontoloxía e Lexislación Médica | Troncal | 9.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331605 | Patoloxía Médico-Cirúrxica III | Troncal | 12.00 | Anual | |
| 331611 | Farmacoterapia | Obrigatorio | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331612 | Radioloxía e Medicina Física Especial | Obrigatorio | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331421 | Anestesia, Reanimación e Terapéutica da Dor | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331422 | Audioloxía Clínica e Audioprótese | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 331423 | Medicina do Deporte | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331424 | Reprodución e Sexualidade | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331425 | Drogodependencias | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 331521 | Adolescencia | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331522 | Bioquímica Clínica | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331523 | Enfermidades Infecciosas Tropicais e Entomoloxía Médica | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331524 | Medicina Molecular | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331525 | Medicina Neonatal e do Desenvolvemento | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 331526 | Nutrición Clínica e Terapéutica Dietética | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331527 | Saúde Laboral | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331528 | Transplante de Órganos, Tecidos e Células | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331621 | Coidados Paliativos | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331622 | Dermatoloxía Laboral e Medioambiental | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 331623 | Economía, Planificación e Xestión Sanitaria | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 331624 | Estatística na Investigación Médica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331625 | Farmacoloxía Clínica | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 331626 | Medicina e Urxencia Clínica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331627 | Patoloxía da Linguaxe | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 331628 | Rehabilitación | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable