
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 01/08/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1418/1990 de 26 de outubro (BOE 20 de novembro de 1990)
Plan de estudios:Resolución 6 de novembro de 2000 (BOE 1 de decembro de 2000)
Corrección de erros:Resolución 9 de xaneiro de 2002 (BOE 26 de xaneiro de 2002; Resolución 17 de xuño de 2005 (BOE 8 de xullo de 2005).
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2014/15: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame. 5º curso sen docencia, con dereito a exame 2015/16: 5º curso sen docencia, último con dereito a exame.
A finalidade desta Licenciatura é proporcionar uns coñecementos teóricos e unha formación práctica en técnicas clínicas precisas, aplicables á prevención, diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde bucodental, tanto a nivel individual, de asistencia directa ao paciente, como comunitario, mediante campañas de prevención.
A formación de odontólogo garante que o alumno ten adquirido os seguintes coñecementos e competencias: 1) Das ciencias nas que se funda a odontoloxía, así como unha correcta comprensión dos métodos científicos e, particularmente, dos principios da medida das funcións biolóxicas, da avaliación dos feitos probados cientificamente e da análise dos datos. 2) Da constitución, a fisioloxía e o comportamento das persoas, tanto sas como enfermas, así como da influencia no medio natural e social sobre o estado de saúde do ser humano, na medida en que estes datos teñan algunha relación coa odontoloxía. 3) Da estrutura e función dos dentes, a boca, as mandíbulas e os tecidos contiguos, sans e enfermos, así como da súa relación co estado de saúde xeral do paciente e co seu benestar físico e social. 4) Das disciplinas e métodos clínicos que subministren un cadro coherente das anomalías, lesións e enfermidades dos dentes, a boca, as mandíbulas e os tecidos contiguos, así como da odontoloxía nos seus aspectos preventivo, diagnóstico e terapéutico. 5) Unha experiencia clínica suficiente, adquirida baixo a vixilancia pertinente. A formación de odontólogos outórgalles a competencia necesaria para o conxunto das actividades de prevención, diagnóstico e tratamento relativas ás anomalías e enfermidades dos dentes, a boca, as mandíbulas e os tecidos contiguos.
Os estudos da Licenciatura en Odontoloxía distribúense en 5 cursos, nos que 1º e 2º constitúen o 1º ciclo, e 3º, 4º e 5º, o 2º ciclo.Esta titulación ten un contido eminentemente práctico. As prácticas impártense de forma gradual, de xeito que comezan con prácticas de laboratorio e con modelos (fantomas) e rematan con prácticas de asistencia real a pacientes.
A actividade profesional dos odontólogos céntrase fundamentalmente no sector da sanidade, tanto no que atinxe ao exercicio clínico en centros sanitarios públicos e clínicas dentais privadas, como na coordinación de campañas de saúde bucodental. No eido da formación, estes titulados poden exercer labores docentes en universidades, centros de FP específicos (Prótese Dental e Hixiene Bucodental, principalmente), así como noutros centros formativos. A investigación é tamén un campo de traballo importante, tanto en institucións sanitarias, laboratorios ou nos departamentos de I+D de entidades privadas.Hai que salientar que unha axeitada formación complementaria ao longo da carreira, a formación continua e a especialización unha vez rematados os estudos, facilitan significativamente as posibilidades de atopar traballo.
Hai dúas modalidades para a obtención do grao de licenciado: a modalidade de exame e a modalidade de traballo de investigación. En ambos os dous casos a matrícula poderá ser nos meses de xuño ou setembro.
Intercambios nacionais: SÉNECA Intercambios internacionais: SÓCRATES-ERASMUS
Programa de prácticas voluntarias fóra do período lectivo en centros do SERGAS
Titulación en proceso de extinción. COU: Opción B (Rama Biosanitaria) e PAAU Bacharelato LOXSE: Opción 2 (Ciencias da Saúde) e PAAU Probas de acceso para maiores de 25 anos: Opción B (Ciencias da Saúde) Alumnos con titulación universitaria Poderán acceder ao 2º ciclo da Licenciatura en Odontoloxía os alumnos que teñan superado o 1º ciclo da Licenciatura en Medicina e que, ademais, supere como complementos de formación as materias troncais previstas na directiva 78/687/CE e que non teñan cursado.
Co 1º ciclo da Licenciatura en Odontoloxía (ou doutra titulación), e cursando os complementos de formación que se establezan) poderá accederse ao segundo ciclo de: Licenciatura en Comunicación Audiovisual Licenciatura en Documentación Licenciatura en Historia e Ciencias da Música Licenciatura en Humanidades Licenciatura en Lingüística Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas Licenciatura en Teoría da Literatura e Literatura Comparada Licenciatura en Tradución e Interpretación Licenciatura en Xornalismo Licenciatura en Estudos de Asia Oriental Licenciatura en Humanidades
Titulación en proceso de extinción. COU: Opción B (Rama Biosanitaria) e PAAU Bacharelato LOXSE: Opción 2 (Ciencias da Saúde) e PAAU Probas de acceso para maiores de 25 anos: Opción B (Ciencias da Saúde) Alumnos con titulación universitaria Poderán acceder ao 2º ciclo da Licenciatura en Odontoloxía os alumnos que teñan superado o 1º ciclo da Licenciatura en Medicina e que, ademais, supere como complementos de formación as materias troncais previstas na directiva 78/687/CE e que non teñan cursado.
Co 1º ciclo da Licenciatura en Odontoloxía (ou doutra titulación), e cursando os complementos de formación que se establezan) poderá accederse ao segundo ciclo de: Licenciatura en Comunicación Audiovisual Licenciatura en Documentación Licenciatura en Historia e Ciencias da Música Licenciatura en Humanidades Licenciatura en Lingüística Licenciatura en Publicidade e Relacións Públicas Licenciatura en Teoría da Literatura e Literatura Comparada Licenciatura en Tradución e Interpretación Licenciatura en Xornalismo Licenciatura en Estudos de Asia Oriental Licenciatura en Humanidades
A finalidade desta Licenciatura é proporcionar uns coñecementos teóricos e unha formación práctica en técnicas clínicas precisas, aplicables á prevención, diagnóstico e tratamento dos problemas de saúde bucodental, tanto a nivel individual, de asistencia directa ao paciente, como comunitario, mediante campañas de prevención.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Odontoloxía | 264.5 | 0.0 | 34.0 | 33.5 | 332.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 103.5 | 0.0 | 13.5 | 9.0 | 126.0 |
| 1º CURSO | 55.5 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 48.0 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | 66.0 |
| SEGUNDO CICLO | 161.0 | 0.0 | 20.5 | 24.5 | 206.0 |
| 3º CURSO | 54.0 | 0.0 | 7.0 | 6.5 | 67.5 |
| 4º CURSO | 55.0 | 0.0 | 4.5 | 8.5 | 68.0 |
| 5º CURSO | 52.0 | 0.0 | 9.0 | 9.5 | 70.5 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 311101 | Anatomía Humana Xeral e Bucodental | Troncal | 10.50 | XT/NM | |
| 311102 | Bioloxía e Histoloxía Humana (Xeral e Bucodental) | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 311103 | Bioquímica Humana Xeral e Bucodental | Troncal | 8.50 | XT/NM | |
| 311104 | Epidemioloxía e Saúde Pública | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 311105 | Fisioloxía Humana Xeral | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 311106 | Microbioloxía Xeral e Bucal | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 311107 | Psicoloxía | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 311108 | Radioloxía Xeral, Medicina Física e Física Aplicada | Troncal | 5.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 311201 | Anatomía Patolóxica Xeral | Troncal | 3.00 | XT/NM | |
| 311202 | Especialidades Médico-Cirúrxicas | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 311203 | Farmacoloxía | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 311204 | Fisioloxía Humana Bucodental | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 311205 | Materiais Odontolóxicos, Equipamento, Instrumentación e Ergonomía | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 311206 | Patoloxía Cirúrxica Aplicada | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 311207 | Patoloxía Xeral e Médica | Troncal | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 311121 | Bioestatística na Investigación Odontolóxica | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311122 | Historia, Documentación e Metodoloxía Científica en Odontoloxía | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311221 | Antropoloxía Dentaria, Crecemento e Topografía Craniofacial | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311222 | Enfermidades Crónicas, Patoloxía Bucodental e Pediatría | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311223 | Neurofisioloxía Aplicada | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 311224 | Relación Odontólogo-Doente | Optativo | 4.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 311202 | Especialidades Médico-Cirúrxicas | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 311204 | Fisioloxía Humana Bucodental | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 311205 | Materiais Odontolóxicos, Equipamento, Instrumentación e Ergonomía | Troncal | 12.00 | XT/NM | |
| 311801 | Anatomía Humana Xeral e Bucodental | Troncal | 5.00 | XT/NM | |
| 311802 | Bioloxía e Histoloxía Humana (Xeral e Bucodental) | Troncal | 2.00 | XT/NM | |
| 311803 | Microbioloxía Xeral e Bucal | Troncal | 1.50 | XT/NM | |
| 311804 | Radioloxía Xeral, Medicina Física e Física Aplicada | Troncal | 1.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 311301 | Cirurxía Oral | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 311302 | Medicina Oral | Troncal | 10.00 | EX/MX | Anual |
| 311303 | Odontoloxía Preventiva e Comunitaria | Troncal | 8.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 311304 | Patoloxía e Terapéutica Dental I | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 311305 | Prótese Dental I | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 311401 | Odontopediatría | Troncal | 10.00 | EX/MX | Anual |
| 311402 | Ortodoncia I | Troncal | 11.00 | EX/MX | Anual |
| 311403 | Patoloxía e Terapéutica Dental II | Troncal | 14.00 | EX/MX | Anual |
| 311404 | Periodoncia | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 311405 | Prótese Dental II | Troncal | 14.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 311501 | Clínica Odontolóxica Integrada de Adultos | Troncal | 18.00 | Anual | |
| 311502 | Clínica Odontolóxica Integrada de Pacientes Especiais | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 311503 | Clínica Odontolóxica Integrada Infantil | Troncal | 10.00 | Anual | |
| 311504 | Odontoloxía Legal e Forense | Troncal | 4.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 311505 | Ortodoncia II | Troncal | 11.00 | Anual |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 311321 | Diagnóstico pola Imaxe en Patoloxía Bucofacial | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 311322 | Riscos Profesionais en Odontoloxía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 311323 | Técnicas Complementarias de Diagnóstico en Patoloxía Oral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 311324 | Urxencias Médicas en Odontoloxía | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 311421 | Implantoloxía Oral | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 311422 | Introdución á Cirurxía Maxilofacial | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 311423 | Planificación, Xestión e Márketing do Consultorio Odontolóxico | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 311424 | Xerodontoloxía | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 311521 | Avances en Estética Dental | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 311522 | Clínica Periodontal Avanzada | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 311523 | Odontoloxía na Atención Primaria e no Medio Hospitalario | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 311524 | Tecnoloxía Protésica Avanzada | Optativo | 4.50 | NI/NM | |
| 311525 | Tratamentos Multidisciplinares en Cirurxía Oral | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable