| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331101 | Anatomía Humana I | Troncal | 17.50 | OFERTA.1 | Anual |
| 331102 | Bioestatística | Troncal | 7.50 | OFERTA.1 | Primeiro Cuadrimestre |
| 331103 | Biofísica | Troncal | 4.50 | OFERTA.1 | Primeiro Cuadrimestre |
| 331104 | Bioquímica Médica e Bioloxía Molecular I | Troncal | 19.00 | OFERTA.1 | Anual |
| 331105 | Citoloxía, Embrioloxía Xeral e Xenética Humana | Troncal | 12.00 | OFERTA.1 | Anual |
| 331106 | Fisioloxía Xeral | Troncal | 12.50 | OFERTA.1 | Anual |
| 331107 | Histoloxía Humana Xeral | Troncal | 4.50 | OFERTA.1 | Segundo Cuadrimestre |
| 331108 | Historia da Medicina e Documentación Médica | Troncal | 4.50 | OFERTA.1 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331201 | Anatomía Humana II | Troncal | 19.00 | Anual | |
| 331202 | Bases Psicolóxicas dos Estados de Saúde e Enfermidade | Troncal | 7.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331203 | Bioquímica Médica e Bioloxía Molecular II | Troncal | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331204 | Fisioloxía Médica | Troncal | 13.50 | Anual | |
| 331205 | Histoloxía Humana Especial | Troncal | 7.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331206 | Inmunoloxía Médica | Troncal | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331207 | Rexistros Fisiolóxicos e Probas Funcionais | Troncal | 6.00 | Anual |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331301 | Anatomía Patolóxica Xeral | Troncal | 9.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331302 | Epidemioloxía Xeral e Demografía Sanitaria | Troncal | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331303 | Farmacoloxía | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 331304 | Microbioloxía Médica I | Troncal | 9.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331305 | Patoloxía Xeral Médico-Cirúrxica | Troncal | 24.00 | Anual | |
| 331306 | Radioloxía e Medicina Física Xeral | Troncal | 9.00 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331401 | Clínica Médico-Cirúrxica I | Troncal | 20.00 | Anual | |
| 331402 | Clínica Obstétrica e Xinecolóxica | Troncal | 10.50 | Anual | |
| 331403 | Clínica Psiquiátrica | Troncal | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331404 | Obstetricia e Xinecoloxía | Troncal | 7.50 | Anual | |
| 331405 | Otorrinolaringoloxía | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 331406 | Patoloxía Médico-Cirúrxica I | Troncal | 12.00 | Anual | |
| 331407 | Psiquiatría | Troncal | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331501 | Clínica Médico-Cirúrxica II | Troncal | 20.00 | Anual | |
| 331502 | Clínica Pediátrica | Troncal | 13.00 | Anual | |
| 331503 | Oftalmoloxía | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 331504 | Patoloxía Médico-Cirúrxica II | Troncal | 15.00 | Anual | |
| 331505 | Pediatría | Troncal | 9.00 | Anual | |
| 331511 | Anatomía Patolóxica Especial | Obrigatorio | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331512 | Microbioloxía Médica II | Obrigatorio | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331601 | Clínica Médico-Cirúrxica III | Troncal | 19.00 | Anual | |
| 331602 | Dermatoloxía Médico-Cirúrxica e Venereoloxía | Troncal | 10.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331603 | Medicina Preventiva e Saúde Pública e Comunitaria | Troncal | 11.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331604 | Medicina Legal e Toxicoloxía. Deontoloxía e Lexislación Médica | Troncal | 9.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331605 | Patoloxía Médico-Cirúrxica III | Troncal | 12.00 | Anual | |
| 331611 | Farmacoterapia | Obrigatorio | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331612 | Radioloxía e Medicina Física Especial | Obrigatorio | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331221 | Anatomía Humana mediante Técnicas de Imaxe | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331222 | Antropoloxía Médica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331223 | Crecemento e Maduración Sexual | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331321 | Anatomía Clínica | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331322 | Ética Médica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331323 | Neurobioloxía Médica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331324 | Protección Radiolóxica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331325 | Psicopatoloxía dos Procesos do Ciclo Vital | Optativo | 4.50 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 331326 | Relación Médico-Doente | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 331421 | Anestesia, Reanimación e Terapéutica da Dor | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331422 | Audioloxía Clínica e Audioprótese | Optativo | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuadrimestre |
| 331423 | Medicina do Deporte | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331424 | Reprodución e Sexualidade | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331425 | Drogodependencias | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331521 | Adolescencia | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331522 | Bioquímica Clínica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331523 | Enfermidades Infecciosas Tropicais e Entomoloxía Médica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331524 | Medicina Molecular | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331525 | Medicina Neonatal e do Desenvolvemento | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331526 | Nutrición Clínica e Terapéutica Dietética | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331527 | Saúde Laboral | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331528 | Transplante de Órganos, Tecidos e Células | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331621 | Coidados Paliativos | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331622 | Dermatoloxía Laboral e Medioambiental | Optativo | 4.50 | NI/NM | Segundo Cuadrimestre |
| 331623 | Economía, Planificación e Xestión Sanitaria | Optativo | 4.50 | NI/NM | Segundo Cuadrimestre |
| 331624 | Estatística na Investigación Médica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331625 | Farmacoloxía Clínica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331626 | Medicina e Urxencia Clínica | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre | |
| 331627 | Patoloxía da Linguaxe | Optativo | 4.50 | NI/NM | Segundo Cuadrimestre |
| 331628 | Rehabilitación | Optativo | 4.50 | Segundo Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable