
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 28/01/2014 | 07/02/2014 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1431/1990, do 26 de outubro (BOE 20 de novembro de 1990)
Plan de estudios:Resolución 9 de xuño de 1999 (BOE 14 de xullo de 1999)
Corrección de erros:Resolución 29 de setembro de 2004 (BOE 22 de outubro de 2004)
Complementos de formación:
Extinción: 2010/11: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Titulación en proceso de extinción.
Titulación en proceso de extinción.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Diplomatura en Traballo Social (ADSCRITA) | 134.0 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 195.5 |
| PRIMEIRO CICLO | 134.0 | 19.5 | 21.0 | 21.0 | 195.5 |
| 1º CURSO | 65.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 |
| 2º CURSO | 30.0 | 12.0 | 12.0 | 16.5 | 70.5 |
| 3º CURSO | 39.0 | 7.5 | 9.0 | 4.5 | 60.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 991101 | Antropoloxía Social e Cultural | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 991102 | Dereito Social e Público Aplicado ao Traballo Social | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 991103 | Estrutura Social Contemporánea | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 991104 | Fundamentos do Dereito para o Traballo Social | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 991105 | Introdución ao Traballo Social | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 991106 | Métodos e Técnicas de Investigación Aplicadas ao Traballo Social | Troncal | 5.00 | XT/NM | |
| 991107 | Psicoloxía Aplicada ao Traballo Social | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 991108 | Saúde Pública e Traballo Social | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 991109 | Servizos Sociais I | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 991110 | Socioloxía Xeral | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 991111 | Obradoiro de Traballo Social I | Troncal | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 991201 | Metodoloxía do Traballo Social | Troncal | 7.50 | XT/NM | |
| 991202 | Política social | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 991203 | Psicoloxía Social | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 991204 | Servizos Sociais II | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 991205 | Obradoiro de Traballo Social II | Troncal | 4.50 | XT/NM | |
| 991211 | Ética e Traballo Social | Obrigatorio | 4.50 | XT/NM | |
| 991212 | Obradoiro de Investigación en Traballo Social | Obrigatorio | 7.50 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 991301 | Prácticum | Troncal | 27.00 | Primeiro Cuadrimestre | |
| 991301 | Prácticum | Troncal | 27.00 | Segundo Cuadrimestre | |
| 991302 | Servizos Sociais III | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 991303 | Traballo Social e Intervención Familiar | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 991311 | Traballo Social de Grupo e Comunidade | Obrigatorio | 7.50 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable