
| Trámites posibles | Dende | Ata |
|---|---|---|
| Admisión para continuación dende outras universidades | 07/09/2013 | 30/09/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos USC | 01/10/2013 | 10/10/2013 |
| Matrícula de continuación para alumnos univ. españolas | Prazo de matrícula notificado individualmente ao alumno |
Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Xerais:R.D. 1448/1990 do 26 de outubro (BOE 20 de novembro de 1990)
Plan de estudios:Resolución 7 de decembro de 2000 (BOE 4 de xaneiro de 2001)
Corrección de erros:
Complementos de formación:
Extinción: 2009/10: 1º curso sen docencia, con dereito a exame. 2010/11: 1º curso sen docencia, último con dereito a exame. 2º curso sen docencia, con dereito a exame. 2011/12: 2º curso sen docencia, último con dereito a exame. 3º curso sen docencia, con dereito a exame. 2012/13: 3º curso sen docencia, último con dereito a exame. 4º curso sen docencia, con dereito a exame. 2013/14: 4º curso sen docencia, último con dereito a exame. 5º curso sen docencia, con dereito a exame 2014/15: 5º curso sen docencia, último con dereito a exame.
Esta licenciatura ten por obxecto proporcionar un coñecemento amplo da Historia, así como das ferramentas necesarias para a súa investigación, empregando todo tipo de fontes: escritas, arqueolóxicas, paleográficas, numismáticas, etc. A organización en 8 itinerarios curriculares non exclusivos permite unha primeira especialización que se completaría no Terceiro Ciclo e nos estudos de Posgrao.
1- Coñecementos: - Adquisición do coñecemento preciso de determinados acontecementos, continuidades e cambios na perspectiva diacrónica. - Adquisición de coñecementos básicos de historia universal, pero tamén de historia europea, nacional, rexional e local, procúrase empregar unha perspectiva comparativa, que favoreza a amplitude de miras, a reflexión, o rigor e a obxectividade. - Adquisición dun coñecemento básico dos conceptos, categorías, teorías e temas máis relevantes das diferentes ramas da investigación histórica. - Coñecemento dos conceptos, teorías, perspectivas, métodos e técnicas doutras ciencias humanas e sociais. 2- Competencias: - Percepción crítica do pasado como base para a comprensión do presente. - Capacidade para utilizar a terminoloxía e as técnicas aceptadas na profesión historiográfica. - Capacidade de identificar e utilizar apropiadamente fontes de información para a investigación histórica.
a) Características xerais: - Título homologado de 1º e 2º ciclo. Duración: 5 anos - Total de créditos: 300 que se distribúen en troncais, obrigatorios, optativos e de libre configuración b) Características específicas: Total de troncais e obrigatorias moi elevado nos cursos do 1º ciclo, mentres que no 2º refórzanse a optatividade e a libre configuración. 2º ciclo: existen 8 itinerarios curriculares (Prehistoria, Historia Antiga, Historia Medieval, Historia Moderna, Historia Contemporánea, Estudos Americanos, Arqueoloxía e Patrimonio Documental e Bibliográfico). O alumno pode elixir libremente calquera das materias optativas do plan de estudos; no entanto, ten a posibilidade de cursar as optativas artelladas nestes oito itinerarios curriculares: deberá cursar polo menos 4 optativas para cada itinerario e poderá realizar un traballo academicamente dirixido de 5 créditos, opcional e só un por itinerario. Cursará como mínimo 3 materias optativas nos itinerarios complementarios do principal.
- Docencia e formación (ensino secundario; ensino universitario) - Investigación (estudos históricos especializados) - Patrimonio histórico (asesoramento, estudo e execución de proxectos de recuperación do patrimonio; informes sobre bens culturais) - Escavacións arqueolóxicas - Xestión e organización de arquivos - Documentación - Asesoría en editoriais especializadas
Non se esixe traballo ou proxecto de fin de carreira para obter o título. O título de grao obtense habitualmente mediante a realización dunha Tese de Licenciatura.
- SCRATES-ERASMUS. Intercambio con universidades europeas: Bélxica, Francia, Portugal, Italia, Alemaña, Grecia, República Checa. - SICUE-SÉNECA. Intercambio con universidades españolas: Barcelona, Valencia, Autónoma de Madrid, Alacante, Valladolid, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza, País Vasco, Rovira i Virgili, Sevilla.
Outórganse créditos por equivalencia a prácticas en empresas, institucións públicas ou privadas, etc.: 15 créditos optativos ou de libre configuración, onde 30 horas = 1 crédito.
Titulación en proceso de extinción. COU: C Ciencias Sociais D Humanidades + PAAU Bacharelato LOXSE: 3 Humanidades 4 Ciencias Sociais 5 Artes + PAAU Probas de acceso para maiores de 25 anos: C Ciencias Sociais D Humanidades Ciclos formativos de grao superior de Artes Plásticas e Deseño
- 1º ciclo de Historia: acceso a Licenciatura en Antropoloxía Social e Cultural (2º ciclo) sen complementos de formación - 2º ciclo de Historia: acceso a Lic. en Comunicación Audiovisual; Lic. en Documentación; Lic. en Historia e Ciencias da Música; Lic. en Humanidades; Lic. en Lingüística; Lic. en Publicidade e Relacións Públicas; Lic. en Teoría da Literatura e Literatura Comparada; Lic. en Tradución e Interpretación; Lic. en Xornalismo, con complementos de formación - Estudos de Posgrao e Terceiro Ciclo
Titulación en proceso de extinción. COU: C Ciencias Sociais D Humanidades + PAAU Bacharelato LOXSE: 3 Humanidades 4 Ciencias Sociais 5 Artes + PAAU Probas de acceso para maiores de 25 anos: C Ciencias Sociais D Humanidades Ciclos formativos de grao superior de Artes Plásticas e Deseño
- 1º ciclo de Historia: acceso a Licenciatura en Antropoloxía Social e Cultural (2º ciclo) sen complementos de formación - 2º ciclo de Historia: acceso a Lic. en Comunicación Audiovisual; Lic. en Documentación; Lic. en Historia e Ciencias da Música; Lic. en Humanidades; Lic. en Lingüística; Lic. en Publicidade e Relacións Públicas; Lic. en Teoría da Literatura e Literatura Comparada; Lic. en Tradución e Interpretación; Lic. en Xornalismo, con complementos de formación - Estudos de Posgrao e Terceiro Ciclo
Esta licenciatura ten por obxecto proporcionar un coñecemento amplo da Historia, así como das ferramentas necesarias para a súa investigación, empregando todo tipo de fontes: escritas, arqueolóxicas, paleográficas, numismáticas, etc. A organización en 8 itinerarios curriculares non exclusivos permite unha primeira especialización que se completaría no Terceiro Ciclo e nos estudos de Posgrao.
| Troncais | Obrigatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Historia | 156.0 | 48.0 | 65.0 | 31.0 | 300.0 |
| PRIMEIRO CICLO | 92.0 | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 150.0 |
| 1º CURSO | 36.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 56.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 60.0 |
| 3º CURSO | 0.0 | 24.0 | 5.0 | 1.0 | 30.0 |
| SEGUNDO CICLO | 64.0 | 0.0 | 60.0 | 26.0 | 150.0 |
| 3º CURSO | 18.0 | 0.0 | 5.0 | 7.0 | 30.0 |
| 4º CURSO | 46.0 | 0.0 | 10.0 | 4.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 15.0 | 60.0 |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101101 | Historia Antiga Universal | Troncal | 10.00 | XT/NM | |
| 101102 | Historia Medieval Universal | Troncal | 10.00 | XT/NM | |
| 101103 | Prehistoria Universal | Troncal | 10.00 | XT/NM | |
| 101104 | Prehistoria da Península Ibérica | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 101111 | Fundamentos da Etnoloxía | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 101112 | Fundamentos de Historia das Relixións | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 101113 | Fundamentos de Historia Política | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 101114 | Fundamentos de Historia Social e Económica | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101201 | Historia Antiga da Península Ibérica | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 101202 | Historia Contemporánea Universal | Troncal | 10.00 | XT/NM | |
| 101203 | Historia Contemporánea de España | Troncal | 10.00 | XT/NM | |
| 101204 | Historia Medieval de España | Troncal | 10.00 | XT/NM | |
| 101205 | Historia Moderna Universal | Troncal | 10.00 | XT/NM | |
| 101206 | Historia Moderna de España | Troncal | 10.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101311 | Historia Contemporánea de Galicia | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 101312 | Historia Medieval de Galicia | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 101313 | Historia Moderna de Galicia | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM | |
| 101314 | Historiografía Xeral | Obrigatorio | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101221 | Fundamentos da Informática | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101222 | Economía Política | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101223 | Grego | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101224 | Introdución á Xeografía Física | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101225 | Introdución á Xeografía Humana | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101226 | Latín Clásico | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101227 | Latín Tardío e Medieval | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101228 | Socioloxía Xeral | Optativo | 5.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101291 | Fundamentos de Bibliografía e Arquivística | Optativo | 5.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101301 | O Mundo Actual I | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 101302 | O Mundo Actual II | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 101303 | Paleografía e Diplomática. Epigrafía e Numismática | Troncal | 6.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101401 | Arqueoloxía | Troncal | 10.00 | EX/MX | Anual |
| 101402 | Historia de América | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 101403 | Métodos e Técnicas de Investigación Histórica I | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101404 | Métodos e Técnicas de Investigación Histórica II | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101405 | Tendencias Historiográficas Actuais I | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101406 | Tendencias Historiográficas Actuais II | Troncal | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101321 | Sociedades Prehistóricas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101322 | Tecnoloxías Prehistóricas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101421 | Prehistoria de Galicia | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101422 | Tecnoloxías Protohistóricas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101521 | Sociedades Protohistóricas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101522 | Técnicas de Investigación Prehistórica | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101351 | Investigación Básica en Historia de Grecia | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101352 | Investigación Básica en Historia de Roma | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101432 | Institucións Romanas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101451 | Historia Antiga de Galicia | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101551 | Historia do Pensamento Antigo | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101552 | Relixións da Antigüidade | Optativo | 5.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101371 | Sociedades Medievais I | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101372 | Sociedades Medievais II | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101471 | Fontes para a Historia Medieval | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101472 | Historia do Islam Medieval e Bizancio | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101571 | Historia do Pensamento Medieval | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101572 | Textos Históricos Medievais | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101381 | Cultura e Mentalidades na Época Moderna | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101382 | Demografía Histórica da Época Moderna | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101481 | Historia do Pensamento Moderno | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101482 | Historia Rural da Época Moderna | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101581 | Historia Social da Época Moderna | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101582 | Política e Relacións Internacionais na Época Moderna | Optativo | 5.00 | XT/NM |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101361 | Historia das Sociedades Rurais Contemporáneas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101362 | Historia Social Contemporánea | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101461 | Historia Contemporánea de Extremo Oriente e Oceanía | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101462 | Historia Contemporánea do Mundo Árabe e Islámico | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101561 | Historia da Cultura Contemporánea | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101562 | Sistemas e Ideoloxías Políticas Contemporáneas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101341 | Historia da Cultura Latinoamericana | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101342 | Historia Económica de América Latina | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101441 | Historia da América Anglosaxona | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101442 | Historia dos Sistemas Políticos Latinoamericanos | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101541 | Prehistoria de América | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101542 | Sociedades e Institucións na América Precolonial e Colonial | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101331 | Arqueoloxía de Gallaecia | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101332 | Epigrafía e Numismática | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101431 | Arqueoloxía Clásica | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101432 | Institucións Romanas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101521 | Sociedades Protohistóricas | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101522 | Técnicas de Investigación Prehistórica | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| Código | Nome | Carácter | Créditos | Docencia | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 101391 | Patrimonio e Documentación: Evolución e Técnicas da Escritura Moderna e Contemporánea | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101392 | Patrimonio e Documentación: Evolución e Técnicas da Escritura Medieval | Optativo | 5.00 | EX/MX | Primeiro Cuadrimestre |
| 101491 | Arquivística Xeral | Optativo | 5.00 | XT/NM | |
| 101591 | Patrimonio Bibliográfico | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
| 101592 | Patrimonio Documental: Diplomática | Optativo | 5.00 | EX/MX | Segundo Cuadrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
2SG 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
AN Anual de Titulacións de Grao/Máster
FB Formación Básica
OB Obrigatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primeiro Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Repetidores)
EXMX Sen Docencia (En Extinción)/Non Matriculable (Só Planos en Extinción)
NINM Sen Docencia (Non Implantada)/Non Matriculable
OFMR Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable (Só Repetidores)
OFNM Sen Docencia (Ofertada)/Non Matriculable
XTNM Sen docencia (Extinguida)/Non Matriculable