O Departamento de Análise Matemática participa no Master en Matemáticas da Universidade de Santiago de Compostela.
| Código | Nome | Créditos | Carácter | Período | Curso | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1141102 | Análise Funcional | 3.00 | OB | 1SG | 1 | OFERTA.1 |
| P1141103 | Análise Real e Complexo | 3.00 | OB | 1SG | 1 | OFERTA.1 |
| P1141105 | Temas Actuais na Investigación Matemática | 3.00 | OB | 2SG | 1 | OFERTA.1 |
| Código | Nome | Créditos | Carácter | Período | Curso | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1141203 | Biomatemática | 3.00 | OP | 1SG | 1 | OFERTA.1 |
| P1141207 | Sistemas Dinámicos | 3.00 | OP | 2SG | 1 | OFERTA.1 |
| P1141209 | Ecuacións en Derivadas Parciais | 3.00 | OP | 2SG | 1 | OFERTA.1 |
| Código | Nome | Créditos | Carácter | Período | Curso | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P1141106 | Traballo Fin de Máster | 18.00 | OB | TFGM | 1 | OFERTA.1 |
| Código | Nome | Créditos | Carácter | Período | Curso | Docencia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P3241201 | A Ciencia e a súa Metodoloxía para Profesorado de Educación Secundaria | 3.00 | OB | 1SG | OFERTA.1 | |
| P3241207 | Matemáticas para Profesorado de Educación Secundaria | 5.00 | OB | 1SG | OFERTA.1 |
Coordinador na USC: Nieto Roig, Juan José (juanjose.nieto.roig@usc.es)
Contacto do Coordinador na USC : Tlf.:
Dpto/centro responsable: Facultade de Matemáticas
Enderezo/Teléf.: Rúa Lope Gómez de Marzoa, s/n. (Campus Vida) | 15782 Santiago de Compostela. Tlf: .
Número máximo de alumnos : 15
Listaxe de Alumnos RD 1393/2007
Listaxe de Alumnos RD 778/1998
Másteres de acceso ofertados pola USC:
Sistema Control Calidade:
Obxectivos / Xustificación:
Formación de doutores que garantan o relevo xeracional na investigación matemática en e desde Galicia (única Facultade de Matemáticas en Galicia). -Aportación ao coñecemento nunha ciencia básica estratéxica