| Código | Contido | Curso | Convocatoria | Carácter | Créditos |
| P1091101 | Natureza dos materiais | E1041M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 6.00 |
| P1091102 | Propiedades mecánicas dos materiais | E1041M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 6.00 |
| P1091105 | Técnicas experimentais para a caracterización de materiais | E1041M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 6.00 |
| P1091203 | Nanomateriais | E1041M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1091204 | Materia Branda | E1041M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1091205 | Nanomateriais de base polimérica | E1041M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1091206 | Técnicas computacionais aplicadas á ciencia de materiais | E1041M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1091211 | Materiais de baixa dimensionalidade e nanoestructurados | E1041M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| Programa de Doutoramento en Enerxías Renovables e Sustentabilidade Enerxética |
|---|
| Código | Contido | Curso | Convocatoria | Carácter | Créditos |
| P1053101 | Fundamentos de enerxética | E4051M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1053109 | Aeroxeradores | E4051M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1053110 | Dinámica eólica e aerodinámica | E4051M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1053111 | Parques eólicos | E4051M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1053112 | Rede eléctrica | E4051M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1053113 | Economía e enerxía: consumo, recursos dispoñibles, modelo económico e sustentabilidade | E4051M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1161102 | Termodinámica de Sistemas Coloidais | E4051M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 6.00 |
| P1161201 | Estrutura, Dinámica e Funcionalidade de Coloides e Interfases | E4051M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 6.00 |
| Grao en Matemáticas |
|---|
| Código | Contido | Curso | Convocatoria | Carácter | Créditos |
| G1031101 | Física Xeral I | G1031M01 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Formación básica | 6.00 |
| G1031102 | Métodos Matemáticos I | G1031M04 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Formación básica | 6.00 |
| G1031110 | Técnicas Experimentais I | G1031M05 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Formación básica | 6.00 |
| G1031223 | Fundamentos de Termodinámica | G1031M01 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| G1031225 | Técnicas Experimentais II | G1031M05 | Anual de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 12.00 |
| G1031329 | Física Computacional | G1031M04 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 4.50 |
| G1031330 | Mecánica Estatística | G1031M03 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 4.50 |
| G1031342 | Física da Enerxía | G1031M07 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 4.50 |
| G1031423 | Física do Estado Sólido | G1031M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| G1031425 | Técnicas Experimentais IV | G1031M05 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| G1031427 | Traballo fin de grao | G1031M08 | Traballos Fin de Grao e Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| G1031443 | Simulación en Física de Materiais | G1031M07 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 4.50 |
| G1031444 | Física da Materia Branda | G1031M07 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 4.50 |
| G1031450 | Supercondutores e Superfluídos | G1031M07 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 4.50 |
| G1031452 | Física dos Sistemas Complexos | G1031M07 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 4.50 |
| Grao en Química |
|---|
| Código | Contido | Curso | Convocatoria | Carácter | Créditos |
| P1053101 | Fundamentos de enerxética | P1053M00 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 3.00 |
| P1053109 | Aeroxeradores | P1053M01 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 3.00 |
| P1053110 | Dinámica eólica e aerodinámica | P1053M01 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 3.00 |
| P1053111 | Parques eólicos | P1053M01 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 3.00 |
| P1053112 | Rede eléctrica | P1053M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 3.00 |
| P1053113 | Economía e enerxía: consumo, recursos dispoñibles, modelo económico e sustentabilidade | P1053M03 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 3.00 |
| P1053115 | Traballo Fin de Máster | P1053M04 | Traballos Fin de Grao e Máster | Obrigatorio | 30.00 |
| P1053205 | Enerxía eólica avanzada | P1053M01 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1053206 | Materiais para a enerxía | P1053M01 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Materiais |
|---|
| Código | Contido | Curso | Convocatoria | Carácter | Créditos |
| P1091101 | Natureza dos materiais | P1091M01 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| P1091102 | Propiedades mecánicas dos materiais | P1091M01 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| P1091105 | Técnicas experimentais para a caracterización de materiais | P1091M01 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| P1091106 | Traballo Fin de Master | P1091M03 | Traballos Fin de Grao e Máster | Obrigatorio | 12.00 |
| P1091203 | Nanomateriais | P1091M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1091204 | Materia Branda | P1091M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1091205 | Nanomateriais de base polimérica | P1091M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1091206 | Técnicas computacionais aplicadas á ciencia de materiais | P1091M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1091211 | Materiais de baixa dimensionalidade e nanoestructurados | P1091M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía de Coloides e Interfases |
|---|