| Código | Contido | Curso | Convocatoria | Carácter | Créditos |
| G1011110 | Topoloxía dos Espazos Euclidianos | G1011M09 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Formación básica | 6.00 |
| G1011224 | Curvas e Superficies | G1011M06 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| G1011327 | Teoría Global de Superficies | G1011M06 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| G1011330 | Topoloxía Xeral | G1011M09 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 4.50 |
| G1011331 | Topoloxía de Superficies | G1011M09 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 4.50 |
| G1011423 | Traballo Fin de Grao | G1011M13 | Traballos Fin de Grao e Máster | Obrigatorio | 12.00 |
| G1011446 | Variedades Diferenciables | G1011M12 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 6.00 |
| G1011450 | Historia da Matemática | G1011M12 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 6.00 |
| G1011452 | Topoloxía Alxébrica | G1011M12 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 6.00 |
| Grao en Farmacia |
|---|
| Código | Contido | Curso | Convocatoria | Carácter | Créditos |
| P1141104 | Xeometría e Topoloxía de Variedades | P1141M01 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 6.00 |
| P1141105 | Temas Actuais na Investigación Matemática | P1141M01 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Obrigatorio | 3.00 |
| P1141106 | Traballo Fin de Máster | P1141M03 | Traballos Fin de Grao e Máster | Obrigatorio | 18.00 |
| P1141203 | Biomatemática | P1141M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1141206 | Xeometría de Riemann | P1141M02 | 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1141208 | Cohomoloxía de Variedades | P1141M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1141211 | Métodos Matemáticos da Física | P1141M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| P1141213 | Teoría de Grafos | P1141M02 | 2º Semestre de Titulacións de Grao/Máster | Optativo | 3.00 |
| Máster Universitario en Investigación Biomédica |
|---|