|
USC | Organismos Públicos | Organismos Privados | ||
| Horas medida | 5,00 | 8,00 | 23,00 | ||
| Búsquedas nas bases de datos | 20,00 | 70,00 | 90,00 | ||
| Indexación | 100,00 | 190,00 | 245,00 | ||
| Análise estructural monopico | 100,00 | 190,00 | 245,00 | ||
| Refino RIETVELD | 125,00 | 240,00 | 300,00 | ||
| Análise microestructural global | 125,00 | 240,00 | 300,00 | ||
| Submostreo (por mostra) | 2,5 | 7,00 | 12,00 | ||
| Moenda (por mostra) | 2,5 | 7,00 | 12,00 | ||
| Nitróxeno líquido (por Litro) | 0,80 | 1,10 | 1,32 | ||
| Para as mostras urxentes as tarifas multiplicaranse por 3. Para as medidas a temperatura variable (dende 100 ata 375K) ás tarifas selles engadirá o gasto de nitróxeno (consumo aproximado: 2 litros/hora). |
|
USC | Organismos Públicos | Organismos Privados | ||
| Cuantificar elementos entre Mn e U pola unidade | 9,50 | 15,00 | 33,50 | ||
| Cuantificar elementos entre Mn e U polo usuario | 4,00 | -- | -- | ||
| Cuantificar elementos entre Na e Cl pola unidade | 9,50 | 15,00 | 33,50 | ||
| Cuantificar elementos entre Na e Cl polo usuario | 4,00 | -- | -- | ||
| Cuantificar elementos entre K e Cr pola unidade | 9,50 | 15,00 | 33,50 | ||
| Cuantificar elementos entre K e Cr polo usuario | 4,00 | -- | -- | ||
| Submostrear | 3,00 | 8,00 | 15,00 | ||
| Moenda | 10,00 | 18,00 | 36,00 | ||
| Dilución sólida ou líquida | 20,00 | 30,00 | 60,00 | ||
| Curso de formación (por Usuario) | 40,00 | -- | -- | ||
| Emisión de informe | 125,000 | 200,00 | 250,00 | ||
| As tarifas incluen a análise cuantitativa ou cualitativa de tódolos elementos detectados na mostra. |