Prezos visitantes curso 2011-2012 [pdf - 36 kb][Actualizado: 13/5/11]
Prezos Congresos curso 2011-2012 [pdf - 30 kb][Actualizado: 13/5/11]
O custo total da estancia durante os meses do curso académico que van de outubro a xuño, ambos os dous inclusive, xa que o mes de xullo será aboado por días, ratearanse por meses, debendo aboar mensualmente as cantidades que deseguido se especifican:
|
Prezos |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotas | Tipo de habitación | RPD(*) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos | Individual | Dobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 61 € | 45 € | Ata 2.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 95 € | 73 € | Entre 2.500,01 € e 3.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 122 € | 102 € | Entre 3.800,01 € e 5.050 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 157 € | 137 € | Entre 5.050,01 € e 6.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 215 € | 168 € | Entre 6.500,01 € e 8.999,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 286 € | 246 € | RPD iguais ou superiores que 9.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(*) RPD: renda persoal dispoñible calculada segundo figura no punto 6. A. b) - Puntuación económica- da convocatoria. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de prezos visitantes curso 2010-2011 [pdf - 44 kb][Actualizado: 03/08/10]
Lista de prezos congresos curso 2010-2011 [pdf - 45 kb][Actualizado: 03/08/10]
O custo total da estancia durante os meses do curso académico que van de outubro a xuño, ambos os dous inclusive, xa que o mes de xullo será aboado por días, ratearanse por meses, debendo aboar mensualmente as cantidades que deseguido se especifican:
|
Prezos (*) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cotas | Tipo de habitación | RPD(**) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipos | Individual | Dobre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | 61 € | 45 € | Ata 2.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | 95 € | 73 € | Entre 2.500,01 € e 3.800 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C | 122 € | 102 € | Entre 3.800,01 € e 5.050 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D | 157 € | 137 € | Entre 5.050,01 € e 6.500 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E | 215 € | 168 € | Entre 6.500,01 € e 8.999,99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F | 286 € | 246 € | RPD iguais ou superiores que 9.000 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) A convocatoria deste curso non supón incremento algún respecto á do curso 2009- 2010.
(**) RPD: renda persoal dispoñible calculada segundo figura no punto 6. A. b) - Puntuación económica- da convocatoria.