oct ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
1 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 27-28 29-30 24-26  
2 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 27-28 29-30 24-26  
3  
4  
5 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 27-28 29-30 24-26  
6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 27-28 29-30 24-26  
7 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 29-30 27-28 24-26  
8 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 29-30 27-28 24-26  
9 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 29-30 27-28 24-26  
10  
11  
12  
13 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 29-30 27-28 24-26  
14 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-17 17-24 24-25 26 27-30  
15 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-18 17-25 24-25 26 27-30  
16  
17  
18  
19 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 24-25 26 27-30  
20 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 24-25 26 27-30  
21 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 26 24-25 27-30  
22 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 26 24-25 27-30  
23 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 26 24-25 27-30  
24  
25  
26 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9-16 17-23 26 24-25 27-30  
27 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G5-6 G7-8 G1-4  
28 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G5-6 G7-8 G1-4  
29 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G5-6 G7-8 G1-4  
30 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G5-6 G7-8 G1-4  
NOV ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
1
2 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 57-58 59-60 54-56  
3 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 57-58 59-60 54-56  
4 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 57-58 59-60 54-56  
5 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 57-58 59-60 54-56  
6 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 59-60 57-58 54-56  
7  
8  
9 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 59-60 57-58 54-56  
10 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 59-60 57-58 54-56  
11 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 59-60 57-58 54-56  
12 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 54-55 56 57-60  
13 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 54-55 56 57-60  
14  
15  
16 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 54-55 56 57-60  
17 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 54-55 56 57-60  
18 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 56 54-55 57-60  
19 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 56 54-55 57-60  
20 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 56 54-55 57-60  
21  
22  
23 31 32 33 34 35 36 37 38 39-46 47-53 56 54-55 57-60  
24 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 35-36 37-38 31-34  
25 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 35-36 37-38 31-34  
26 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 35-36 37-38 31-34  
27 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 35-36 37-38 31-34  
28
29
30 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G7-8 G5-6 G1-4  
DEC ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
1 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G7-8 G5-6 G1-4  
2 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G7-8 G5-6 G1-4  
3 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G7-8 G5-6 G1-4  
4 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G1-2 G3-4 G5-8  
5  
6  
7  
8  
9 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G1-2 G3-4 G5-8  
10 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G1-2 G3-4 G5-8  
11 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G1-2 G3-4 G5-8  
12  
13  
14 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G3-4 G1-2 G5-8  
15 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G3-4 G1-2 G5-8  
16 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G3-4 G1-2 G5-8  
17 24 25 26 27 28 29 30   17-23 G9-16 G3-4 G1-2 G5-8  
18 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 13-14 15-16 G9-12  
19  
20  
21 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 13-14 15-16 G9-12  
22 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 13-14 15-16 G9-12  
XAN ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
8 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 37-38 35-36 31-34  
9  
10  
11 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 37-38 35-36 31-34  
12 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 37-38 35-36 31-34  
13 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 37-38 35-36 31-34  
14 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 31-32 33-34 35-38  
15 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 31-32 33-34 35-38  
16  
17  
18 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 31-32 33-34 35-38  
19 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 31-32 33-34 35-38  
20 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 33-34 31-32 35-38  
21 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 33-34 31-32 35-38  
22 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 33-34 31-32 35-38  
23  
24  
25 54 55 56 57 58 59 60   47-53 39-46 33-34 31-32 35-38  
26 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 43-44 45-46 39-42  
27 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 43-44 45-46 39-42  
FEB ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
23 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 43-44 45-46 39-42  
24 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 43-44 45-46 39-42  
25 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 45-46 43-44 39-42  
26 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 45-46 43-44 39-42  
MAR ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT 16 MICRO OFT  
1 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 45-46 43-44 39-42  
2 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 45-46 43-44 39-42  
3 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 39-40 41-42 43-46  
4 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 39-40 41-42 43-46  
5 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 39-40 41-42 43-46  
6  
7  
8 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 39-40 41-42 43-46  
9 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 41-42 39-40 43-46  
10 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 41-42 39-40 43-46  
11 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 41-42 39-40 43-46  
12 47 48 49 50 51 52 53   31-38 54-60 41-42 39-40 43-46  
13  
14  
15 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 50-51 52-53 47-49  
16 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 50-51 52-53 47-49  
17 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 50-51 52-53 47-49  
18 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 50-51 52-53 47-49  
19  
20  
21  
22 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 52-53 50-51 47-49  
23 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 52-53 50-51 47-49  
24 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 52-53 50-51 47-49  
25 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 52-53 50-51 47-49  
26 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 47-48 49 50-53  
ABRIL ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
6 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 47-48 49 50-53  
7 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 47-48 49 50-53  
8 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 47-48 49 50-53  
9 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 49 47-48 50-53  
10  
11  
12 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 49 47-48 50-53  
13 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 49 47-48 50-53  
14 39 40 41 42 43 44 45 46 54-60 31-38 49 47-48 50-53  
15                    
16                    
17
18 ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
19 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 13-14 15-16 G9-12  
20 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 15-16 13-14 G9-12  
21 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 15-16 13-14 G9-12  
22 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 15-16 13-14 G9-12  
23 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 15-16 13-14 G9-12  
24  
25  
26 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 G9-10 G11-12 13-16  
27 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 G9-10 G11-12 13-16  
28 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 G9-10 G11-12 13-16  
29 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 G9-10 G11-12 13-16  
30 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 G11-12 G9-10 13-16  
MAIO ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
3 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 G11-12 G9-10 13-16  
4 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 G11-12 G9-10 13-16  
5 17 18 19 20 21 22 23   G1-8 24-30 G11-12 G9-10 13-16  
6 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 20-21 22-23 17-19  
7 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 20-21 22-23 17-19  
8  
9  
10 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 20-21 22-23 17-19  
11 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 20-21 22-23 17-19  
4 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 22-23 20-21 17-19  
13  
14  
15  
16  
17  
18 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 22-23 20-21 17-19  
19 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 22-23 20-21 17-19  
20 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 22-23 20-21 17-19  
21 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 17-18 19 20-23  
22  
23  
24 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 17-18 19 20-23  
25 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 17-18 19 20-23  
26 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 17-18 19 20-23  
27 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 19 17-18 20-23  
28 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 19 17-18 20-23  
29  
30  
31 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 19 17-18 20-23  
XUÑO ENDOC Nutr DIX HEMATO M.INT.HC5B Micons MI GC MI HP CIRURXIA PEDIAT ANAT.PAT MICRO OFT  
1 G9 G10 G11 G12 13 14 15 16 34-30 G1-8 19 17-18 20-23  
2                    
3                    
4