oct NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL      
1 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 21-23  
2 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 21-23  
3  
4  
5 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 21-23  
6 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 21-23  
7 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 21-23  
8 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 24-25  
9 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 24-25  
10  
11  
12  
13 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 24-25  
14 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 24-25  
15 G1-4 G5-6 7 8 9 10 G11-12 13 14 15 16-20 24-25  
16  
17  
18  
19 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 G11-13  
20 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 G11-13  
21 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 G11-13  
22 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 G11-13  
23 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 G11-13  
24  
25  
26 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 14-15  
27 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 14-15  
28 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 14-15  
29 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 14-15  
30 G1-4 G5-6 7 8 9 10 21-22 23 24 25 26-30 14-15  
NOV NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
1
2 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 51-53  
3 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 51-53  
4 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 51-53  
5 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 51-53  
6 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 51-53  
7  
8  
9 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 54-55  
10 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 54-55  
11 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 54-55  
12 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 54-55  
13 31-34 35-36 37 38 39 40 41-42 43 44 45 46-50 54-55  
14  
15  
16 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 41-43  
17 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 41-43  
18 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 41-43  
19 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 41-43  
20 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 41-43  
21  
22  
23 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 44-45  
24 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 44-45  
25 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 44-45  
26 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 44-45  
27 31-34 35-36 37 38 39 40 51-52 53 54 55 56-60 44-45  
28
29
30 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G1-3  
DEC NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
1 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G1-3  
2 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G1-3  
3 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G1-3  
4 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G1-3  
5  
6  
7  
8  
9 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G4-5  
10 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G4-5  
11 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G4-5  
12  
13  
14 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G4-5  
15 G11-14 15-16 17 18 19 20 26-27 28 29 30 21-25 G4-5  
16 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 26-28  
17 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 26-28  
18 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 26-28  
19  
20  
21 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 26-28  
22 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 26-28  
XAN NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
8 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 31-33  
9  
10  
11 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 31-33   0
12 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 31-33  
13 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 31-33  
14 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 31-33  
15 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 34-35  
16  
17  
18 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 34-35  
19 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 34-35  
20 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 34-35  
21 41-44 45-46 47 48 49 50 56-57 58 59 60 51-55 34-35  
22 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 56-58  
23  
24  
25 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 56-58  
26 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 56-58  
27 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 56-58  
FEB NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
23 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 56-58  
24 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 59-60  
25 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 59-60  
26 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 59-60  
MAR NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
1 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 59-60  
2 41-44 45-46 47 48 49 50 31-32 33 34 35 36-40 59-60  
3 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 46-48  
4 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 46-48  
5 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 46-48  
6  
7  
8 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 46-48  
9 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 46-48  
10 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 49-50  
11 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 49-50  
12 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 49-50  
13  
14  
15 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 49-50  
16 51-54 55-56 57 58 59 60 36-37 38 39 40 41-45 49-50  
17 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 36-38  
18 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 36-38  
19  
20  
21  
22 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 36-38  
23 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 36-38  
24 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 36-38  
25 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 39-40  
26 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 39-40  
ABRIL NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
6 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 39-40  
7 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 39-40  
8 51-54 55-56 57 58 59 60 46-47 48 49 50 31-35 39-40  
9  
10  
11 NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
12 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 29-30  
13 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 29-30  
14 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 29-30  
15 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 29-30  
16 G11-14 15-16 17 18 19 20 G1-2 3 4 5 G6-10 29-30  
17  
18 NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
19 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 16-18  
20 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 16-18  
21 21-24 25-26 27 28[1] 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 16-18  
22 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 16-18  
23 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 16-18  
24  
25  
26 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 19-20  
27 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 19-20  
28 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 19-20  
29 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 19-20  
30 21-24 25-26 27 28 29 30 G6-7 8 9 10 G11-15 19-20  
MAIO NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
3 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G6-8  
4 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G6-8  
5 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G6-8  
6 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G6-8  
7 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G6-8  
8  
9  
10 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G9-10  
11 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G9-10  
12 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G9-10  
13  
14  
15  
16  
17  
18 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G9-10  
19 21-24 25-26 27 28 29 30 16-17 18 19 20 G1-5 G9-10  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
XUÑO NEURO REUM MI 5B UPIA UCI UCI HP TRAUMA NCR PLAST MAXILO DERMA RADIOL  
1  
2  
3  
4  

[1]
eu: