oct CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL    
1 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 24-27 28-30  
2 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 24-27 28-30  
3  
4  
5 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 24-27 28-30  
6 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 24-27 28-30  
7 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 24-27 28-30  
8 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 24-27 28-30  
9 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 24-27 28-30  
10  
11  
12  
13 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 28-30 24-27  
14 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 28-30 24-27  
15 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 28-30 24-27  
16  
17  
18  
19 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 28-30 24-27  
20 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 28-30 24-27  
21 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 28-30 24-27  
22 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 28-30 24-27  
23 g1-3 g4-5 g6-7 g8 g9-15 16-23 28-30 24-27  
24  
25  
26 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g1-4 g5-8  
27 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g1-4 g5-8  
28 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g1-4 g5-8  
29 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g1-4 g5-8  
30 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g1-4 g5-8  
NOV CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL
1
2 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 54-57 58-60  
3 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 54-57 58-60  
4 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 54-57 58-60  
5 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 54-57 58-60  
6 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 54-57 58-60  
7  
8  
9 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 54-57 58-60  
10 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 54-57 58-60  
11 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 58-60 54-57  
12 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 58-60 54-57  
13 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 58-60 54-57  
14  
15  
16 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 58-60 54-57  
17 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 58-60 54-57  
18 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 58-60 54-57  
19 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 58-60 54-57  
20 31-33 34-35 36-37 38 39-45 46-53 58-60 54-57  
21  
22  
23 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 31-34 35-38  
24 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 31-34 35-38  
25 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 31-34 35-38  
26 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 31-34 35-38  
27 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 31-34 35-38  
28
29
30 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g1-4 g5-8  
DEC CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL  
1 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g1-4 g5-8  
2 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g5-8 g1-4  
3 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g5-8 g1-4  
4 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g5-8 g1-4  
5  
6  
7  
8  
9 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g5-8 g1-4  
10 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g5-8 g1-4  
11 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g5-8 g1-4  
12  
13  
14 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g5-8 g1-4  
15 24-26 27-28 29 30 16-23 g9-15 g5-8 g1-4  
16 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 16-19 20-23  
17 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 16-19 20-23  
18 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 16-19 20-23  
19  
20  
21 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 16-19 20-23  
22 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 16-19 20-23  
XAN CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL
8 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 31-34 35-38  
9  
10  
11 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 31-34 35-38  
12 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 31-34 35-38  
13 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 35-38 31-34  
14 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 35-38 31-34  
15 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 35-38 31-34  
16  
17  
18 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 35-38 31-34  
19 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 35-38 31-34  
20 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 35-38 31-34  
21 54-56 57-58 59 60 46-53 39-45 35-38 31-34  
22               58-60  
23  
24  
25               31-34  
26               50-53  
27               42-45  
FEB CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL  
23 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 46-49 50-53  
24 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 46-49 50-53  
25 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 46-49 50-53  
26 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 46-49 50-53  
MAR CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL  
1 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 46-49 50-53  
2 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 46-49 50-53  
3 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 46-49 50-53  
4 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 50-53 46-49  
5 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 50-53 46-49  
6  
7  
8 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 50-53 46-49  
9 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 50-53 46-49  
10 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 50-53 46-49  
11 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 50-53 46-49  
12 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 50-53 46-49  
13  
14  
15 39--41 42-43 44 45 31-38 54-60 50-53 46-49  
16 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 39-41 42-45  
17 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 39-41 42-45  
18 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 39-41 42-45  
19  
20  
21  
22 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 39-41 42-45  
23 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 39-41 42-45  
24 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 39-41 42-45  
25 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 39-41 42-45  
26 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 42-45 39-41  
ABRIL CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL  
6 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 42-45 39-41  
7 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 42-45 39-41  
8 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 42-45 39-41  
9 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 42-45 39-41  
10  
11  
12 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 42-45 39-41  
13 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 42-45 39-41  
14 46-48 49-50 51-52 53 54-60 31-38 42-45 39-41  
15               39-41  
16                  
17
18 CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL
19 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 16-19 20-23  
20 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 16-19 20-23  
21 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 20-23 16-19  
22 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 20-23 16-19  
23 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 20-23 16-19  
24  
25  
26 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 20-23 16-19  
27 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 20-23 16-19  
28 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 20-23 16-19  
29 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 20-23 16-19  
30 g9-11 g12-13 14 15 g1-8 24-30 20-23 16-19  
MAIO CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL  
3 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g9-11 g12-15  
4 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g9-11 g12-15  
5 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g9-11 g12-15  
6 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g9-11 g12-15  
7 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g9-11 g12-15  
8  
9  
10 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g9-11 g12-15  
11 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g9-11 g12-15  
12 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8      
13  
14  
15  
16  
17  
18 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g12-15 g9-11  
19 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g12-15 g9-11  
20 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g12-15 g9-11  
21 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g12-15 g9-11  
22  
23  
24 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g12-15 g9-11  
25 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g12-15 g9-11  
26 16-18 19-20 21-22 23 24-30 g1-8 g12-15 g9-11  
27               28-30  
28               g5-8  
29  
30  
31               20-23  
XUÑO CARDIO NML ONCO NEFRO CIRURXIA OBST PSQU ORL  
1               g12-15  
2               g9-11  
3                  
4