Directrices Generales: R.D. 1425/1990 del 26 de octubre (BOE 20 de noviembre de 1990)
Plan de estudios: Resolución 6 de mayo de 2002 (BOE 24 de mayo de 2002)
Corrección de errores: Resolución 13 de febrero de 2003 (BOE 8 de marzo de 2003);Resolución 11 de octubre de 2005 (BOE 3 de noviembre de 2005)
Complementos de formación: Orden 10 de diciembre de 1993 (BOE 27 de diciembre de 1993)
Extinción: 2009/2010: 1º curso sin docencia, con derecho a examen. 2010/11: 1º curso sin docencia, último con derecho a examen. 2º curso sin docencia, con derecho a examen. 2011/12: 2º curso sin docencia, último con derecho a examen. 3º curso sin docencia, con derecho a examen. 2012/13: 3º curso sin docencia, último con derecho a examen. 4º curso sin docencia, con derecho a examen. 2013/14: 4º curso sin docencia, último con derecho a examen. 5º curso sin docencia, con derecho a examen 2014/15: 5º curso sin docencia, último con derecho a examen.
a) Proporcionar una formación científica apropiada en los aspectos básicos y aplicados de la economía y de las técnicas del análisis económico b) Facilitar la comprensión de los elementos centrales de la Economía, tanto teórica como aplicada c) Desarrollar el conocimiento del funcionamiento de los sistemas económicos d) Desarrollar la capacidad de percibir las dimensiones económicas de los problemas políticos y sociales.
a) Conocimientos : - La lógica de las decisiones individuales racionales entre las alternativas disponibles - La comprensión de la naturaleza de las instituciones sociales (empresas, mercados, etc.) que conforman el marco de la toma de decisiones - El análisis de la interacción entre individuos e instituciones que genera los resultados para la sociedad en su conjunto. b) Competencias (habilidades): La capacidad de exponer y resolver los problemas prácticos que se presenten en los ámbitos de la formulación de la política social y económica, de la gestión industrial y financiera y, en general, de cualquier otra esfera de la vida social con una dimensión económica significativa. c) Características especiales del alumno: - Interés por las cuestiones sociales y políticas - Interés por la economía y la empresa
- Características generales del plan de estudios: Es un título homologado de primer y segundo ciclo con una duración de 3+2 años y con una carga lectiva de 300 créditos. - Características específicas: El plan de estudios presenta la posibilidad de realizar/escoller 4 especialidades: a) Análisis Económico b) Economía Internacional c) Economía Pública y Política Económica d) Economía Regional y Sectorial El alumno puede, para realizar los 39 créditos exigidos en el segundo ciclo, o bien cursar 27 créditos de los vinculados a cada una de las especialidades más 12 créditos de entre las materias de la opción intracurricular o bien cursar los 39 créditos de entre todas las materias optativas ofertadas, sean o no vinculadas.
La licenciatura en Economía cuenta con la ventaja de su versatilidad dentro del mercado laboral. En función de la especialización elegida puede desempeñar tareas de gestión y/o dirección (comercial, financiera, producción...) o bien tareas técnicas (análisis de mercados, planificación económica...). Asimismo, permite la entrada en empresas especializadas en el mundo económico, como entidades financieras, seguros o mutuas, en departamentos de estudios de distintas empresas, asesoría y consultoría económica, e incluso pueden dedicarse a la docencia e investigación tanto en la enseñanza secundaria como en la universitaria.
Título de grado: se puede obtener a través de las siguientes modalidades: tesina y examen de grado.
SÓCRATES-ERASMUS: Intercambio con universidades europeas: Alemania, Francia, Hungría, Italia, Portugal, Reino Unido, Rumanía. SICUE-SÉNECA: Intercambio con universidades españolas: Alicante, Autónoma de Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria, León, País Vasco.
A través del Consejo Social de la USC, se le proporciona al alumno la posibilidad de realizar prácticas en empresas, que se convalidan en el plan de estudios por un máximo de 15 créditos de libre elección. Cabe destacar la promoción de convenios de colaboración con entidades tanto gallegas como de ámbito estatal para la realización de prácticas profesionales por parte de los estudiantes de nuestra Universidad.
- COU: con PAAU (Pruebas de acceso a la Universidad), desde las opciones: A) Científico-Tecnológica B) Biosanitaria C) Ciencias Sociales - Bachillerato LOGSE: con PAAU, desde las vías 1) Científico-Tecnológica 2) Ciencias de la Salud 4) Ciencias Sociales - Otros: titulados universitarios y asimilados, Pruebas de acceso para mayores de 25 años. ACCESO AL SEGUNDO CICLO: directamente, sin complementos de formación, quien curse el primer ciclo de estos estudios y haya superado un mínimo de 101 créditos troncales y obligatorios de las materias vinculadas al primer ciclo. con complementos de formación: - quien esté en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales y curse, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en Historia Económica de España y Mundial 4 créditos en Macroeconomía 4 créditos en Microeconomía - quien, habiendo superado el primer ciclo de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, curse, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en Historia Económica de España y Mundial.
Los alumnos que hayan superado el primer ciclo de Licenciado en Economía pueden acceder al segundo ciclo de los siguientes estudios: Directamente - Licenciado en Antropología Social y Cultural - Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras Con complementos de formación - Licenciado en Administración y Dirección de Empresas - Licenciado en Ciencias del Trabajo - Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas - Licenciado en Comunicación Audiovisual - Licenciado en Documentación - Licenciado en Estudios de Asia Oriental - Licenciado en Historia y Ciencias de la Música - Licenciado en Humanidades - Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado - Licenciado en Lingüística - Licenciado en Periodismo - Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas - Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada - Licenciado en Traducción e Interpretación
- COU: con PAAU (Pruebas de acceso a la Universidad), desde las opciones: A) Científico-Tecnológica B) Biosanitaria C) Ciencias Sociales - Bachillerato LOGSE: con PAAU, desde las vías 1) Científico-Tecnológica 2) Ciencias de la Salud 4) Ciencias Sociales - Otros: titulados universitarios y asimilados, Pruebas de acceso para mayores de 25 años. ACCESO AL SEGUNDO CICLO: directamente, sin complementos de formación, quien curse el primer ciclo de estos estudios y haya superado un mínimo de 101 créditos troncales y obligatorios de las materias vinculadas al primer ciclo. con complementos de formación: - quien esté en posesión del título de Diplomado en Ciencias Empresariales y curse, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en Historia Económica de España y Mundial 4 créditos en Macroeconomía 4 créditos en Microeconomía - quien, habiendo superado el primer ciclo de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, curse, de no haberlo hecho antes, 9 créditos en Historia Económica de España y Mundial.
Los alumnos que hayan superado el primer ciclo de Licenciado en Economía pueden acceder al segundo ciclo de los siguientes estudios: Directamente - Licenciado en Antropología Social y Cultural - Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras Con complementos de formación - Licenciado en Administración y Dirección de Empresas - Licenciado en Ciencias del Trabajo - Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas - Licenciado en Comunicación Audiovisual - Licenciado en Documentación - Licenciado en Estudios de Asia Oriental - Licenciado en Historia y Ciencias de la Música - Licenciado en Humanidades - Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado - Licenciado en Lingüística - Licenciado en Periodismo - Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas - Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada - Licenciado en Traducción e Interpretación
a) Proporcionar una formación científica apropiada en los aspectos básicos y aplicados de la economía y de las técnicas del análisis económico b) Facilitar la comprensión de los elementos centrales de la Economía, tanto teórica como aplicada c) Desarrollar el conocimiento del funcionamiento de los sistemas económicos d) Desarrollar la capacidad de percibir las dimensiones económicas de los problemas políticos y sociales.
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICENCIATURA EN ECONOMÍA | 177.0 | 48.0 | 45.0 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMER CICLO | 120.0 | 48.0 | 6.0 | 6.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 51.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 46.5 | 9.0 | 0.0 | 4.5 | 60.0 |
| 3º CURSO | 22.5 | 30.0 | 6.0 | 1.5 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 57.0 | 0.0 | 39.0 | 24.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 48.0 | 0.0 | 9.0 | 3.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 9.0 | 0.0 | 30.0 | 21.0 | 60.0 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191101 | Contabilidad Financiera | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 191102 | Estructura Económica Mundial | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 191103 | Historia Económica de España y Mundial | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 191104 | Matemáticas para Economistas I | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 191105 | Teoría Económica: Introducción | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 191111 | Sociología | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191112 | Técnicas de Economía Aplicada | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191201 | Estadística Económica I | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 191202 | Estructura Económica de España | Troncal | 7.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191203 | Introducción al Derecho | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 191204 | Matemáticas para Economistas II | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 191205 | Microeconomía I | Troncal | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 191211 | Historia Económica de la España Contemporánea | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191212 | Teoría del Estado | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191301 | Contabilidad Analítica | Troncal | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191302 | Introducción a la Econometría | Troncal | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191303 | Macroeconomía I | Troncal | 12.00 | XT/NM | Anual |
| 191311 | Estadística Económica II | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191312 | Estructura Económica de Galicia | Obligatorio | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191313 | Hacienda Pública | Obligatorio | 4.50 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191314 | Política Económica: Introducción | Obligatorio | 9.00 | XT/NM | Anual |
| 191315 | Sistema Fiscal | Obligatorio | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191321 | Ampliación de Matemáticas | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191322 | C ontabilidad para las Administraciones Públicas | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191323 | Estructura Económica de la Unión Europea | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191324 | Historia e Instituciones Económicas Europeas | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191325 | Instrumentos Estadísticos de Investigación Económica | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191326 | Métodos y Modelos de Simulación en Economía | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191327 | Políticas Lingüísticas y Economía | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191801 | Historia Económica | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191801 | Historia Económica | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 191802 | Macroeconomía | Troncal | 4.00 | XT/NM | Anual |
| 191803 | Microeconomía | Troncal | 4.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191401 | Econometría | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 191402 | Economía Aplicada | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 191403 | Economía del Sector Público | Troncal | 12.00 | EX/MX | Anual |
| 191404 | Macroeconomía II | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 191405 | Microeconomía II | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191501 | Economía de la Empresa | Troncal | 9.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191431 | Modelos Matemáticos para la Economía | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 191531 | Métodos Estadísticos | Optativo | 9.00 | Anual | |
| 191532 | Teoría Económica Avanzada | Optativo | 9.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191533 | Economía Laboral | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191534 | Historia del Pensamiento Económico | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 191535 | Métodos Econométricos (Ampliación) | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191536 | Modelos de la Dinámica Económica | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 191537 | Muestreo de Poblaciones Finitas | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 191538 | Socioeconomía del Desarrollo y de los Movimientos Sociales | Optativo | 6.00 | OF/MR | Segundo Cuatrimestre |
| 191539 | Teoría del Crecimiento Económico | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191540 | Teorías del Valor y de la Distribución | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191441 | Historia de las Relaciones Económicas Internacionales | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 191541 | Política Económica Internacional | Optativo | 9.00 | Anual | |
| 191542 | Teoría del Comercio Internacional.Macroeconomía de las Economías Abiertas | Optativo | 9.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191543 | Derecho Comunitario Mercantil | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 191544 | Desarrollo Económico | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 191545 | Econometría Aplicada (Modelos Econométricos Internacionales) | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191546 | Hacienda Pública Internacional | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191547 | Relaciones Económicas Internacionales | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191548 | Sociología Política de las Nacionalidades | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 191549 | Técnicas de Comercio Exterior | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 191550 | Temas Actuales de la Economía Mundial | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191451 | Política Económica Española Contemporánea | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 191551 | Estado, Desarrollo y Bienestar Social | Optativo | 9.00 | Anual | |
| 191552 | Sistema Fiscal Español y Hacienda Pública | Optativo | 9.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191553 | Análisis y Cálculo Financiero | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 191554 | Derecho Administrativo Económico | Optativo | 6.00 | OF/MR | Segundo Cuatrimestre |
| 191555 | Econometría Aplicada (Modelos Econométricos del Sector Público) | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 191556 | Elaboración de las Decisiones Públicas y Administración de Recursos Naturales | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 191557 | Hacienda Multinivel | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 191558 | Historia e Instituciones Económicas Contemporáneas | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191559 | Política Económica del Medio Ambiente | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191560 | Política Regional y Estado Autónomico | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 191561 | Tendencias Actuales de la Fiscalidad y el Gasto Público | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 191579 | Hacienda Autonómica y Local | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191471 | Economía Regional | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 191571 | Economía Industrial | Optativo | 9.00 | Anual | |
| 191572 | Métodos Estadísticos del Análisis Regional | Optativo | 9.00 | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 191573 | Análisis Demográfico e Histórico de la Población | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191574 | Econometría Aplicada (Modelos Regionales y Sectoriales) | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 191575 | Economía Agraria | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191576 | Economía del Cambio Tecnológico | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191577 | Economía de los Servicios | Optativo | 6.00 | XT/NM | Segundo Cuatrimestre |
| 191578 | Economía Urbana y Teoría de la Localización | Optativo | 6.00 | XT/NM | Primer Cuatrimestre |
| 191579 | Hacienda Autonómica y Local | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 191580 | Historia Económica de Galicia | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable