Importante: esta información corresponde ao vindeiro curso académico
Directrices Generales: R.D. 913/1992 del 17 de julio (BOE del 27 de agosto de 1992)
Plan de estudios: Resolución 7 de diciembre de 2000 (BOE 9 de enero del 2001)
Corrección de errores:
Complementos de formación: Orden 10 de diciembre de 1993 (BOE 27 de diciembre de 1993)
Extinción: 2010/11: 1º curso sin docencia, con derecho a examen. 2011/12: 1º curso sin docencia, último con derecho a examen. 2º curso sin docencia, con derecho a examen. 2012/13: 2º curso sin docencia, último con derecho a examen. 3º curso sin docencia, con derecho a examen. 2013/14: 3º curso sin docencia, último con derecho a examen. 4º curso sin docencia, con derecho a examen. 2014/15: 4º curso sin docencia, último con derecho a examen. 5º curso sin docencia, con derecho a examen 2015/16: 5º curso sin docencia, último con derecho a examen.
- Proporcionar una formación general de tipo humanístico que promueva la interdisciplinariedad y conduzca a un perfil generalista que garantice una flexibilidad profesional - Incidir en el papel que las Humanidades desempeñan en el mundo actual
- Curiosidad intelectual y hábito de lectura - Capacidad de relación de conceptos (y enfoque transdisciplinar) - Capacidad de síntesis y análisis - Capacidad de comprensión oral y escrita - Conocimiento general de los campos filológico, filosófico e histórico, así como de los modernos instrumentos de comunicación
- Título homologado de 1º y de 2º ciclo (3+2 años) - Total de créditos: 300 distribuídos en Troncales, Obrlgatorios, Optativos y de Libre Configuración
- Docencia - Gestión cultural e de patrimonio - Turismo - Medios de comunicación - Tratamiento de la información
Título de grado obtenible por medio de la Memoria de Licenciatura (voluntario)
LINGUA: Europeo ERASMUS: Europeo SÉNECA: Estatal
Posibilidad de realización de prácticas en empresas que tengan firmado el oportuno convenio con la USC. Y además: - Ayuntamiento de Lugo - Museo Provincial de Lugo - Biblioteca Provincial - Taller de Instrumentos de la Diputación de Lugo - INLUDES - Servicios Sociales del Ayuntamiento de Lugo - Museo del Castro de Viladonga - TV de Lugo
- Desde COU: D (Humanístico-Lingüístico) - Bachillerato LOXSE: Humanidades - CFGS: Interpretación del Lenguaje de Signos - Pruebas de acceso para mayores de 25 años - Se accede al 2º ciclo desde el primer ciclo de cualquier otra titulación, o desde una diplomatura, cursando previamente unos complementos de formación (32 créditos)
Con el primer ciclo de Humanidades se accede directamente a: - Antropología Social y Cultural Cursando previamente unos complementos de formación se accede a: - Ciencias del Traballo - Comunicación Audiovisual - Publicidad y Relaciones Públicas - Traducción e Interpretación - Periodismo - Documentación - Historia y Ciencias de la Música - Lingüística - Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
- Desde COU: D (Humanístico-Lingüístico) - Bachillerato LOXSE: Humanidades - CFGS: Interpretación del Lenguaje de Signos - Pruebas de acceso para mayores de 25 años - Se accede al 2º ciclo desde el primer ciclo de cualquier otra titulación, o desde una diplomatura, cursando previamente unos complementos de formación (32 créditos)
Con el primer ciclo de Humanidades se accede directamente a: - Antropología Social y Cultural Cursando previamente unos complementos de formación se accede a: - Ciencias del Traballo - Comunicación Audiovisual - Publicidad y Relaciones Públicas - Traducción e Interpretación - Periodismo - Documentación - Historia y Ciencias de la Música - Lingüística - Teoría de la Literatura y Literatura Comparada
- Proporcionar una formación general de tipo humanístico que promueva la interdisciplinariedad y conduzca a un perfil generalista que garantice una flexibilidad profesional - Incidir en el papel que las Humanidades desempeñan en el mundo actual
| Troncales | Obligatorias | Optativas | Libre Conf. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenciatura en Humanidades [L] | 129.0 | 62.0 | 79.0 | 30.0 | 300.0 |
| PRIMER CICLO | 93.0 | 30.5 | 38.5 | 18.0 | 180.0 |
| 1º CURSO | 42.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2º CURSO | 27.0 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 60.0 |
| 3º CURSO | 24.0 | 4.5 | 23.5 | 8.0 | 60.0 |
| SEGUNDO CICLO | 36.0 | 31.5 | 40.5 | 12.0 | 120.0 |
| 4º CURSO | 24.0 | 9.0 | 21.0 | 6.0 | 60.0 |
| 5º CURSO | 12.0 | 22.5 | 19.5 | 6.0 | 60.0 |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 461203 | Lengua Gallega | Obligatorio | 9.00 | XT/NM | |
| 951101 | Historia del Pensamiento Filosófico y Científico | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951102 | Latín y Cultura Clásica | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951103 | Prehistoria e Historia Antigua | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951104 | Primera Lengua Extranjera: Francés I | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951105 | Primera Lengua Extranjera: Inglés I | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951106 | Geografía Humana | Troncal | 6.00 | XT/NM | |
| 951111 | Lengua Española | Obligatorio | 9.00 | XT/NM | |
| 951113 | Literatura Española | Obligatorio | 9.00 | XT/NM | |
| 951114 | Literatura Gallega | Obligatorio | 9.00 | XT/NM |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 461203 | Lengua Gallega | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951111 | Lengua Española | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951113 | Literatura Española | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951114 | Literatura Gallega | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951201 | Historia Medieval | Troncal | 9.00 | XT/NM | |
| 951211 | Primera Lengua Extranjera: Francés II | Obligatorio | 8.00 | XT/NM | |
| 951212 | Primera Lengua Extranjera: Inglés II | Obligatorio | 8.00 | XT/NM |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 951301 | Historia del Arte | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951302 | Historia Moderna | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951304 | Literatura de la Primera Lengua Extranjera I: Francesa | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951306 | Literatura de la Primera Lengua Extranjera I: Inglés | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951311 | Historia de la Teoría Social y Cultural | Obligatorio | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 461327 | Crítica Literaria | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 951221 | Arqueología e Historia de la Ciudad Antigua | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951222 | Ampliación de la Lengua Gallega | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 951223 | Introducción a la Lingüística | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951224 | Lenguaje y Cultura | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951225 | Literatura Gallega II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951226 | Mitología Clásica | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951227 | Textos Latinos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951321 | Arte de Galicia | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951322 | Estadística Aplicada a las Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951323 | Historia de Galicia | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951324 | Historia Social de la Edad Media | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951325 | Informática Aplicada a las Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951326 | Literatura Española Contemporánea | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951329 | Primera Lengua Extranjera: Francés III | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951330 | Primera Lengua Extranjera: Inglés III | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951331 | Segunda Lengua Extranjera: Francés | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951332 | Segunda Lengua Extranjera: Inglés | Optativo | 6.00 | NI/NM | |
| 951333 | Geografía de Galicia | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951421 | Gestión Cultural en la Unión Europea | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951422 | Historia Social de la Edad Moderna | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951423 | Literatura Hispanoamericana del Siglo XX | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951424 | Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951426 | Primera Lengua Extranjera: Inglés IV | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951427 | Sociología de la Cultura | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951428 | Teorías Críticas Ético-Políticas Alternativas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951430 | Historia de España | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951431 | Ampliación de la Segunda Lengua: Francés | Optativo | 8.00 | NI/NM | |
| 951434 | Literatura Francesa II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951436 | Literatura Inglesa II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951521 | Antropología para Técnicos en Gestión Cultural | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951522 | Biblioteconomía | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 951523 | Cine y Literatura | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951524 | Filosofía de las Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951525 | Historia de la Filosofía Moral y Política | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 951527 | Nuevas Literaturas en Inglés | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951528 | Patrimonio Histórico-Cultural | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951529 | Programación y Gestión Cultural | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 951530 | Técnicas de Comunicación Audiovisual y Publicidad | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 951531 | Traducción Directa/Inversa: Fráncés | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 951532 | Traducción Directa/Inversa: Inglés | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 951801 | Historia del Arte | Troncal | 6.00 | EX/MX | Anual |
| 951802 | Historia Moderna | Troncal | 6.00 | EX/MX | Anual |
| 951803 | Latín y Cultura Clásica | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951804 | Lengua Española | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951805 | Lengua Gallega | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951806 | Literatura Española | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951807 | Literatura Gallega | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951808 | Primera Lengua Estranjera. Francés I | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951809 | Primera Lengua Estranjera. Inglés I | Troncal | 7.00 | XT/NM | |
| 951810 | Primera Lengua: Literatura Francesa I | Troncal | 4.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951811 | Primera Lengua: Literatura Inglesa I | Troncal | 4.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 951401 | Antropología Social | Troncal | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951402 | Corrientes Actuales de la Filosofía | Troncal | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951403 | Filosofía Política | Troncal | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951404 | Historia Contemporánea | Troncal | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951411 | Paleografía y Fundamentos de Archivística | Obligatorio | 9.00 | EX/MX | Anual |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 951501 | Psicología | Troncal | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 951502 | Geografía Regional | Troncal | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 951511 | Arte Contemporánea | Obligatorio | 9.00 | Anual | |
| 951512 | Filosofía Moral | Obligatorio | 4.50 | Primer Cuatrimestre | |
| 951513 | Historia del Mundo Actual | Obligatorio | 4.50 | Segundo Cuatrimestre | |
| 951514 | Retórica Aplicada | Obligatorio | 4.50 | Primer Cuatrimestre |
| Código | Nombre | Carácter | Créditos | Docencia | Periodo |
|---|---|---|---|---|---|
| 461327 | Crítica Literaria | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 951221 | Arqueología e Historia de la Ciudad Antigua | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951222 | Ampliación de la Lengua Gallega | Optativo | 9.00 | XT/NM | |
| 951223 | Introducción a la Lingüística | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951224 | Lenguaje y Cultura | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951225 | Literatura Gallega II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951226 | Mitología Clásica | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951227 | Textos Latinos | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951321 | Arte de Galicia | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951322 | Estadística Aplicada a las Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951323 | Historia de Galicia | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951324 | Historia Social de la Edad Media | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951325 | Informática Aplicada a las Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951326 | Literatura Española Contemporánea | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951329 | Primera Lengua Extranjera: Francés III | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951330 | Primera Lengua Extranjera: Inglés III | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951331 | Segunda Lengua Extranjera: Francés | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951332 | Segunda Lengua Extranjera: Inglés | Optativo | 6.00 | NI/NM | |
| 951333 | Geografía de Galicia | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951421 | Gestión Cultural en la Unión Europea | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951422 | Historia Social de la Edad Moderna | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951423 | Literatura Hispanoamericana del Siglo XX | Optativo | 6.00 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951424 | Métodos y Técnicas de Investigación en Comunicación Social | Optativo | 4.50 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951426 | Primera Lengua Extranjera: Inglés IV | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951427 | Sociología de la Cultura | Optativo | 6.00 | EX/MX | Segundo Cuatrimestre |
| 951428 | Teorías Críticas Ético-Políticas Alternativas | Optativo | 4.50 | EX/MX | Primer Cuatrimestre |
| 951430 | Historia de España | Optativo | 9.00 | EX/MX | Anual |
| 951431 | Ampliación de la Segunda Lengua: Francés | Optativo | 8.00 | NI/NM | |
| 951434 | Literatura Francesa II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951436 | Literatura Inglesa II | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951521 | Antropología para Técnicos en Gestión Cultural | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951522 | Biblioteconomía | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre | |
| 951523 | Cine y Literatura | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951524 | Filosofía de las Humanidades | Optativo | 4.50 | XT/NM | |
| 951525 | Historia de la Filosofía Moral y Política | Optativo | 4.50 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 951527 | Nuevas Literaturas en Inglés | Optativo | 6.00 | XT/NM | |
| 951528 | Patrimonio Histórico-Cultural | Optativo | 0.00 | NI/NM | |
| 951529 | Programación y Gestión Cultural | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 951530 | Técnicas de Comunicación Audiovisual y Publicidad | Optativo | 6.00 | Primer Cuatrimestre | |
| 951531 | Traducción Directa/Inversa: Fráncés | Optativo | 6.00 | OF/MR | Primer Cuatrimestre |
| 951532 | Traducción Directa/Inversa: Inglés | Optativo | 6.00 | Segundo Cuatrimestre |
1SG 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
2SG 2º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
AN Anual de Titulaciones de Grado/Máster
FB Formación Básica
OB Obligatoria
OP Optativa
OFERTA.1 Primer Curso (1º 1ª vez)
EXMR Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Repetidores)
EXMX Sin Docencia (En Extinción)/No Matriculable (Solo Planos en Extinción)
NINM Sin Docencia (No Implantada)/No Matriculable
OFMR Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable (Solo Repetidores)
OFNM Sin Docencia (Ofertada)/No Matriculable
XTNM Sin docencia (Extinguida)/No Matriculable